Японские Асы Морской Авиации
Шрифт:
В послевоенные годы японские историки провели масштабное сравнение числа индивидуальных побед отдельных асов и коллективного боевого счета авиагрупп. Неувязка получилась еще та! Личные счета многих асов пришлось пересмотреть в сторону уменьшения. Так уоррент-офицера Такео Танимитцу историки «поправили» на 14 сбитых самолетов, уменьшив его личный счет с 32 побед до 18. Никто не поверил и в 202 победы лейтенанта Тетцузо Ивамато, его счет определили как «примерно 80»: иначе говоря — ни один японский летчик-истребитель не преодолел рубеж в 100 сбитых самолетов.
Можно уверенно говорить о том, что для истинной оценки результативности японских асов документальная база отсутствует напрочь. Ниже приведены данные, собранные на основе различных источников и публикаций. Количество побед отражает не столько истину, сколько степень наглости или заблуждения того или иного летчика. В общее число сбитых самолетов включены все возможные случаи: победы достоверные и вероятные, индивидуальные и групповые, поврежденные самолеты, самолеты, уничтоженные на земле.
Список асов морской авиации Японии
Лт | Ивамото Тетцузо | 202 |
Спо | Сугита Шоичи | 120+ |
Уо | Нишизава Хироюши | 86 |
Уо | Фукумото Шигео | 72 |
Энсин | Сакаи Сабуро | 60+ |
Спо | Окумура Такео | 54 |
Лт | Сасаи Юничи | 54 |
Уо | Окаби Кендзи | 50 |
Лт | Канно Наоши | 48 |
Уо | Охара Рюёдзи | 48 |
Лт-кдр | Фуджита Ёцу | 42 |
Уо | Комачи Садами | 40 |
Энсин | Муто Каниюши | 35 |
По1/к | Ота
| 34 |
Уо | Сугино Кацуо | 32 |
Уо | Танимицу Такео | 32 |
Энсин | Ишихара Сусуму | 30+ |
Спо | Ишии Шицуо | 28 |
Лт | Акаматцу Садааки | 27 |
Уо | Огия Нобуо | 24 |
Спо | Хадака Йошими | 20 |
Лт | Сугио Шигио | 20 |
По 3/к | У го Кацуши | 19 |
Спо | Нагано Киичи | 19 |
Уо | Окано Хироши | 19 |
По 1/к | Накаси Масаяки | 18 |
Лт | Матсуба Акио | 18 |
Энсин | Саито Сабуро | 18+ |
Спо | Оки Иошио | 18 |
Энсин | Хонда Миноро | 17+ |
Энсин | Танака Каниюши | 17 |
Спо | Мацуяама Macao | 17 |
Лт | Камихара Кейшу | 17 |
Уо | Ито Киюши | 17 |
Уо | Катцуки Киюми | 16+ |
Спо | Матсунага Иитоки | 16 |
Спо | Матсунага Хайдинор | и 16 |
Уо | Такецука Тораичи | 16 |
Лт | Мияно Зиндзиро | 16 |
Спо | Накадзима Бункичи | 16 |
Уо | Накая Йошиичи | 16 |
Спо | Като Кунимичи | 16 |
Энсин | Шига Масами | 16 |
Уо | Ватанабе Хайдео | 16 |
Энсин | Накария Кунимори | 16 |
Энсин | Минами Йошими | 15 |
Уо | Йошино Сатоши | 15 |
Уо | Накамичи Ватару | 15 |
Уо | Шибукава Шигеру | 15 |
Лт-кдр | Сухо Мотонари | 15 |
Уо | Танака Минпо | 15 |
Спо | Кояи Котаро | 15 |
По 1/к | Эндо Масуяки | 14 |
По 1/к | Ямацаки Ичиробеи | 14 |
По 2/к | Йошида Мототсуна | 14 |
Энсин | Танигучи Macao | 14 |
Уо | Озеки Юкихару | 14 |
Уо | Такахаши Кеничи | 14 |
Уо | Кога Киёто | 13 |
Лт | Ханда Ватари | 13 |
Энсин | Ямамото Акира | 13 |
Уо | Ямашита Сахеи | 13 |
Уо | Матцумура Момото | 13 |
Уо | Куроива Тошио | 13 |
Уо | Маида Хайдео | 13 |
Спо | Уехара Садао | 13 |
Уо | Мияцаки Гитаро | 13 |
Ст. мт | Шибагаки Хироши | 13 |
Энсин | Кондо Масаичи | 13 |
По 1/к | Омори Шигетака | 13 |
Лт | Хагири Матцуо | 13 |
Энсин | Мияцаки Исаму | 13 |
Лт | Коицуми Фудзиказу | 13 |
Уо | Шибаяма Секицен | 13 |
Уо | Кашимура Каничи | 12 |
По 1/к | Йошимура Кейсаки | 12 |
Уо | Канамару Такео | 12 |
Спо | Кикучи Тктсуо | 12 |
По 1/к | Шимицу Киоши | 12 |
Лт | Исозаки Читоши | 12 |
Лт | Ямагучи Садао | 12 |
Энсин | Сасакибара Macao | 12 |
По 1/к | Одака Норитсура | 12 |
Энсин | Ямашита Коширо | 11 |
Спо | Секия Кияши | 11 |
Уо | Ясуи Козабуро | 11 |
Спо | Ямамото Томсзо | 11 |
Лт | Вадзима Йошио | 11 |
По 2/к | Ичиока Матао | 11 |
По 3/к | ; Кокубун Такеичи | 11 |
Лт | Хайдака Хатсуо | 11 |
Уо | Оиши Йошио | 11 |
Лт | Иваи Тсутому | 11 |
Спо | Ширахама Йошидзиро | 11 |
Уо | Хои Митсуо | 11 |
Лт | Фукуда Сумио | 11 |
Энсин | Кодаира Йошинао | 11 |
Уо | Ямамото ичиро | 11 |
Уо | Китахата Сабуро | 10+ |
Уо | Сугияма Терю | 10 |
Спо | Танака Дзиро | 10 |
По 2/к | Банно Такао | 10 |
Спо | Ишии Исами | 10 |
Ст. мт | Хаттори Кацуо | 10+ |
Спо | Нагахама Йошикацу | 10+ |
По 2/к | Куросава Сеиичи | 10 |
Спо | Хашигучи Йоширо | 10+ |
Лт | Шигиматцу Йоширо | 10+ |
Лт | Кобояши Хохии | 10+ |
Энсин | Кагимитцу Матцуо | 10+ |
Энсин | Такаши Шигеру | 10 |
Спо | Сасаи Томокацу | 10 |
Уо | Атаки Томита | 10 |
Уо | Йошида Катцуоши | 10 |
Кдр | Аиои Такахиди | 10 |
Спо | Аби Кеничи | 10 |
По 1/к | Сакано Такао | 10 |
Лт | Мочицуки Исаму | 9 |
Лт Кдр | Ширани Аяо | 9 |
Уо | Суида Тошиюки | 9 |
По 1/к | Суцуки Киёнобу | 9 |
По 1/к | Окамото Дзуцо | 9 |
Уо | Ода
| 9 |
Лт | Мори Митцугу | 9 |
Лт | Тцунода Кацуо | 9 |
Лт | Моринио Хайдео | 9 |
Лт | Матцуда Дзиро | 9 |
Лт | Харада Канаме | 9 |
По 2/к | Ицуми Хайдео | 9 |
По 3/к | Матцуки Сусуми | 9 |
Уо | Накамура Йошио | 9 |
По 2/к | Канда Садзи | 9 |
Энсин | Яманака Тадао | 9 |
По 1/к | Ширакава Тошихиса | 9 |
Спо | Йошизава Токушиги | 9 |
Спо | Ишида Тейго | 9 |
Лт | Хигашияма Ичиро | 9 |
Лт | Фукуи Йошио | 9 |
Уо | Като Катцуи | 9 |
Энсин | Кудо Шигетоши | 9 |
Лт Кдр | Канико Тадаши | 8 |
Лт | Иидзука Macao | 8 |
Лт | Оно Такеюши | 8 |
Лт | Накагава Кендзи | 8 |
Лт | Эндо Юкио | 8+ |
По 3/к | Мориура Тоюо | 8 |
Спо | Сузуки Хироши | 8 |
По 1/к | Такаива Каору | 8 |
По 1/к | Иваки Йошио | 8 |
Уо | Има Юичи | 8 |
По 1/к | Магара Коичи | 8 |
Уо | Шигеми Катсума | 8 |
По 1/к | Гото Кураказу | 8 |
По 1/к | Яно Шигеру | 8 |
Уо | Токидзи Йошихиса | 8 |
Лт | Оно Сатору | 8 |
Энсин | Муранака Кацуо | 8 |
Лт | Нанго Мочифуми | 8 |
Спо | Йошихара Хиродзи | 8 |
Уо | Янагия Кендзи | 8 |
Энсин | Накано Катцудзирс | « 7 |
Лт кдр | Шига Йошио | 6 |
По 1/к | Йонекава Тадаёши | 6 |
Лт | Куратори Широ | 6 |
Уо | Хаяши Сакудзи | 6 |
Лт | Ошибучи Такаши | 6 |
Спо | Сасаки Йошиичи | 6 |
Лт | Нишиваки Масахару | 5+ |
Лт | Хаяши Йошишиги | 5 |
По | Мигсуда Масахиро | 5 |
Лт | Йокаяма Тамотцу | 5 |
Спо | Нака Йошимитцу | 5 |
Лт | Мориока Югака | 5 |
По 1/к | Цудзиню Тоюмитцу | 5 |
По 1/к | Арита Йошисуки | 5 |
Уо | Такинака Йошихико | 5 |
Спо | Ишикава Сейдзи | 5 |
По 2/к | Какимото Энзи | 5 |
Лт Кдр — лейтенант-коммендер
Лт — лейтенант
Уо — уоррент-офицер
Спо — старший петти-офицер
По 1/к — петти-офицер 1-го класса
По 2/к — петти-офицер 2-го класса
По 3/к — петти-офицер 3-го класса
Ст мт — старший матрос
А5М2 Тип 96 петти-офицера 1-го класса Тетсузо Ивакмото, февраль, 1938 г.
А5М2 Тип 96 лейтенанта Мочифуми Нанго, июль 1938 г.
A5М2 Тип 96 петти-офицера 2-го класса Хайдео Оиши, ноябрь 1938 г.
А5М2 Тип 96 петти-офицера 1-го класса Матцуо Хагири. лето 1939 г.
А6М2 Коширо Ямашиты, Китай, 1940 г.
А6М2 лейтенанта Минору Сузуки, 1940 г.
A6M2 Тцутоми Иваи, Китай, 13 сентября 1940 г
A6М2 петти-офицера Хайдео Оиши, 1941 г.
А6М2 петти-офицера 1-го класса Масаяки Накаси, 14 марта 1941 г.
A6М2 летчика 1-го класса Масааки Шимакавы, октябрь 1941 г.
А6М2 петти-офицера 2-го класса Йоширо Хашигучи. февраль 1942 г.
A6M2 петти-офицера 2-го класса Сусуми Ишихары, февраль 1942 г.
A6M2 петти-офицера 1-го класса Йошисуки Ариты, февраль 1942 г.
A6M2 петти-офицера 1-го класса Сабуро Сакаи,7 августа 1942 г.
F1M2 петти-офицера 1-го класса Киноми Кагцуки (летчик) и петти-офицера 2-го класса Мичио Такарады (наблюдатель), октября 1941 г.
А6М2 лейтенанта Хайдеки Шинго, 26 октября 1942 г.
A6M2 старшего петти-офицера Гетцуро Ивамото, январь 1943 г.
А6М2 старшего петти-офицера Сабуро Санго, январь 1943 г.
A6M2-N лейтенанта Кейцо Ямацаки. февраль 1943 г.
А6М3 старшего петти-офицера Хироюши Нишизива, весна 1943 г.
А6М3 Кенджи Янагия, Буин, 18 апреля 1943 г.
А6М3 уоррент-офицера Мацуо Хагири, лето 1943 г.
< image l:href="#"/>А6М3 старшего петти-офицера Шоичи Сугита, июнь 1943 г.
A6M3 старшего петти-офицера Такео Окумура, сентябрь 1943 г.
N1K1-J «Шинден II», Филиппины, середина 1944 г.
A6M3 старшего петти-офицера Такио Танимицу, сентябрь 1944 г.