HORH 108 Тур 1a и Тур 40 стандартные легковые вездехпды вермахта
Шрифт:
Austin 10 hp G/YG.
Конец «стандартных» внедорожников
К 1941 году стало окончательно ясно, что деликатно скроенные механизмы трансмиссии немецких «стандартных» вездеходов всех классов плохо защищены от грязи. Они оказались совершенно непрактичны в распутицу, особенно на украинском черноземе, российском гололеде и в песках Северной Африки. Выпуск автомобилей трех унифицированных типов начал сворачиваться.
Как альтернатива легкому классу стала неполноприводная, но очень дешевая и практичная модель Volkswagen Kdf-82, а в тяжелом классе появились модели «1500А». Она базировались на узлах легких грузовиков, имели зависимую
Новые армейские внедорожники, происходившие «из легких грузовиков», стали делать заводы Steyr, Phanomen и Daimler-Benz. Их выпуск за годы войны составил почти 30 тысяч штук. Цифра значительная, если учесть, что общее количество легковых армейских внедорожников трех унифицированных типов составило 148 тысяч (еще 66 тысяч различных армейских легковых машин поставил Volkswagen).
Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на явные неудачи, идеи, заложенные в середине 1930-х годов в конструкцию внедорожных автомобилей Horch 108, сегодня они не только продолжают жить, но и обретают все большее распространение в виде музейных экземляров, а также в частных коллекциях.
Модель (количество) | Годы выпуска | Число цилиндров рабочий объем,л | Мощность при об/мин | Число передач | База, мм | Колея, мм | Дорожный просвет, мм | Снаряженная масса, кг | Скорость, км/ч л/100 км | Расход |
Stoewer R180 Spezial (1000) | 1936-38 | 4, 1.757 | 42/3600 | 5 | 2400 | 1220/1230 | 235 | 1700 | 80 | 17-25 |
Stoewer R200 Spezial (6700) | 1940-43 | 4, 1.997 | 50/3600 | 5 | 2400 | 1400 | 235 | 1775 | 75 | 17-25 |
BMW 325 (3225) | 1937-40 | 6, 1.951 | 50/3750 | 5 | 2400 | 1400 | 235 | 1750 | 80 | 17-25 |
Hanomag 20B (2000) | 1937-40 | 4, 1.991 | 50/3600 | 5 | 2400 | 1400 | 235 | 1700 | 80 | 17-25 |
Mercedes-Benz G5 (378) | 1937-41 | 4, 2.008 | 50/3600 | 5 | 2530 | 1422 | 250 | 1880 | 85 | 18-27 |
Horch/Selve S6/12 (?) | 1926-29 | 6, 3.096 | 53/3000 | • | • | • | • | 2685 | 67 | 30 |
Horch 901 и Wanderer 901 (10000) | 1936-43 | V8, 3.517 | 80/3600 | 4x2 | 3100 | 1532 | 250 | 2700 | 90 | 26-36 |
Horch 901 (14911) | 1940-42 | V8, 3.823 | 90/3600 | 4x2 | 3100 | 1532 | 250 | 3080 | 95 | 26-36 |
Opel MPI (3000) | 1940-43 | 6, 3.626 | 68/2800 | 4x2 | 3100 | 1532 | 250 | 2700 | 90 | 24-34 |
Horch 108 (8136) | 1937-38 | V8, 3.517 | 80/3600 | 5 | 3000 | 1646 | 250 | 3200 | 84 | 32-42 |
Horch 108-16 (?) | 1939-40 | V8, 3.823 | 90/3600 | 5 | 3000 | 1646 | 250 | 3200 | 90 | 36-42 |
Ford EG (1901) | 1939-41 | V8, 3.613 | 72/3500 | 5 | 3000 | 1646 | 250 | 3200 | 85 | 36-48 |
Mercedes-Benz 1500A (4900) | 1941-43 | 6, 2.594 | 60/3000 | 4x2 | 3000 | 1575/1634 | 240 | 2390 | 84 | 19-30 |
Steyr 1500A (17450) | 1941-44 | V8, 3.517 | 85/3000 | 4x2 | 3250 | 1458/1572 | 245 | 2500 | 90 | 24-36 |
Phanomen Granit 1500A (?) | 1941-43 | 4, 2.678 | 50/2800 | 4x2 | 3270 | 1532/1618 | 257 | 2215 | 80 | 30 |
Mercedes-Benz G4(72) | 1934-39 | V8, 5.252 | 115/3000 | 3560 | 1575 | 235 | 4400 | 67 | 28-38 |
Колонна Mercedes-Benz 150
Steyr 1500. Карелия 1942 г.
Horch 108 Тур 40
Horh 108 Type la
< image l:href="#" />Horh 108 Type la
Horh 108 Type 40