Интеллектуальный слой в советском обществе
Шрифт:
Физико-математические 10184 6755 66,3 3332 32,7 28966 17272 59,6 11582 40,0
Химические 12946 4180 32,3 8628 66,6 26237 6054 23,1 20058 76,4
Биологические 8621 3400 39,4 5115 59,3 15091 4719 31,3 10257 68,0
Геолого-минералогические 3626 1058 29,2 2308 63,7 10671 1679 15,7 8795 82,4
Технические 41495 17575 42,4 22480 54,2 129843 35271 27,2 92738 71,4
Сельскохозяйственные и ветеринарные 14106 4219 29,9 9540 67,6 21186 5627 26,6 15305 72,2
Исторические
Экономические 4584 2993 65,3 1252 27,3 13884 7748 55,8 5696 41,0
Филологические 13601 11866 87,2 1636 12,0 21234 16781 79,0 4291 20,2
Географические 2574 1367 53,1 1144 44,4 4274 1706 39,9 2500 58,5
Юридические 1046 714 68,3 236 22,6 2249 1125 50,0 871 38,7
Педагогические 8826 6583 74,6 2160 24,5 14093 10584 75,1 3446 24,5
Медицинские и фармацевтические 21475 11609 54,1 8146 37,9 32174 16786 52,2 12906 40,1
Искусствоведческие 3940 2847 72,3 885 22,5 5614 3833 68,3 1626 29,0
Архитектурные 782 387 49,5 327 41,8 1438 611 42,5 775 53,9
Прочие 3566 3453 96,8 51 1,4 7373 6485 88,0 786 10,7
Всего 162508 86542 53,3 70462 43,4 354158 146915 41,5 200071 56,5
Таблица 35
Распределение аспирантов по отраслям
1950 1955 1960 1965 1970 1975
Науки Число % Число % Число % Число % Число % Число %
Физико-математические 972 4,4 2855 9,7 3435 9,3 10066 11,1 11729 11,8 11538 12,1
Химические 1319 6,0 1318 4,5 2402 6,5 5372 5,9 5313 5,3 4023 4,2
Биологические 1247 5,7 1426 4,8 1877 5,1 6029 6,7 5457 5,5 4155 4,3
Геолого-минералогические 503 2,3 1260 4,3 1313 3,6 2691 3,0 2551 2,6 2109 2,2
Технические 5809 26,5 9358 31,9 13936 37,9 35733 39,6 40012 40,2 39577 41,2
Сельскохозяйственные и
ветеринарные
2165 9,8 2564 8,7 2877 7,8 7323 8,1 6312 6,4 5244 5,5
Исторические и философские 2607 12,0 2064 7,0 1726 4,7 4076 4,5 5289 5,4 5472 5,7
Экономические 1366 6,2 1810 6,2 2776 7,6 7010 7,8 9964 10,0 10483 11,0
Филологические 1980 9,0 2164 7,4 1471 4,0 2309 2,6 2597 2,6 2933 3,1
Географические 328 1,6 359 1,2 402 1,1 781 0,9 814 0,8 802 0,8
Юридические 748 3,4 367 1,3 402 1,1 706 0,8 900 0,9 969 1,0
Педагогические 862 4,0 1037 3,5 956 2,6 1480 1,6 2097 2,1 2276 2,4
Медицинские и фармацевтические 1386 6,3 2164 7,4 2585 7,0 5379 6,0 5002 5,1 4607 4,9
Искусствоведческие 459 2,1 430 1,5 448 1,2 850 0,9 578 0,6 571 0,6
Архитектурные 154 0,7 186 0,6 148 0,4 489 0,5 496 0,5 469 0,5
Психологические 316 0,3 447 0,5
Всего 21905 100 29362 100 36754 100 90294 100 99427 100 95675 100
Продолжение табл. 35
1980 1985 1986 1988 1989
Науки Число % Число % Число % Число % Число %
Физико-математические 11444 11,8 11517 11,8 11301 11,8 10996 11,3 9920 10,4
Химические 3584 3,6 3308 3,4 3244 3,4 3163 3,2 3023 3,2
Биологические 4417 4,6 4455 4,6 4403 4,6 4620 4,7 4754 5,0
Геолого-минералогические 2097 2,2 1968 2,0 2019 2,1 2043 2,1 2378 2,5
Технические 37803 39,0 37263 38,3 37058 38,6 36852 37,8 35884 37,6
Сельскохозяйственные 4695 4,8 4851 5,0 4706 4,9 4480 4,6 4146 4,4
Исторические 3262 3,4 3153 3,3 3081 3,2 3268 3,3 3271 3,4
Экономические 10377 10,7 10500 10,8 10292 10,7 10233 10,5 10054 10,5
Философские 2646 2,7 2660 2,7 2624 2,7 2849 2,9 2463 2,6
Филологические 3688 3,8 3778 3,9 3714 3,9 4090 4,2 4009 4,2
Географические 900 0,9 1021 1,0 1041 1,2 1077 1,1 1102 1,2
Юридические 1334 1,4 1198 1,2 1150 1,2 1340 1,4 1458 1,5
Педагогические 2550 2,6 2898 3,0 3076 3,2 3807 3,9 3661 3,8
Медицинские и 4716 4,9 5297 5,4 5119 5,3 5559 5,7 5640 5,9
Фармацевтические 132 0,1 246 0,3 251 0,3 300 0,3 280 0,3
Ветеринарные 631 0,7 744 0,8 718 0,7 693 0,7 688 0,7
Искусствоведческие 1370 1,4 1193 1,2 1054 11,1 872 0,9 948 1,0
Архитектурные 579 0,6 646 0,7 620 0,6 573 0,6 465 0,5
Психологические 595 0,6 656 0,7 654 0,7 754 0,8 764 0,8
Социологические и полит.
– - - - - - - - 4070,4
Всего 96820 100 97352 100 96125 100 97569 100 95310 100
Таблица 36
Среднегодовые темпы прироста научных работников (по данным 17 НИИ Минхимпрома, 7 Ленинградских институтов АН и 3
ведущим техническим вузам Ленинграда)
Науки 1950-1974 1950-1960 1960-1970 1970-1974
Всего 8,5 8,1 10,1 5,9
Физико-математические 10,8 10,9 12,6 5,3
Химические 6,1 7,3 5,8 4,0
Биологические 7,5 5,8 9,5 5,1
Геолого-минералогические 8,3 11,4 6,6 4,9
Технические 11,4 12,1 12,1 7,6
Сельскохозяйственные 4,8 4,4 6,5 4,0
Исторические 5,2 6,8 4,3 3,3
Экономические 12,7 11,7 15,2 8,6
Философские 7,5 2,5 13,6 5,7
Филологические 5,7 4,5 8,7 1,5
Географические 5,0 5,2 5,5 3,6
Юридические 7,8 7,8 7,8 7,2
Педагогические 5,3 5,4 8,3 -0,8
Медицинские 4,3 4,0 4,5 4,7
Фармацевтические 5,0 6,0 4,4 3,8
Ветеринарные 3,7 4,0 3,1 4,9
Искусствоведческие 5,6 3,6 8,1 4,4