Сироты Земли
Шрифт:
Дональд Шевенин («Рональд Брейсуэлл»)
Дональд Шевенин («Стивен Хоукинг»)
Дональд Шевенин («С.В. Красников»)
Роб Сингх («С.В. Красников»)
Роб Сингх («Тесс Нельсон»)
Джейми Сивио («Стивен Хоукинг»)
Джейми Сивио («Андрей Линде»)
Анджела Ву («С.В. Красников»)
Отто Вира («С.В. Красников»)
Юлы/Гоэлы
Аши/Холина (илот)
Сериа/Хиль (конъюгатор)
Юэй/Эллил (илот, посланник/проповедник)
Вайши/Ашу (конъюгатор)
Любопытный/Исследователь (Верховный)
Вызывающий/Радикал (Верховный)
Сладкоголосый/Статус-Кво (Верховный)
Выносливый/Стоик (Верховный)
Зелот/Крикун (Верховный)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК МИССИЙ
п/п | Звездная система — конечная цель миссии | Головной
| Первичное поселение | Корабли-прорезатели |
---|---|---|---|---|
13 | 23 Волопаса | «Марои Йоши» | (неизвестно) | |
17 | Хи Геркулеса | «Джеффри Мэрси» | Вахагн | «Бетти» |
31 | Бета Гидры | «Карл Саган» | Яркая | |
95 | 94 Водолея | «Ларри Лемке» | (неизвестно) | |
154 | HD 92719 | «С.В. Красников» | Тор | «Жемчужина» |
163 | Тау Кита | «Брайан Шабойер» | Новая Франция | |
180 | Дзибан | «Джеффри Лэндис» | (неизвестно) | |
182 | Альтаир | «Дидье Кело» | (миссия погибла) | |
183 | Ван Маанен-2 | «Стивен Уайнберг» | Аретия | |
219 | BD + 14 2621 | «Дуглас Лин» | Медея | |
253 | Гамма Змеи | «Стивен Хоукинг» | Юнона | «Бильярдный Шар» |
267 | Мю Алтаря | «В.С. Сафронов» | Пан | «Прометей» |
278 | HD 113283 | «Ли Смолин» | Фу-хи | «Оосфера» |
340 | HD 165401 | «Мичио Каки» | (неизвестно) | |
344 | BSC 8477 | «Анна Джексон» | (неизвестно) | |
373 | 6 Кита | «Хитер Хаузер» | Сильванус | |
387 | BSC 8061 | «Джилл Тартер» | Хеймдалль | |
391 | Пи-1 Большой Медведицы | «Андрей Линде» | Цзян Лао | |
400 | BSC 7914 | «Фред Расио» | Эос | |
402 | HD 203244 | «Рональд Брейсуэлл» | Фудзин | |
416 | Дельта Павлина | «Мартин Фогт» | Эгерия | |
477 | Гиппарх 1599 | «Роджер Энджел» | Ю-Кван | |
512 | Голова Гидры | «Майкл Мэйджер» | Афина | |
538 | 61
| «Фред Адамс» | Гера | «Керсти» |
543 | Дзета Золотой Рыбки | «Стивен Фогт» | Хаммон | |
564 | Гамма Павлина | «Джек Лиссауэр» | Диана | |
639 | Пси Козерога | «Тесс Нельсон» | Инари | |
647 | Процион | «Филип Армитаж» | (миссия погибла) | |
648 | Звезда Лайтена | «Алан Босс» | Юмис | |
666 | Вега | «Мэтгью Торнтон» | (нет) | «Меркурий» |
707 | АС+ 48 1595-89 | «Фрэнк Шу» | Эя | |
709 | Сириус | «Дэвид Дейч» | Сотис | |
726 | BD + 14 2889 | «Норман Мюррей» | (миссия погибла) | |
754 | Гиппарх № 101997 | «Эми Райнс» | Бальдур | |
755 | Дзета Змеи | «Генри Труп» | Рама | |
784 | Гиппарх № 64583 | «Роберт Хаберле» | Адаммас | «Койот» |
805 | Дзета 1–2 Сетки | «Пол Дэвис» | Татенен | |
833 | Муфрид | «Дэвид Содерблом» | (миссия погибла) | |
835 | HD 194640 | «Кэрол Стокер» | Варуна | |
842 | Эпсилон Водолея | «Фрэнк Типлер» | Адрастея | «Арахна» |
861 | Альфа Столовой горы | «Субрахманьян Чандрасекар» | ||
906 | 56 Эридана | «Мартин Хис» | Гу Мань | |
919 | 64 Рыбы | «Мигель Алькубьер» | Ильмаринен | |
950 | Грумбридж 1830 | «Сара Мэнли» | Перенди |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТАБЛИЦА СОБЫТИЙ