Великий оболганный Вождь. Ложь и правда о Сталине
Шрифт:
Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–35 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно высланных | Переведено в другие организации | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |
Свердловская обл. | 1042 | 54 170 | 2791 | 7715 | 15 424 | 14 979 | 96 121 | 51 949 | 168 762 |
Челябинская обл. | 1080 | 2426 | 358 | 1310 | 2319 | 1631 | 9124 | 14 530 | 52 256 |
Об. — Иртышская обл. | 95 | 4261 | 493 | 1950 | 1434 | 885 | 9118 | 10 378 | 42 599 |
Северный край | 1911 | 2264 | 242 | 2192 | 12 696 | 2950 | 22 255 | 23 908 | 71 923 |
Западная Сибирь | 6635 | 11 026 | 2938 | 9082 | 29 567 | 60 141 | 119 389 | 68 560 | 252 513 |
Восточная Сибирь | 215 | 5134 | 330 | 3415 | 3619 | 8049 | 20 762 | 20 566 | 73 184 |
Дальневосточный кр. | 402 | 40 | 230 | 1290 | 1568 | 2338 | 5868 | 13 243 | 50 248 |
Алдан | 20 | — | 16 | 118 | 4 | 324 | 482 | 1609 | 5922 |
Северный Казахстан | 1669 | 2826 | 615 | 6018 | 5779 | 3547 | 20 454 | 33 378 | 95 534 |
Южный Казахстан | 133 | 908 | 197 | 658 | 1300 | 4367 | 7563 | 7043 | 26 777 |
Средняя Азия | — | 64 | 141 | 518 | 3897 | 789 | 5409 | 3182 | 11 031 |
УССР | 7 | 100 | 20 | 538 | 333 | 536 | 1534 | 2555 | 9255 |
Сев. — Кавказский кр. | 217 | 1024 | 162 | 1585 | 3906 | 1870 | 8764 | 11 500 | 3797? |
Горьковский край | 70 | 1330 | 176 | 403 | 1059 | 305 | 3343 | 2218 | 6465 |
Ленинградская обл. | 1302 | 1212 | 233 | 600 | 564 | 1971 | 5882 | 8962 | 28 985 |
Средне-Волжск. кр. | 15 | 224 | 210 | 241 | 425 | 315 | 1430 | 1461 | 4910 |
Башкирия | 538 | 644 | 468 | 602 | 2204 | 746 | 5202 | 3470 | 13 405 |
Беломоро-Балтий-ский комбинат | 15 | 7235 | 43 | 1777 | 1519 | 561 | 11 150 | 6557 | 21 947 |
Всего | 15 366 | 94 888 | 9663 | 40 012 | 87 617 | 106 304 | 353 850 | 285 069 | 973 693 |
Сведения о движении трудпоселенцев за 1935 год
Республика, край, область | Сост. на 1/1–35 г. | Прибыло | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семей | Человек | Родилось | Из других краёв | Внутрикраевое пересел. | Прибыло на соедин. с семьями | Возвр. из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||
Задержано | Добров. возвр. | |||||||||
Западно-Сибирский край | 61 243 | 227 547 | 5649 | 1708 | 4202 | 2312 | 5916 | 3676 | 33 910 | 57 373 |
Свердловская обл. | 51 949 | 168 762 | 4687 | 9109 | 7544 | 2603 | 2042 | 2242 | 5687 | 33 914 |
Северный Казахстан | 33 378 | 95 534 | 3856 | 4775 | 122 | 102 | 664 | 1067 | 911 | 11 497 |
Южный
| 7043 | 26 777 | 773 | 11 736 | 1728 | 298 | 223 | 185 | 2155 | 17 098 |
Челябинская обл. | 14 530 | 52 257 | 2163 | 381 | 4679 | 998 | 607 | 1261 | 1015 | 11 104 |
Омская обл. | 13 510 | 52 492 | 914 | 427 | 488 | 405 | 1700 | 319 | 1484 | 5737 |
Северный край | 23 908 | 71 923 | 1156 | 6995 | 26 | 213 | 3550 | 1314 | 2836 | 16 090 |
Красноярский край | 14 921 | S5889 | 778 | 7301 | 1790 | 333 | 1170 | 184 | 3840 | 15 396 |
Восточно-Сибирский край | 10 341 | 35 199 | 810 | 210 | 708 | 311 | 364 | 232 | 2930 | 5565 |
Дальневосточный кр. | 13 243 | 50 248 | 1183 | 172 | 581 | 752 | 129 | 342 | 710 | 3869 |
Сев. — Кавказский кр. | 11 500 | 37 977 | 1085 | 172 | 15 777 | 392 | 421 | 1001 | 662 | 19 510 |
Ленинградская обл. | 8962 | 28 985 | 532 | 484 | 1844 | 169 | 27 | 155 | 1699 | 4910 |
Башкирская АССР | 3470 | 13 405 | 541 | 171 | — | 64 | 232 | 305 | 375 | 1688 |
УССР | 2555 | 9255 | 247 | — | 47 | 8 | 28 | 12 | 23 | 365 |
Узбекская ССР | 3182 | 11 031 | 578 | 4561 | 174 | 168 | 1109 | 493 | 74 | 7157 |
Кировский край | 2218 | 6465 | 179 | 116 | 355 | 173 | 771 | 40 | 18 | 1652 |
Куйбышевский край | 871 | 2775 | 79 | 96 | 9 | 83 | 169 | 179 | 40 | 655 |
Оренбургская обл. | 600 | 2126 | 71 | 21 | 206 | 83 | 1 | 19 | 19 | 420 |
Якутская АССР | 1609 | 5922 | 96 | 1 | — | 4 | 3 | 2 | 11 | 117 |
Киргизская АССР | — | — | 213 | 2007 | 251 | 45 | 116 | 43 | 8220 | 10 895 |
Белбалткомбинат | 6557 | 21 947 | 468 | 10 597 | 226 | 129 | 794 | 34 | 59 | 12 307 |
Таджикская ССР | — | — | 64 | 5664 | 117 | 47 | 97 | — | 63 | 6052 |
Всего | 285 590 | 976 516 | 26 122 | 66 704 | 40 874 | 9692 | 20 133 | 13 105 | 66 741 | 243 371 |
Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–36 г. | Сверх того состоит на 1/1–36 г. восстановленных в нравах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Восстановлено в правах | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | ||
Западно-Сибирский край | 2041 | 4759 | 4825 | 13 945 | 615 | 3569 | 6259 | 29 250 | 65 263 | 57 997 | 219 657 | 3963 |
Свердловская обл. | 308 | 2474 | 2830 | 2760 | 587 | 6609 | 10 178 | 6277 | 32 023 | 51 147 | 170 653 | 15 843 |
Северный Казахстан | 1044 | 195 | 2561 | 1476 | 196 | 3330 | 128 | 1075 | 10 005 | 32 231 | 97 026 | 3607 |
Южный Казахстан | 54 | 174 | 1518 | 1072 | 40 | 22 | 8594 | 2355 | 13 829 | 7744 | 30 046 | 857 |
Челябинская обл. | 261 | 95 | 927 | 819 | 244 | 763 | 5469 | 385 | 8963 | 14 644 | 54 398 | 1624 |
Омская обл. | 192 | 483 | 1004 | 3046 | 169 | 1001 | 1729 | 1480 | 9104 | 12 484 | 49 125 | 1460 |
Северный край | 255 | 82 | 1194 | 8003 | 337 | 2702 | 1337 | 3329 | 17 239 | 23 279 | 70 774 | 4791 |
Красноярский край | 208 | 52 | 803 | 1863 | 87 | 815 | 537 | 3414 | 7779 | 17 119 | 63 506 | 2281 |
Восточно-Сибирский край | 53 | 60 | 499 | 804 | 57 | 679 | 328 | 3580 | 6060 | 9989 | 34 704 | 1053 |
Дальневосточный кр. | 185 | 30 | 767 | 335 | 108 | 588 | 121 | 904 | 3038 | 12 861 | 51 079 | 1048 |
Сев. — Кавказский чср. | 32 | 79 | 1134 | 3626 | 116 | 18 | 468 | 1776 | 7249 | 12 975 | 50 238 | 1289 |
Ленинградская обл. | 331 | 188 | 352 | 91 | 161 | 814 | 1172 | 1720 | 4829 | 9158 | 29 066 | 3109 |
Башкирская АССР | 489 | 102 | 264 | 912 | 60 | 54 | 120 | 1217 | 3218 | 3259 | 11 875 | 363 |
УССР | 24 | 74 | 407 | 273 | 38 | 13 | 63 | 292 | 1184 | 2329 | 8436 | 261 |
Узбекская ССР | — | 24 | 576 | 1531 | 63 | 60 | 1172 | 235 | 3661 | 3786 | 14 527 | 324 |
Кировский край | 10 | 93 | 144 | 439 | 75 | 172 | 187 | 40 | 1160 | 2529 | 6957 | 309 |
Куйбышевский край | 10 | 51 | 88 | 141 | 9 | 5 | 14 | 58 | 376 | 908 | 3054 | 43 |
Оренбургская обл. | 7 | 12 | 54 | 16 | 6 | — | 135 | 19 | 249 | 599 | 2297 | 74 |
Якутская АССР | 11 | 22 | 75 | — | 8 | 261 | 22 | 302 | 701 | 1460 | 5338 | 500 |
Киргизская АССР | 9 | 24 | 293 | 234 | 4 | — | 342 | 292 | 1198 | 2152 | 9697 | 183 |
Белбалткомбинат | 212 | 59 | 1223 | 1527 | 31 | 209 | 200 | 58 | 3519 | 9711 | 30 735 | 246 |
Таджикская ССР | — | 5 | 635 | 157 | 27 | — | 816 | 467 | 2107 | 1312 | 3945 | — |
Всего | 5736 | 9137 | 22 173 | 43 070 | 3038 | 21 684 | 39 391 | 58 525 | 202 754 | 289 673 | 1 017 133 | 43 228 |
Сведения о движении труд поселенцев за 1936 год
Республика, край, область | Сост. на 1/1–36 г. | Прибыло | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семей | Человек | Родилось | Из других краёв | Внутрикраевое пересел. | Прибыло на соедин. с семьями | Возвр. из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||
Задержано | Добров. возвр. | |||||||||
Западно-Сибирский край | 57 997 | 219 657 | 4833 | 307 | 1188 | 1098 | 3445 | 1889 | 21 252 | 34 012 |
Свердловская обл. | 51 147 | 170 653 | 5543 | 697 | 36 202 | 1604 | 1288 | 2103 | 903 | 48 340 |
Северный Казахстан | 32 231 | 97 026 | 3688 | 1833 | 364 | 100 | 323 | 482 | 570 | 7360 |
Южный Казахстан | 7744 | 30 046 | 944 | 3159 | 1345 | 238 | 338 | 118 | 1629 | 7771 |
Челябинская обл. | 14 644 | 54 398 | 1997 | 283 | 2136 | 516 | 248 | 921 | 755 | 6856 |
Омская обл. | 12 484 | 49 125 | 1371 | 123 | 1137 | 223 | 742 | 187 | 956 | 4739 |
Северный край | 23 279 | 70 774 | 1700 | 449 | 420 | 222 | 3594 | 1274 | 1522 | 9181 |
Красноярский край | 17 119 | 63 506 | 1193 | 279 | 5791 | 482 | 713 | 204 | 3905 | 12 567 |
Восточно-Сибирский край | 9989 | 34 704 | 883 | 115 | 1844 | 296 | 159 | 190 | 3007 | 6494 |
Дальневосточный кр. | 12 861 | 51 079 | 1227 | 42 | 412 | 320 | 73 | 177 | 222 | 2473 |
Сев. — Кавказский кр. | 12 975 | 50 238 | 879 | 53 | 315 | 251 | 527 | 1504 | 1150 | 4679 |
Ленинградская обл. | 9158 | 29 066 | 345 | 587 | 1694 | 86 | 22 | 79 | 376 | 3189 |
Башкирская АССР | 3259 | 11 875 | 569 | 26 | 29 | 91 | 85 | 365 | 308 | 1473 |
УССР | 2329 | 8436 | 251 | 2 | 7 | 3 | 29 | 9 | 48 | 349 |
Узбекская ССР | 3786 | 14 527 | 553 | 5 | 781 | 85 | 365 | 303 | 174 | 2266 |
Кировский край | 2529 | 6957 | 235 | 118 | 65 | 233 | 253 | 101 | 48 | 1053 |
Куйбышевский край | 908 | 3054 | 125 | 28 | 57 | 65 | 15 | 56 | 32 | 378 |
Оренбургская обл. | 599 | 2297 | 95 | 10 | 61 | 14 | 34 | 146 | 25 | 385 |
Якутская АССР | 1460 | 5338 | 99 | — | — | 2 | 2 | — | 1 | 104 |
Киргизская ССР | 2152 | 9697 | 383 | 2320 | 413 | 56 | 31 | 33 | 109 | 3345 |
Белбалткомбинат | 9711 | 30 735 | 581 | 175 | 43 | 55 | 609 | — | 36 | 1499 |
Таджикская ССР | 1312 | 3945 | 123 | 6034 | 38 | 155 | 34 | 5 | — | 6389 |
Всего | 289 673 | 1 017 133 | 27 617 | 16 645 | 54 342 | 6195 | 12 929 | 10 146 | 37 028 | 164 902 |
Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–37 г. | Сверх того восстановлено в правах до утвержд. новой конституции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Восстановлено в правах | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | ||
Западно-Сибирский край | 1620 | 6286 | 3570 | 5856 | 720 | 49 910 | 6268 | 19 988 | 94 218 | 43 512 | 159 451 | 52 888 |
Свердловская обл. | 336 | 665 | 3258 | 1307 | 432 | 6373 | 37 623 | 1822 | 51 816 | 49 456 | 167 177 | 22 908 |
Северный Казахстан | 1674 | 148 | 2201 | 854 | 315 | 8264 | 436 | 1152 | 15 044 | 28 337 | 89 342 | 12 241 |
Южный Казахстан | 66 | 53 | 780 | 1402 | 62 | 307 | 1215 | 1595 | 5480 | 8204 | 32 337 | 1187 |
Челябинская обл. | 113 | 28 | 1201 | 400 | 110 | 5942 | 2214 | 857 | 10 865 | 13 447 | 50 389 | 7350 |
Омская обл. | 151 | 458 | 686 | 1302 | 85 | 3638 | 1354 | 1809 | 9483 | 10 948 | 44 381 | 5091 |
Северный край | 165 | 69 | 1443 | 5382 | 654 | 3722 | 502 | 2943 | 14 880 | 21 967 | 65 075 | 8468 |
Красноярский край | 222 | 37 | 861 | 1559 | 191 | 1701 | 7060 | 6983 | 18 614 | 15 312 | 57 459 | 3978 |
Восточно-Сибирский край | 27 | 51 | 634 | 302 | 56 | 4071 | 1278 | 1218 | 7637 | 9530 | 33 561 | 5407 |
Дальневосточный кр. | 305 | 183 | 555 | 177 | 61 | 4291 | 2893 | 664 | 9129 | 11 051 | 44 423 | 5309 |
Сев. — Кавказский кр. | 124 | 22 | 1137 | 4664 | 165 | 1582 | 390 | 1479 | 9563 | 12 119 | 45 354 | 2533 |
Ленинградская обл. | 269 | 43 | 413 | 60 | 138 | 1554 | 1573 | 328 | 4378 | 9162 | 27 877 | 3939 |
Башкирская АССР | 1 | 29 | 315 | 140 | 17 | 394 | 91 | 513 | 1500 | 2988 | 11 848 | 771 |
УССР | — | 111 | 292 | 197 | 20 | 33 | 96 | 363 | 1112 | 2073 | 7673 | 335 |
Узбекская ССР | 23 | 18 | 497 | 844 | 38 | 302 | 52 | 829 | 2603 | 3652 | 14 190 | 568 |
Кировский край | 26 | 30 | 168 | 266 | 60 | 366 | 140 | 74 | 1130 | 2377 | 6880 | 646 |
Куйбышевский край | 7 | 5 | 68 | 23 | 14 | 13 | 7 | 106 | 243 | 915 | 3189 | 63 |
Оренбургская обл. | 42 | — | 55 | 11 | 7 | 120 | 13 | 56 | 304 | 620 | 2378 | 242 |
Якутская АССР | 9 | 47 | 72 | — | 16 | 414 | 29 | 523 | 1110 | 1310 | 4332 | 1015 |
Киргизская АССР | 41 | 22 | 334 | ИЗ | 36 | 27 | 129 | 467 | 1169 | 2467 | 11 873 | 250 |
Белбалткомбинат | 455 | 160 | 875 | 1177 | 241 | 855 | 237 | 70 | 4070 | 9026 | 28 164 | 1101 |
Таджикская ССР | 2 | 6 | 476 | 157 | 54 | 113 | 8 | 84 | 900 | 2998 | 9434 | 60 |
Всего | 5678 | 8471 | 19 891 | 26 193 | 3492 | 93 992 | 63 608 | 43 923 | 265 248 | 261 471 | 916 787 | 136 350 |
Сведения о движении трудпоселенцев за 1937 год
Республика, край, область | Сост. на 1/1–37 г. | Прибыло | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семей | Человек | Родилось | Из других краёв | Внутрикраевое пересел. | Прибыло на соедин. с семьями | Возвр. из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||
Задержано | Добров. возвр. | |||||||||
Новосибирская обл. | 43 512 | 159 451 | 4116 | 261 | 7014 | 551 | 2722 | 1522 | 11 645 | 27 831 |
Алтайский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2125 |
Свердловская обл. | 49 456 | 167 177 | 6629 | 840 | 20 811 | 958 | 790 | 1618 | 3 | 31 649 |
Сев. Казахстан и Карагандинская обл. | 28 337 | 89 342 | 3512 | 819 | 684 | 36 | 218 | 346 | 300 | 5915 |
Южно-Казахстанские районы | 8204 | 32 337 | 1076 | 4787 | 3394 | 91 | 823 | 138 | 1008 | 11 317 |
Челябинская обл. | 13 447 | 50 389 | 1950 | 156 | 1247 | 265 | 114 | 388 | 596 | 4716 |
Омская обл. | 10 948 | 44 381 | 1211 | 40 | 634 | 319 | 137 | 171 | 77 | 2589 |
Коми АССР | 21 967 | 65 075 | 1844 | 38 | 45 | 237 | 2347 | 1347 | 1741 | 7599 |
Архангельская обл. | ||||||||||
Вологодская обл. | ||||||||||
Красноярский край | 15 312 | 57 459 | 1595 | 108 | 9031 | 220 | 655 | 466 | 217 | 12 292 |
Бурят-Монгольская
| 9530 | 33 561 | 1024 | 176 | 1354 | 160 | 104 | 146 | 263 | 3227 |
Иркутская обл. | ||||||||||
Читинская обл. | ||||||||||
Дальневосточный кр. | 11 051 | 44 423 | 1159 | 11 | 464 | 162 | 29 | 91 | 473 | 2389 |
Орджоникидзевский край | 12 119 | 45 354 | 1044 | 31 | 176 | 128 | 445 | 1197 | 658 | 3679 |
Ленинградская обл. | 9162 | 27 871 | 392 | 49 | 1235 | 65 | 15 | 23 | 109 | 1888 |
Карельская АССР | ||||||||||
Башкирская АССР | 2988 | 11 848 | 610 | 120 | 96 | 34 | 67 | 156 | 266 | 1349 |
УССР | 2073 | 7673 | 386 | — | 35 | 14 | 148 | 30 | 31 | 644 |
Узбекская ССР | 3652 | 14 190 | 582 | 4 | 949 | 46 | 126 | 182 | 128 | 2017 |
Кировская обл. | 2377 | 6880 | 322 | 59 | 84 | 182 | 93 | 39 | 30 | 809 |
Куйбышевская обл. | 915 | 3189 | 150 | 11 | 38 | 37 | 4 | 19 | 11 | 270 |
Оренбургская обл. | 620 | 2378 | 102 | 8 | 170 | 16 | 5 | 10 | 9 | 320 |
Якутская АССР | 1310 | 4332 | 73 | — | — | 9 | — | — | 6 | 88 |
Киргизская ССР | 2467 | 11 873 | 477 | 27 | 1397 | 39 | 15 | 34 | 237 | 2226 |
Белбалткомбинат | 9026 | 28 164 | 630 | 19 | 70 | 52 | 370 | — | 18 | 1159 |
Таджикская ССР | 2998 | 9434 | 152 | 1100 | 321 | 137 | 191 | 43 | 5 | 1949 |
Всего | 261 471 | 916 787 | 29 036 | 10 789 | 49 249 | 3758 | 9418 | 7966 | 17 831 | 128 047 |
Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–38 г. | Сверх того восстановлено в правах до утвержд. новой конституции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Восстановлено в правах | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | ||
Новосибирская обл. | 827 | 2044 | 2269 | 5024 | 2105 | 7024 | 10 664 | 13 631 | 43 588 | 38 664 | 143 694 | 57 088 |
Алтайский край | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 701 | 2125 | — |
Свердловская обл. | 170 | 475 | 3400 | 2159 | 8687 | 154 | 21 433 | 372 | 36 850 | 47 344 | 161 976 | 18 139 |
Сев. Казахстан и Карагандинская обл. | 1371 | 128 | 2204 | 1182 | 219 | 116 | 1758 | 295 | 7273 | 26 760 | 87 984 | 12 443 |
Южно-Казахстанские районы | 61 | 52 | 789 | 2936 | 318 | 28 | 3260 | 2016 | 9460 | 8345 | 34 194 | 133 |
Челябинская обл. | 50 | 156 | 1082 | 631 | 905 | 59 | 1401 | 830 | 5114 | 13 108 | 49 991 | 7125 |
Омская обл. | 116 | 644 | 805 | 1331 | 1147 | 137 | 2566 | 775 | 7521 | 9697 | 39 449 | 4928 |
Коми АССР | 112 | 47 | 1018 | 3818 | 927 | 666 | 1723 | 2573 | 10 884 | 20 907 | 61 790 | 5566 |
Архангельская обл. | ||||||||||||
Вологодская обл. | ||||||||||||
Красноярский край | 53 | 84 | 974 | 2123 | 688 | 416 | 9047 | 1073 | 14 458 | 14 847 | 55 293 | 4394 |
Бурят-Монгольская АССР | 17 | 50 | 547 | 218 | 308 | 848 | 1392 | 497 | 3877 | 9220 | 39 911 | 6234 |
Иркутская обл. | ||||||||||||
Читинская обл. | ||||||||||||
Дальневосточный край | 248 | 421 | 505 | 201 | 279 | 216 | 1341 | 459 | 3670 | 10 556 | 43 142 | 5525 |
Орджоникидзевский край | 109 | 136 | 594 | 4276 | 259 | 4 | 325 | 837 | 6540 | 11 477 | 42 493 | 2498 |
Ленинградская обл. | 183 | 46 | 337 | 191 | 588 | 100 | 1364 | 1504 | 4313 | 7840 | 25 452 | 4056 |
Карельская АССР | ||||||||||||
Башкирская АССР | 4 | 24 | 337 | 132 | 70 | 27 | 136 | 291 | 1021 | 3028 | 12 176 | 765 |
УССР | 38 | 204 | 196 | 500 | 68 | — | 51 | 120 | 1177 | 1878 | 7140 | 328 |
Узбекская ССР | 3 | 73 | 433 | 816 | 46 | 33 | 15 | 1054 | 2473 | 3474 | 13 734 | 537 |
Кировская обл. | 7 | 26 | 137 | 305 | 139 | 12 | 117 | 70 | 813 | 2213 | 6876 | 617 |
Куйбышевская обл. | 8 | 4 | 63 | 63 | 78 | 1 | 15 | 40 | 272 | 885 | 3187 | 65 |
Оренбургская обл. | 2 | 9 | 75 | 27 | 75 | — | 2 | 265 | 455 | 583 | 2243 | 223 |
Якутская АССР | — | 49 | 91 | — | 70 | — | 22 | 209 | 441 | 1224 | 3979 | 1015 |
Киргизская ССР | 10 | 61 | 408 | 151 | 77 | 6 | 1322 | 349 | 2384 | 2448 | 11 715 | 246 |
Белбалткомбинат | 690 | 52 | 441 | 796 | 192 | 72 | 74 | 49 | 2366 | 8572 | 26 957 | 1173 |
Таджикская ССР | 40 | 20 | 332 | 929 | 140 | 30 | 384 | 358 | 2233 | 2818 | 9150 | — |
Всего | 4119 | 4805 | 17 037 | 27 809 | 17 385 | 9949 | 58 412 | 27 667 | 167 183 | 246 589 | 877 651 | 133 098 |
Сведения о движении трудпоселенцев за 1938 год
Республика, край, область | Сост. на 1/1–38 г. | Прибыло | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семей | Человек | Родилось | Из других краёв | Внутрикраевое пересел. | Прибыло на соедин. с семьями | Возвр. из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | ||
Задержано | Добров. возвр. | |||||||||
Новосибирская обл. | 38 664 | 143 694 | 5582 | 295 | 55 084 | 900 | 1471 | 1577 | 22 854 | 87 763 |
Алтайский край | 701 | 2125 | 60 | — | 173 | 30 | 14 | 6 | 17 | 300 |
Северо-Казахст. обл. | 26 760 | 87 984 | 1325 | 198 | 294 | 18 | 119 | 127 | 149 | 2230 |
Карагандинская обл. | — | — | 2329 | 200 | 81 902 | 4 | 92 | 152 | 221 | 84 900 |
Южн. Казахст. р-ны | 8345 | 34 194 | 1116 | 143 | 6932 | 72 | 92 | 148 | 3643 | 12 146 |
Свердловская обл. | 47 344 | 161 976 | 5395 | 7578 | 55 591 | 687 | 681 | 667 | 17 | 70 616 |
Пермская область | — | — | 656 | 37 | 74 148 | 137 | 48 | 80 | 49 | 75 155 |
Челябинская обл. | 13 108 | 49 991 | 2254 | 103 | 6953 | 304 | 111 | 240 | 1091 | 11 054 |
Омская область | 9697 | 39 449 | 1741 | 13 | 1792 | 242 | 250 | 94 | 339 | 4471 |
Коми АССР | 5372 | 17 798 | 566 | 8 | 1692 | 48 | 186 | 86 | 1543 | 4129 |
Воркутлаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1303 |
Архангельская обл. | 12 675 | 35 586 | 1132 | 37 | 1303 | 178 | 797 | 648 | 1071 | 3863 |
Вологодская обл. | 2860 | 8406 | 276 | — | 80 | 53 | 122 | 104 | 350 | 986 |
Красноярский край | 14 847 | 55 293 | 1533 | 177 | 3440 | 188 | 245 | 162 | 559 | 6304 |
Бурят-Монгольская АССР | 419 | 1688 | 104 | — | 9 | — | — | — | — | 113 |
Иркутская обл. | 7927 | 27 801 | 781 | 126 | 1263 | 113 | 21 | 101 | 293 | 2698 |
Читинская обл. | 874 | 3422 | 679 | 1017 | 17 204 | 44 | 5 | 9 | 39 | 18 997 |
Хабаровский край | 10 556 | 43 142 | 783 | 8 | 361 | 66 | 15 | 107 | 275 | 1615 |
Орджоникидзевский край | 11 477 | 42 493 | 1353 | 34 | 127 | 137 | 281 | 759 | 543 | 3234 |
Ленинградская обл. | 6265 | 20 007 | 177 | 38 | 456 | 19 | 14 | 26 | 30 | 760 |
Карельская АССР | 1575 | 5445 | 99 | — | — | 8 | 4 | 2 | 13 | 126 |
Мурманская обл. | — | — | 142 | — | 20 508 | 1 | — | 3 | 177 | 20 831 |
Башкирская АССР | 3028 | 12 176 | 665 | 8 | — | 28 | 60 | 91 | 180 | 1032 |
УССР | 1878 | 7140 | 366 | 6 | 11 | — | 13 | 23 | 80 | 499 |
Узбекская ССР | 3474 | 13 734 | 601 | 32 | 314 | 71 | 117 | 233 | 246 | 1614 |
Кировская обл. | 2213 | 6876 | 317 | 188 | 606* | 112 | 82 | 33 | 36 | 1374 |
Куйбышевская обл. | 885 | 3187 | 140 | 5 | 2 | 24 | 7 | 9 | 10 | 206 |
Чкаловская обл. | 583 | 2243 | 86 | — | 219 | — | — | 1 | 48 | 354 |
Якутская АССР | 1224 | 3979 | 124 | — | — | — | — | — | 31 | 155 |
Киргизская ССР | 2448 | 11 715 | 469 | 1425 | 400 | 28 | 21 | 33 | 248 | 2624 |
Белбалткомбинат НКВД | 8572 | 26 957 | 772 | 27 | 1112 | 78 | 437 | 1 | 43 | 2470 |
Таджикская ССР | 2818 | 9150 | 246 | 62 | 21 | 95 | 77 | 35 | 108 | 644 |
Всего | 246 589 | 877 651 | 31 867 | 11 765 | 331 397 | 3685 | 5382 | 5557 | 34 312 | 424 565 |
* В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее восст[ановленных] в правах.
Республика, край, область | Убыло | Состоит на 1/1–39 г. | Сверх того восстановлено в избират. правах до утвержд. новой конституции | Всего трудпоселенцев с ранее восстан. в избир. правах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неправильно высланных | Передано на иждивение | Умерло | Бежало | Осуждено | Передано в другие организации | Прочие причины убытия | Всего убыло | Семей | Человек | |||
Новосибирская обл. | 101 | 113 | 2576 | 2200 | 1612 | 1910 | 25 915 | 34 427 | 48 817 | 197 030 | * | 197 030 |
Алтайский край | 5 | 10 | 23 | 11 | 59 | 177 | 80 | 365 | 674 | 2060 | 706 | 2766 |
Северо-Казахст. обл. | 112 | 42 | 573 | 473 | 891 | 79 988 | 131 | 82 210 | 2662 | 8004 | 951** | 8956 |
Карагандинская обл. | 31 | 31 | 860 | 154 | 532 | 2554 | 134 | 4296 | 23 301 | 80 604 | 11 633** | 92 237 |
Южн. Казахст. р-ны | 30 | 453 | 704 | 809 | 145 | 7241 | 5172 | 14 554 | 7889 | 31 786 | 522 | 32 308 |
Свердловская обл. | 65 | 325 | 3007 | 1263 | 9792 | 114 404 | 1048 | 129 904 | 28 916 | 102 688 | — | 102 688 |
Пермская область | 8 | 37 | 361 | 130 | 59 | 671 | 257 | 1523 | 21 015 | 73 632 | — | 73 632 |
Челябинская обл. | 21 | 84 | 999 | 493 | 1074 | 7030 | 3336 | 13 037 | 12 514 | 48 008 | 6302 | 54 310 |
Омская область | 10 | 41 | 794 | 262 | 886 | 5436 | 1086 | 8515 | 8574 | 35 405 | 3872 | 39 277 |
Коми АССР | 5 | 3 | 330 | 106 | 88 | 1908 | 519 | 2959 | 5239 | 18 968 | — | 18 968 |
Воркуглаг НКВД | — | — | — | — | — | — | — | — | 359 | 1303 | — | 1303 |
Архангельская обл. | 50 | 6 | 583 | 499 | 1123 | 81 | 1721 | 4063 | 12 294 | 35 386 | 3534 | 38 920 |
