Восстановительное сельское хозяйство. Реальная пермакультура для фермеров
Шрифт:
Каротин, бета г 0 0 0 320,00
Каротин, альфа г 0 0 0 11,00
Криптоксантин, бета г 0 0 0 13,00
Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 18 488,00
Ликопин г 0 0 0 37,00
Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0 0,09 4,60
Токоферол, гамма мг 0 0 0,02 0,18
Витамин D (D2 + D3) г 0 0 0 3,00
Витамин D МЕ 0 0 0 122,00
Витамин К (филлохинон) г 0 0 0 3,10 * В / 100 г = значение на 100 г
Обзор питательных веществ ягненка 1 из 2
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА
ПРЕДЛАГАЕТ
Вода г 59,47 79,2 76,71 79,23 71,37
Энергетическая ценность ккал 282122122 97139
Энергия кДж 1180 510 510 406 582
Белок г 16,56 10,4 16,47 15,74 20,38
Общий липид (жир) г 23,41 8,58 5,68 2,95 5,02
Ашг 0,87 1,33 0,93 1,26 1,44 1,1
Углеводы, по разнице г 0 0 0,21 0,82 1,78
МИНЕРАЛЫ
Кальций, Ca мг 16 9 6 13 7
Железо, Fe мг 1,55 1,75 4,6 6,38 7,37
Магний, мг мг 21 12 17 17 19
Фосфор, P мг 157 270 175 246 364
Калий, К мг 222 296 316 277 313
Натрий, Na мг 59 112 89 156 70
Цинк, мг Zn 3,41 1,17 1,87 2,24 4,66 184 Медь, мг Cu 0,101 0,24 0,397 0,446 6,979
Марганец, Mn мг 0,019 0,044 0,046 0,118 0,184
Селен, Se 18,8 9 32 126,9 82,4
ВИТАМИНЫ
Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 0 16 5 11 4
Тиамин мг 0,11 0,13 0,37 0,62 0,34
Рибофлавин мг 0,21 0,3 0,99 2,24 3,63
Ниацин мг 5,96 3,9 6,14 7,51 16,11
Пантотеновая кислота мг 0,65 0,92 2,63 4,22 6,13
Витамин B6 мг 0,13 0,29 0,39 0,22 0,9
Фолиевая кислота, всего г 18 3 2 28 230
Фолиевая кислота, пищевая г 18 3 2 28 230
Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 18 3 2 28 230
Холин, всего мг 69,3 0 0 0 0
Бетаин мг 10,2 0 0 0 0
Витамин B12 г 2,31 11,3 10,25 52,41 90,05
Витамин A, RAE mcg_RAE 0 0 0 95 7 391,00
Ретинол г 0 0 0 95 7 391,00
Витамин А, МЕ МЕ 0 0 0 316 24 612,00
Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0,2 0 0 0 0
Витамин D (D2 +
D3) г 0,1 0 0 0 0
Витамин D МЕ 2 0 0 0 0
Витамин К (филлохинон) г 3,6 0 0 0 0 * В / 100 г = значение на 100 грамм
Обзор питательных веществ ягненка 2 ИЗ 2
ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦЫ ЛЕГКИЕ В / 100 г * ПОДЖЕЛУДКА В / 100 г * СЛЕНЦА В / 100 г * ЯЗЫК В / 100 г * ИТОГО В / 100г *
СОСТАВ
Вода г 79,7 73,77 78,15 66,6 664,20 185 Энергия ккал 95152 101222 1332,00
Энергия кДж 397 636 423 929 5 573,00
Белок г 16,7 14,84 17,2 15,7 143,99
Общий липид (жир) г 2,6 9,82 3,1 17,17 78,33
Ашг 0,87 1,4 1,3 0,92 10,55
Углеводы, разность г 0 0 0 0 2,81
МИНЕРАЛЫ
Кальций, Ca мг 10 8 9 9 87,00
Железо, Fe мг 6,4 2,3 41,89 2,65 74,89
Магний, мг мг 14 21 21 21 163,00
Фосфор, P мг 219 400 280 184 2,295,00
Калий, К мг 238 420 358 257 2 697,00
Натрий, Na мг 157 75 84 78 880,00
Цинк, Zn мг 1,8 1,93 2,84 2,32 22,24
Медь, Cu мг 0,254 0,061 0,121 0,212 8,81
Марганец, Mn мг 0,019 0,04 0,051 0,049 0,57
Селен, Se 17,7 34,3 32,4 15 368,50
ВИТАМИНЫ
Витамин С, общая аскорбиновая кислота, мг 31 18 23 6 114,00
Тиамин мг 0,048 0,03 0,047 0,15 1,85
Рибофлавин мг 0,237 0,25 0,348 0,38 8,59
Ниацин мг 4,124 3,7 7,895 4,65 59,99
Пантотеновая кислота мг 1 0,97 16,52
Витамин B6 мг 0,11 0,07 0,11 0,18 2,40
Фолиевая кислота, всего г 12 13 4 4 314,00
Фолиевая кислота, пищевая г 12 13 4 4 314,00
Фолиевая кислота, DFE mcg_DFE 12 13 4 4 314,00
Холин, всего мг 0 0 0 0 69,30
Бетаин мг 0 0 0 0 10,20
Витамин B12 г 3,93 6 5,34 7,2 188,79 186 Витамин A, RAE мкг_RAE 27 0 0 0 7,513,00
Ретинол г 27 0 0 0 7 513,00
Витамин А, МЕ 89 0 0 0 25 017,00
Витамин Е (альфа-токоферол) мг 0 0 0 0 0,20
Витамин D (D2 +
D3) г 0 0 0 0 0,10
Витамин D МЕ 0 0 0 0 2,00
Витамин К (филлохинон) г 0 0 0 0 3,60 * В / 100 г = значение на 100 грамм
Обзор питательных веществ для свинины 2 ИЗ 4
ВЕЩЕСТВО ЕДИНИЦА СВИНИНА V / 100 г * LARD V / 100 г * НОГИ V / 100 г * СЕРДЦЕ V / 100 г *
СОСТАВ
Вода г 61,06 0 64,99 76,21
Энергетическая ценность ккал 263 902 212 118
Энергия кДж 1100 3774 889 494
Белок г 16,88 0 23,16 17,27
Общий липид (жир) г 21,19 100 12,59 4,36
Ашг 0,87 0 0,68 0,84 0,32
Углеводы, разность г 0 0 0 1,33
МИНЕРАЛЫ
Кальций, Ca мг 14 0 70 5
Железо, Fe мг 0,88 0 0,58 4,68
Магний, мг мг 19 0 6 19
Фосфор, мг 175 0 75 169
Калий, К мг 287 0 63 294
Натрий, мг Na 56 0132 56
Цинк, Zn мг 2,2 0,11 0,76 2,8
Медь, Cu мг 0,045 0 0,07 0,408
Марганец, Mn мг 0,01 0 0 0,063
Селен, Se g 24,6 0,2 23,3 10,4 187 ВИТАМИНЫ
Витамин С, аскорбиновая кислота общая, мг 0,7 0 0 5,3
Тиамин мг 0,732 0 0,026 0,613
Рибофлавин мг 0,235 0 0,106 1,185
Ниацин мг 4,338 0 1,13 6,765
Пантотеновая кислота мг 0,668 0 0,303 2,515