| Количество цепей. диаметр длина | | шт.,
мм, м | 2 шт., 0 17 мм, 100 м | 2 шт., 0 17 мм. 100 м | 2 шт., 0 17 мм. 100 м | | | 2шт.0 17 мм. 100 м | 2 шт.0 17 мм. 200 и 100м |
| Количество и тип клюзов | | шт. | 2 носовых итальянского типа | 2 носовых итальянского типа | 2 носовых итальянского типа | | | 2 носовых втяжных | 2 носовых втяжных |
| Средства спуска и подъема | | | Вручную и съемные шлюпбалки | Вручную | Вручную и съемные шлюпбалки | | | Поворотн. шлюпбалками | Стрелой |
| Число грузоподъем. спасательных плотиков | | | Нет | Нет | Нет | 2 | Нет | 4 с грузоподемн 12 чел. | 4 с грузоподемн 12 чел |
| Количество резиновых шлюпок | | | 7 | Нет | 7 | | | Нет | Нет |
| Число пробковых жилетов и кругов | | шт. | Кругов 6, жилет, по числу ком. | Кругов 6, жилет, по числу ком. | Кругов 6, жилет, по числу ком. | | | По колич. команды | Кругов 8. жилет, по числу ком |
Швартовое н буксирн уст-ва | Количество кнехт | П | шт. | 6 | 6 | 6 | | | 8 | 8 |
| Количество, диаметр и длина стальных шварт, троса | | шт., мм, м | 3x17x50 | 3x17x50 | | | | | |
| Количество, окружность и длина пенкового троса | | шт., мм, м | 2x76x50 | 2x76x50 | | | | | |
| Диаметр
и длина буксирного троса | dк | мм, м | Стальн. | Стальн. | Стальн. | | | | 1 стальн 26x200. |