История Авиации спецвыпуск 2
Шрифт:
Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
Боевые потери | ||||||
01.12.39 | СБ | 7/222 | 57-й СБАП | Субач | ||
01.12.39 | СБ | 1/80 | 57-й СБАП | Кабанов | ||
06.12.39 | МБР-2 | 41 я ОАЭ | ИА! | Цыплаков + | ||
18.12.39 | И-156ис | 5-й ИАП | ЗП | Силенко | ||
19.12.39 | И-156ис | 13-й ИАП | БЗ | Павлючков | ||
21.12.39 | МБР-2 | 58-я ОАЭ | БЗ | Дудинский | ||
25.12.39 | И-15бис | 13-я ОАЭ | Якушев | |||
25.12.39 | И-153 | 6433 | ИАО 10-й АБР | ЗП | Борисов | Хермане |
06.01.40 | У-2 | 13-й ОАЭ | Баруздин | Провалился под лёд. | ||
07.01.40 | СБ | 18/223 | 10-я АБР | БЗ | Гутаров | |
16.01.40 | СБ | 1/243 | 10-я АБР | БЗ | Бастанов | |
18.01.40 | т/н | 5-й ИАП | ЗА | Глухов | ||
18.01.40 | т/н | 5-й ИАП | ЗА | Щербаков | ||
20.01.40 | т/н | 13 й ИАП | Калашников | |||
20.01.40 | т/н | 13 й ИАП | Володин | |||
29.01.40 | т/я | 13-й ИАП | Лобанов | |||
29.01.40 | СБ | 6/237 | 57-й СБАП | БЗ | Кокутин | |
02.02.40 | СБ | 8/238 | 57 й СБАП | ИА | Пинчук | |
04.02.40 | И-15бис | 13 й ИАП | Бискуп | |||
04.02.40 | ДБ-3 | 392611 | 1-й МТАП | ИА | Никитин | |
04.02.40 | ДБ-3 | 392612 | 1-й МТАП | ИА | Макаров | |
09.02.40 | 10-й АБР | Уваров | ||||
14.02.40 | И-15бис | 5927 | ЗА | Артемьев | ||
14.02.40 | И-15бис | ЗА | Костра | |||
14.02.40 | И156ис | 4222 | ЗА | Богеев | ||
14.02.40 | И-156ис | 5809 | ЗА | Афонии | ||
18.02.40 | ДБ-3 | 1
| Иванов | |||
18.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ИА | Барбаладзе | ||
18.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ИА | Храбров | ||
20.02.40 | СБ | 7/209 | 10-й АБР | ИА | Птицын | |
20.02.40 | СБ | 19/224 | 10 я АБР | ИА | Асадов | |
26.02.40 | СБ | 2/206 | 10-я АБР | ЗА, ИА | Курочкин | |
26.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ЗА | Щекутьев | ||
02.03.40 | И-153 | 6165 | 10 я АБР | ИА | Иванов | |
02.03.40 | СБ | 19/240 | 10 я АБР | ИА | Рязанов | |
02.03.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ЗА | Голуб | ||
ИТОГО: | 36 боевых самолётов. |
Небоевые потери
30.11.39 | ДБ-3 | 1-й МТАП | БЗ, М | Вельский | ||
30.11.39 | ДБ-3 | 1-й МТАП | Левченко + | |||
30.11.39 | Р-5 | 5908 | 71-й ОАО | Т | Корнеев | |
ДБ-3 | 1-й МТАП | Ж | Чирьев + | |||
09.12.39 | Р-5 | 8628 | 71-й ОАО | М | Барский | |
09.12.39 | Р-5 | 4938 | 71-й ОАО | М | Миронов | |
12.12.39 | МБР-2 | 18-я АЭ | ||||
14.12.39 | И-15бис | 12 я ОАЭ | М | Шкода + | ||
14.12.39 | СБ | 19/225 | 57-й СБАП | М | Кибик | |
16.12.39 | т/н | 12-я ОАЭ | Тхукамачев | |||
21.12.39 | МБР-2 | 18-я АЭ | Титов | |||
21.12.39 | МБР-2 | 58 й ОАЭ | Архипов | |||
25.12.39 | МБР-2 | 15-й АП | ЛС | Громодвинников | ||
26.12.39 | МБР-2 | 58-я АЭ | Т | Голубев | ||
14.01.40 | СБ | 9/78 | 57 й СБАП | М | Романов | |
29.01.39 | СБ | 57-й СБАП | ЛС | Осипов + | ||
03.02.40 | МБР-2 | 123103 | 15-я АЭ | Т | Грошенков | Провалился под лёд. |
04.02.40 | СБ | 57-й СБАП | М | Гнедой | ||
10.02.40 | И-16 | 2721Г-97 | 5-й ИАП | и | Голосов | |
21.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | Т. лс | |||
27.02.40 | Р-5 | 4783 | 71-й ОАО | М | Гончаров | |
01.03.40 | ДБ-3 | 91103 | 1-й МТАП | ЛС | Тельнов + | |
04.03.40 | ДБ-3 | 392609 | 10 я АБР | М, ЛС | Павлюк + | |
СБ | 57-й СБАП | ЛС | Вовк + | |||
И-156НС | 13-й ОИАЭ | Т | Николаенко | |||
И 15бнс | 12-я ОИАЭ | Т | Кулаков | |||
ИТОГО: | 26 боевых самолётов. |
10.01.40 | МБР-2 | 18-я АЭ | Т | Усачёв | ||
13.03.40 | И16 | 521619 | 61-я АБР | ЛС | Малышев |
Приложение №5
Объединение | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
Боевые потери | 145 | 53 | 40 | 29 | 13 | И | 21 | 36 | 348 |
Небоевые потери | 95 | 48 | 52 | 27 | 23 | 14 | 12 | 25 | 296 |
Итого по армии | 240 | 101 | 92 | 56 | 36 | 25 | 33 | 61 | 644 |
Приложение №6
Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
30.11.39 | 3 | X | 5 | 1. | X | 2 | 10 | ||
01.12.39 | 16 | – | – | Х | – | X | X | 2 | 18 |
02.12.39 | 2 | 1 | 1 | X | – | ж | X | – | 4 |
03.12.39 | – | – | 1 | X | – | X | – | 1 | |
04.12.39 | – | 1 | – | X | – | X | X | 1 | |
05.12.39 | 1 | – | 1 | Х | – | X | – | 2 | |
06.12.39 | 1 | – | – | X | – | X | X | 1 | 2 |
07.12.39 | – | – | – | X | – | X | – | 0 | |
08.12.39 | – | 2 | – | X | – | Х | X | – | 2 |
09.12.39 | 4 | – | – | Х | – | X | 2 | 6 | |
10.12.39 | – | 3 | 1 | X | 1 | X | X | – | 6 |
11.12.39 | – | – | – | Х | – | X | X | – | 0 |
12.12.39 | – | – | – | X | – | Х | Х | 1 | 0 |
13.12.39 | – | – | – | X | – | X | X | – | 0 |
14.12.39 | 1 | – | 1 | н | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
15.12.39 | – | – | – | X | – | X | X | – | 0 |
16.12.39 | – | – | – | X | – | X | X | 1 | 2 |
17.12.39 | – | – | – | X | – | X | » | – | 0 |
18.12.39 | 4 | 2 | 2 | X | – | Х | – | 1 | 9 |
19.12.39 | 14 | 7 | 1 | Х | – | X | – | – | 22 |
20.12.39 | 1 | 1 | 7 | X | – | Х | – | – | 9 |
21.12.39 | 10 | 4 | – | X | – | – | 3 | 17 | |
22.12.39 | – | – | – | X | – | X | – | – | 0 |
23.12.39 | 11 | – | – | X | – | X | – | – | 11 |
24.12.39 | – | – | 1 | – | – | Х | – | – | 1 |
25.12.39 | 7 | 1 | 4 | – | – | – | – | 3 | 15 |
26.12.39 | 7 | 2 | 1 | X | – | X | – | 1 | 11 |
27.12.39 | – | – | 1 | 3 | – | X | – | – | 4 |
28.12.39 | – | – | 1 | – | – | X | – | – | 1 |
29.12.39 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | X | – | – | 6 |
30.12.39 | – | – | 1 | – | – | X | – | – | 1 |
31.12.39 | 1+5 | – | – | – | 1 | X | – | – | 7 |
01.01.40 | – | 2 | 4 | – | – | X | – | – | 6 |
02.01.40 | – | – | – | – | 2 | X | – | – | 2 |
03.01.40 | – | – | 2 | – | 2 | X | – | – | 4 |
04.01.40 | – | – | – | – | – | X | – | – | 0 |
05.01.40 | 5+1 | 3 | – | 1 | – | X | – | – | 10 |
06.01.40 | 8 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 14 |
07.01.40 | 1 | – | 3 | – | X | – | 1 | 5 | |
08.01.40 | – | – | – | – | – | X | – | – | 0 |
09.01.40 | – | 1 | – | – | X | 1 | – | 2 | |
10.01.40 | – | – | – | – | – | X | – | – | 0 |
11.01.40 | 1+6 | 1 | 2 | 1 | – | X | – | – | И |
12.01.40 | – | 1 | 1+1 | – | – | Х | 4 | – | 7 |
13.01.40 | – | 1 | – | 1 | – | Х | – | – | 2 |
14.01.40 | 1 | – | 1 | – | 3 | Х | 3 | 1 | 9 |
15.01.40 | – | – | – | 1 | 1 | X | 1 | – | 4 |
16.01.40 | – | – | 1 | – | – | X | – | 1 | 2 |
Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
17.01.40 | 5 | 2 | 4 | – | X | – | 10 | ||
18.01.40 | 3 | 2 | 1+1 | – | 1 | X | – | 2 | 10 |
19.01.40 | – | 5 | 1 | 1 | 1 | X | – | – | 8 |
20.01.40 | 3 | 2 | 1 | – | X | 4 | 2 | 14 | |
21.01.40 | 1 | 2 | – | – | Яс | – | – | 3 | |
22.01.40 | – | 2 | 1 | – | X | – | – | 4 | |
23.01.40 | – | – | 1 | – | 1 | X | – | – | 2 |
24.01.40 | – | – | – | 1 | – | X | – | – | 1 |
25.01.40 | г | – | – | – | – | X | – | – | 2 |
26.01.40 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | X | – | – | 6 |
27.01.40 | – | 1 | 1 | +2 | – | X | – | – | 4 |
28.01.40 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | X | – | – | 8 |
29.01.40 | 4 | – | 1 | – | – | X | 6 | 3 | 14 |
30.01.40 | 2 | – | 2 | 1 | – | X | – | – | 5 |
31.01.40 | 3 | +4 | 1 | – | – | X | – | – | 8 |
01.02.40 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | X | – | – | 6 |
02.02.40 | 3 | 1 | – | 5 | – | X | 2 | 1 | 12 |
03.02.40 | 7 | – | 1 | – | – | X | – | 1 | 9 |
04.02.40 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | X | – | 4 | 8 |
05.02.40 | – | – | – | – | – | X | – | – | 0 |
06.02.40 | 3 | – | – | – | – | X | – | – | 3 |
07.02.40 | 2 | 2 | – | – | – | X | – | – | 4 |
08.02.40 | – | 1 | 1 | – | – | X | – | – | 2 |
09.02.40 | 2 | 1 | – | – | – | X | – | 1 | 4 |
10.02.40 | – | 2+2 | – | 1 | X | – | 1 | 6 | |
11.02.40 | 2+5 | 1 | – | 1 | – | X | – | – | 9 |
12.02.40 | – | 6 | 1 | – | – | X | – | – | 7 |
13.02.40 | 6 | – | – | – | X | – | – | 6 | |
14.02.40 | 4 | – | – | – | – | X | – | 4 | 8 |
15.02.40 | 5 | 2+3 | – | – | – | – | – | 10 | |
16.02.40 | 2 | – | – | 2 | 2 | X | – | – | 6 |
17.02.40 | 4 | 1 | 5 | 1 | – | X | 1 | – | 12 |
18.02.40 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – | 3 | 10 |
19.02.40 | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 |
20.02.40 | 5+3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | 16 | |
21.02.40 | 6 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 14 |
22.02.40 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
23.02.40 | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 | |
24.02.40 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
25.02.40 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 4 |
26.02.40 | 3 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 10 |
27.02.40 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 8 | |
28.02.40 | 1 | +2 | +4 | – | – | – | – | – | 7 |
29.02.40 | 1 | +3 | 2 | 4+1 | – | 2 | – | 15 | |
01.03.40 | 2+1 | – | – | 1+1 | – | – | – | 1 | 6 |
02.03.40 | – | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 3 | 8 |
03.03.40 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | 7 | ||
04.03.40 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
05.03.40 | 4 | – | 3 | – | – | – | 7 | ||
06.03.40 | 1 | – | 1 | – | – | 7 | – | – | 9 |
07.03.40 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
08.03.40 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
09.03 40 | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 |
10.03.40 | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 8 |
11.03.40 | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 9 | |
12.03.40 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 |
13.03.40 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
Без
| 2 |
Примечания Самолёты, списанные без указания даты потери, отмечены в таблице на день списания со знаком «¦»
Не установлены принадлежность самолёта У-2. совершившего 20 декабря 1939 г вынужденную посадку на финской территории. Не установлены судьбы
– самолёта ТБ-3-4М-17, подбитого 6 февраля 1940 г. при доставке грузов частям окружённой 54-й стрелковой дивизии
– самолёта У-2. обнаруженного у банки Средняя (центральная часть Финского залива).
Список используемых сокращений
? – сведения предположительные или отрывочные.
+ – погиб при лётном происшествии и в бою.
f – уточнено по финским источникам.
А – неподготовленность аэродрома к приёму самолётов АВ – авария.
БД – уничтожен на земле.
БЗ – не вернулся с боевого задания.
БП – авария (катастрофа) из-за боевогоповреждения
ВБ – сбит в воздушном бою.
ВП – вынужденная посадка.
ЗА – сбит зенитной артиллерией
ЗА! – сбит советской зенитной артиллерией.
ЗД – заводской дефект.
ЗП – сбит пулемётным огнём с земли.
ЗП! – сбит пулемётным огнём советских войск.
ИА – сбит истребителем.
ИА! – сбит советским истребителем.
К – самолёт скапотировал.
КС – по вине командного состава.
ЛС – по вине лётного состава.
М – из-за неблагоприятных метеоусловий СМУ – сложные метеоусловия.
Т – техническая неисправность.
ТС – по вине технического состава.
УР – укреплённый район,
м/ч – материальная часть,
б/э – без экипажа,
т/н – тип не известен.
Приложение №7
Дата потери | Тип самолёта | Регистрационный номер | Причина потери | Примечания |
Полностью уничтожены | ||||
DH Moth | МО-111 | |||
01.12.39 | Fokker С.Х | FK-93 | ЗА | |
01.12.39 | Bulldog | BU-64 | ИА | Сбит Ф.Шинкаренко, 7-й ИАП. |
01.12.39 | Fokker D.XX1 | FR-77 | ЗА | Сбит огнём своей зенитной артиллерии над Виипури. |
01.12.39 | Blenheim | BL-110 | ЗА, М | |
01.12.39 | Fokker C.X | FK-102 | М | Выработка горючего. |
02.12.39 | Fokker C.X | FK101 | ||
04.12.39 | Ripon | RI-143 | ||
06.12.39 | Gamecock | GA-49 | ||
08.12.39 | Ripon | RI-141 | БЗ | |
19.12.39 | Fokker C.X | FK-95 | ИА | Сбит Борисовым, 25-й ИАП. |
19.12.39 | Fokker D.XXI | FR 111 | ИА, БП | |
23.12.39 | Fokker C.X | FK-96 | ИА | Сбит истребителями 4-й эскадрильи 7-го ИАП. |
23.12.39 | Ripon | RI-155 | ЗА | ПВО аэродрома Палдиски. |
23.12.39 | Ripon | RI-136 | Авария на взлёте. | |
24.12.39 | Junkers K.43 | JU-126 | ИА | Сбит Соколом, 145-й ИАП. |
06.01.39 | Blenheim | BL-112 | ИА | Сбит парой Муразанов — Горюнов, 49-й ИАП. |
12.01.40 | Hart | HH/X | ЛС? | Столкновение в воздухе. |
12.01.40 | Hart | HH/Y | лс? | Столкновение в воздухе. |
12.01.40 | Hart | HH/Z | ИА | Сбит звеном 145-го ИАП (Крячков, Громов, Бондаренко). |
15.01.40 | Fokker C.X | FK-87 | ИА | Сбит парой Саушкнн — Горюнов, 49-й ИАП. |
18.01.40 | Blenheim | BL-127 | БЗ | |
19.01.40 | Blenheim | BL-121 | ИА | Сбит истребителями 49-го ИАП в районе Салми. |
20.01.40 | Fokker D.XXI | FR-107 | ИА | Сбит истребителями 38-го ИАП. |
22.01.40 | Ripon | RI-159 | М? | |
23.01.40 | Gladiator | GL/B | ИА | Сбит звеном Конкина, 145-й ИАП. |
26.01.40 | Viima | VI-10 | М | |
26.01.40 | Fokker C.X | FK-81 | ИА | Сбит В.Пешковым, 49-й ИАП. |
28.01.40 | Blenheim | BL-108 | ||
29.01.40 | DH Moth | M0106 | ||
29.01.40 | Fokker C.X | FK-111 | ЗА | Район Ладожского озера. |
30.01.40 | Fokker D.XXI | FR-78 | МТ | |
01.02.40 | Fokker D.XXI | FR-115 | ИА | Сбит парой Молочек — Антонов, 7-й ИАП. |
02.02.40 | Fokker D.XXI | FR-81 | ИА | Сбит Ивашкиным, 25-й ИАП. |
07.02.40 | Fiat G.50 | FA-8 | ||
08.02.40 | Fiat G.50 | FA-7 | Разбился при перелёте из Швеции. | |
09.0240 | Ripon | RI-132 | ||
10.02.40 | Fokker D.XXI | FR-102 | Сбит в районе Симола. | |
12.02.40 | Gladiator | GL 251 | ЗА | |
13.02.40 | Gladiator | GL-260 | БЗ | Сбит стрелком 39-го СБАП. |
13.02.40 | Gladiator | GL-257 | ИА | Сбит группой Ткаченко. |
14.02.40 | Blenheim | BL-123 | ТС | Остановка мотора. |
18.02.40 | Blenheim | BL113 | ИА | Сбит Пешковым, 49-й ИАП. |
19.02.40 | Fokker D.XXI | FR-80 | ИА | Сбит Казаченко, 25-й ИАП. |
20.02.40 | Gladiator | GL/E | М? | |
20.02.40 | Gladiator | GL-280 | БЗ | Сбит стрелком СБ в районе Утти. |
25.02.40 | Gladiator | GL-266 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
25.02.40 | Gladiator | GL-254 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
25.02.40 | Gladiator | GL-258 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
26.02.40 | Fokker D.XXI | FR-85 | ИА | Сбит командиров 68-го ИАП майором Гиль. |
26.02.40 | Blenheim | BL-119 | ИА | Сбит Корачанцемвым, 49-й ИАП |
26.02.40 | Ripon | RI-130 | ИА | Сбит Платоновым, 68-й ИАП. |
27.02.40 | Fial G.50 | FA-12 | ИА | Сбит в районе Учти |
28.02.40 | Hurricane | HU-461 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-269 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-268 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-262 | ИА | Сбит истребителями 63-ю ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-259 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL 261 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Gladiator | GL-263 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Fokker D.XXI | FR-94 | ИА | Сбит истребителями 68-го ИАП. |
29.02.40 | Blenheim | BL-126 | ТС | Остановка мотора. |
01.03.40 | Hurricane | HU-462 | АВ | |
01.03.40 | Ripon | RI-130 | ||
02.03.40 | Bulldog | BU-214 | БЗ | |
02.03.40 | Lysander | LY-124 | ||
02.03.40 | Fokker D.XXI | FR 84 | БЗ | Сбит стрелком Ефимовым, 7-й ДБ АП. |
05.03.40 | Fokker D.XXI | FR 76 | ИА | Сбит звеном Булаева, 7-й ИАП. |
07.03.40 | Ripon | RI-144 | ИА | Сбит в районе Виипури. |
07.03.40 | Blenheim | BL-122 | ИА | Сбит Ф.Шинкаренко, 7-й ИАП. |