Руководство по станковому гранатомету СПГ-9М
Шрифт:
Масса гранаты:
ПГ-9 2,6 кг
ОГ-9 3,6 кг
Масса сумки с тремя выстрелами:
ПГ-9 16,4 кг
ОГ-9В 19,7 кг
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИЦЕЛОВ ПГОК-9 И ПГН-9
Основные характеристики | ПГОК-9 | ПГН-9 | |
---|---|---|---|
прицел прямой наводки | прицел раздельной наводки | ||
Увеличение | 4,2х | 2,5х | 5,7х |
Поле зрения | 10°30' | 9° | 3° |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4,2 | 4 | 7 |
Удаление выходного зрачка, мм | 27 | 26 | 35 |
Разрешающая способность | Не более 14'' | Не более 25'' | Не более 60'' |
Пределы шкалы прицела: | |||
сетки «КУМ» | От 600 до 1300 м | Для ПГ-9В 800 — 1200 м | |
сетки «ОСК» | От 100 до 1300 м | Для ОГ-9В 200–500 м | |
Пределы шкалы боковых поправок | ±0,20 | ±0-10 | |
Цена деления шкалы прицела, м | 100 | 100 | |
Цена деления шкалы боковых поправок | 0-05 | 0-05 | |
Пределы выверки по высоте и боковому направлению | ±0-08 | ±0-04 | |
Диапазон работы механизма углов прицеливания | – | От –10 до +40° | – |
Диапазон работы механизмов: | |||
бокового уровня | – | ±6° | |
поперечного качания | ±10° | – | |
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 2,4 | 5 | |
Время работы с одной аккумуляторной батареей, ч | 10-11 | 4-8 | |
Максимальный ток, потребляемый прицелом | 300 мА | ||
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 2 | 2 | |
Длина прицела, мм | 225 | 620 | |
Высота прицела, мм | 220 | 165 | |
Ширина прицела, мм | 162 | 170 | |
Масса прицела, кг | 2,520 | 8,6 | |
Масса прицела с ЗИП и футляром, кг | 5,115 | 16 |
ТАБЛИЦА
Шкала «тысячные»
Кумулятивная граната ПГ-9
Заряд ПГ-9П
Взрыватель ВП-9
Начальная скорость 435 м/с
Максимальная скорость 700 м/с
Дальность прямого выстрела:
800 м при высоте цели 2 м
910 м при высоте цели 3 м
Дальность, м | Угол прицеливания, град мин | Одно деление шкалы прицела изменяет высоту падения, м | Высота траектории, м | Время полета, с | Окончательная скорость, м/с | Поправки высоты падения | Поправка направления на боковой ветер скоростью 10 м/с, м | Срединные отклонения | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на отклонения | на продольный ветер скоростью 10 м/с, м | по высоте, м | по боковому направлению, м | ||||||||
температуры воздуха (выстрела) на 10 °C, м | наземного давления на 10 мм рт. ст., м | ||||||||||
300 | 0 19 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 700 | 0,06 | 0 | 0 | 0,4 | 0,23 | 0,15 |
400 | 0 21 | 0,20 | 0,70 | 0,66 | 640 | 0,09 | 0 | 0 | 2,7 | 0,26 | 0,27 |
500 | 0 23 | 0,30 | 0,80 | 0,82 | 580 | 0,12 | 0 | 0 | 4,5 | 0,29 | 0,29 |
600 | 0 26 | 0,60 | 1,05 | 0,92 | 525 | 0,16 | 0 | 0,02 | 5,8 | 0,33 | 0,34 |
700 | 0 30 | 1,00 | 1,45 | 1,13 | 475 | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 6,0 | 0,37 | 0,39 |
800 | 0 35 | 1,60 | 2,00 | 1,36 | 435 | 0,24 | 0,02 | 0,05 | 5,8 | 0,41 | 0,43 |
900 | 0 42 | 2,30 | 2,90 | 1,61 | 395 | 0,29 | 0,04 | 0,06 | 5,0 | 0,45 | 0,46 |
1000 | 0 51 | 3,00 | 4,00 | 1,90 | 365 | 0,37 | 0,07 | 0,07 | 4,1 | 0,49 | 0,49 |
1100 | 1 01 | 3,70 | 5,20 | 2,21 | 335 | 0,51 | 0,12 | 0,11 | 3,1 | 0,53 | 0,52 |
1200 | 1 12 | 4,40 | 7,00 | 2,50 | 310 | 0,79 | 0,12 | 0,16 | 1,9 | 0,57 | 0,55 |
1300 | 1 24 | 5,10 | 9,80 | 2,87 | 285 | 1,20 | 0,35 | 0,22 | 0,6 | 0,62 | 0,58 |
Примечание. При пользовании графой «Поправки высоты падения на отклонения температуры воздуха (выстрела) на 10 °C» следует иметь в виду, что температурные установки «0», «+» и «-» рассчитаны соответственно для температур окружающего воздуха 0 °C, +20 °C и –20 °C (номинальные температуры). Поэтому если механизм температурных поправок установлен, например на «+», то поправки высоты падения на отклонение температуры окружающего воздуха надо брать от номинальной температуры, принимаемой за +20 °C. Так, если температура окружающего воздуха +30 °C, то отклонение от номинальной температуры составит 10 °C.
ТАБЛИЦА СТРЕЛЬБЫ ОСКОЛОЧНОЙ ГРАНАТОЙ ОГ-9
Шкала «тысячные»
Осколочная граната ОГ-9
Заряд ОГ-9П
Взрыватель ГО–2Г
Начальная скорость 316 м/с
Дальность прямого выстрела:
345 м при высоте цели 2 м
440 м при высоте цели 3 м
Дальность, м | Прицел, тыс. | Угол прицеливания, град. мин | Изменение дальности падения при изменении угла прицеливания на 0–01, м | Высота траектории, м | Время полета, с | Окончательная скорость, м/с | Поправки дальности | Поправка направления на боковой ветер скоростью 10 м/с, тыс. | Узкая вилка, тыс. | Угол падения, град. | Срединные отклонения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на изменение | на продольный ветер скоростью 10 м/с, м | по дальности, м | по высоте, м | боковые, м | ||||||||||||||
температуры воздуха на 10 °C, м | наземного давления на 10 мм рт. ст., м | начальной скорости на 1 %, м | температуры заряда на 10 °C, м | массы гранаты на один знак, м | ||||||||||||||
100 | 4 | 0 13 | 21 | 0,4 | 0,3 | 309 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0,3 | 16 | 0,1 | 0,1 |
200 | 8 | 0 30 | 20 | 0,9 | 0,6 | 303 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0,6 | 16 | 0,2 | 0,1 |
300 | 13 | 0 48 | 19 | 1,6 | 1,0 | 296 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1,0 | 16 | 0,3 | 0,2 |
400 | 19 | 1 07 | 19 | 2,5 | 1,3 | 190 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | 1 | 3 | 1,3 | 16 | 0,4 | 0,3 |
500 | 24 | 1 26 | 18 | 3,7 | 1,7 | 284 | 4 | 0 | 7 | 5 | +3 | 6 | 1 | 4 | 1,6 | 16 | 0,5 | 0,5 |
600 | 29 | 1 46 | 18 | 5,3 | 2,0 | 279 | 5 | 0 | 8 | 6 | +3 | 8 | 2 | 4 | 2,0 | 16 | 0,6 | 0,6 |
700 | 35 | 2 06 | 18 | 7,3 | 2,4 | 273 | 6 | 0 | 9 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 2,4 | 16 | 0,7 | 0,8 |
800 | 41 | 2 27 | 17 | 9,6 | 2,8 | 268 | 7 | 0 | 10 | 8 | +4 | 13 | 3 | 4 | 2,8 | 17 | 0,8 | 1,0 |
900 | 47 | 2 48 | 17 | 12 | 3,2 | 264 | 8 | 1 | 11 | 8 | +4 | 15 | 3 | 4 | 3,3 | 17 | 1,0 | 1,2 |
1000 | 53 | 3 10 | 17 | 15 | 3,6 | 259 | 10 | 1 | 12 | 9 | +4 | 18 | 3 | 4 | 3,7 | 17 | 1,1 | 1,3 |
1100 | 59 | 3 33 | 16 | 19 | 3,9 | 255 | 11 | 1 | 13 | 10 | +5 | 20 | 4 | 4 | 4,2 | 17 | 1,2 | 1,5 |
1200 | 65 | 3 56 | 15 | 23 | 4,3 | 250 | 13 | 2 | 14 | 11 | +5 | 23 | 4 | 5 | 4,7 | 17 | 1,4 | 1,6 |
1300 | 72 | 4 20 | 15 | 28 | 4,7 | 246 | 15 | 2 | 15 | 11 | +5 | 26 | 4 | 5 | 5,2 | 17 | 1,6 | 1,8 |
1400 | 79 | 4 44 | 14 | 33 | 5,1 | 242 | 16 | 2 | 16 | 12 | +5 | 29 | 5 | 5 | 5,7 | 17 | 1,8 | 2,0 |
1500 | 86 | 5 09 | 14 | 28 | 5,5 | 238 | 18 | 3 | 18 | 13 | +5 | 32 | 5 | 5 | 6,3 | 17 | 2,0 | 2,2 |
1600 | 93 | 5 35 | 13 | 44 | 6,0 | 234 | 20 | 3 | 19 | 13 | +5 | 35 | 5 | 6 | 6,9 | 18 | 2,2 | 2,4 |
1700 | 100 | 6 01 | 13 | 51 | 6,4 | 230 | 21 | 4 | 20 | 14 | +5 | 38 | 6 | 6 | 7,5 | 18 | 2,4 | 2,6 |
1800 | 108 | 6 28 | 13 | 58 | 6,8 | 227 | 23 | 4 | 21 | 15 | +5 | 42 | 6 | 6 | 8,1 | 18 | 2,6 | 2,8 |
1900 | 115 | 6 55 | 12 | 66 | 7,3 | 223 | 25 | 5 | 22 | 15 | +5 | 45 | 6 | 6 | 8,8 | 18 | 2,8 | 3,0 |
2000 | 123 | 7 23 | 12 | 74 | 7,8 | 220 | 27 | 6 | 24 | 16 | +5 | 49 | 6 | 6 | 9,5 | 18 | 3,1 | 3,2 |
2100 | 131 | 7 52 | 12 | 83 | 8,3 | 217 | 28 | 6 | 25 | 16 | +5 | 52 | 7 | 6 | 10 | 19 | 3,4 | 3,4 |
2200 | 139 | 8 22 | 12 | 93 | 8,7 | 213 | 30 | 7 | 26 | 17 | +5 | 56 | 7 | 6 | 11 | 19 | 3,7 | 3,6 |
2300 | 148 | 8 52 | 11 | 104 | 9,2 | 210 | 32 | 8 | 27 | 18 | +5 | 60 | 7 | 7 | 12 | 19 | 3,9 | 3,9 |
2400 | 156 | 9 23 | 11 | 116 | 9,7 | 208 | 34 | 8 | 28 | 18 | +5 | 64 | 8 | 7 | 12 | 19 | 4,2 | 4,1 |
2500 | 165 | 9 55 | 11 | 129 | 10 | 205 | 36 | 9 | 29 | 19 | +5 | 67 | 8 | 7 | 13 | 19 | 4,5 | 4,4 |
2600 | 174 | 10 28 | 11 | 142 | 11 | 202 | 38 | 10 | 30 | 19 | +5 | 71 | 8 | 7 | 14 | 20 | 4,9 | 4,6 |
2700 | 184 | 11 01 | 10 | 156 | 11 | 200 | 40 | 10 | 31 | 20 | +5 | 75 | 9 | 8 | 15 | 20 | 5,3 | 4,8 |
2800 | 193 | 11 35 | 10 | 171 | 12 | 197 | 42 | 11 | 32 | 20 | +5 | 79 | 9 | 8 | 16 | 20 | 5,7 | 5,1 |
2900 | 208 | 12 10 | 9,6 | 187 | 12 | 195 | 44 | 11 | 33 | 21 | +5 | 83 | 9 | 9 | 17 | 21 | 6,2 | 5,3 |
3000 | 213 | 12 46 | 9,3 | 204 | 13 | 193 | 46 | 12 | 33 | 22 | +5 | 88 | 10 | 9 | 18 | 21 | 6,7 | 5,5 |
3100 | 223 | 13 23 | 9,0 | 222 | 13 | 191 | 48 | 12 | 34 | 22 | +5 | 92 | 10 | 9 | 19 | 21 | 7,2 | 5,8 |
3200 | 234 | 14 02 | 8,7 | 241 | 14 | 189 | 50 | 13 | 35 | 23 | +5 | 96 | 10 | 10 | 20 | 22 | 7,8 | 6,0 |
3300 | 245 | 14 42 | 8,4 | 261 | 14 | 187 | 52 | 14 | 36 | 23 | +5 | 100 | 11 | 10 | 21 | 22 | 8,4 | 6,3 |
3400 | 256 | 15 23 | 8,1 | 283 | 15 | 185 | 54 | 14 | 37 | 24 | +5 | 105 | 11 | 11 | 22 | 22 | 9,0 | 6,5 |
3500 | 268 | 16 05 | 7,8 | 307 | 16 | 183 | 56 | 15 | 37 | 24 | +4 | 110 | 12 | 12 | 23 | 23 | 9,5 | 6,8 |
3600 | 280 | 16 49 | 7,5 | 332 | 16 | 181 | 59 | 16 | 38 | 25 | +4 | 115 | 12 | 12 | 24 | 23 | 10 | 7,0 |
3700 | 293 | 17 34 | 7,2 | 359 | 17 | 180 | 61 | 16 | 39 | 25 | +4 | 120 | 12 | 13 | 25 | 24 | 11 | 7,2 |
3800 | 306 | 18 21 | 6,9 | 388 | 18 | 179 | 63 | 17 | 40 | 26 | +3 | 125 | 13 | 14 | 26 | 24 | 12 | 7,4 |
3900 | 319 | 19 10 | 6,6 | 418 | 18 | 178 | 65 | 18 | 41 | 26 | +3 | 130 | 13 | 15 | 28 | 25 | 13 | 7,7 |
4000 | 333 | 20 00 | 6,3 | 450 | 19 | 177 | 67 | 19 | 41 | 27 | +2 | 135 | 13 | 16 | 29 | 26 | 14 | 7,9 |
4100 | 348 | 20 52 | 6,0 | 485 | 20 | 176 | 70 | 19 | 42 | 27 | +2 | 140 | 14 | 18 | 30 | 27 | 16 | 8,1 |
4200 | 363 | 21 47 | 5,7 | 522 | 21 | 175 | 72 | 20 | 43 | 28 | +2 | 145 | 14 | 20 | 32 | 28 | 17 | 8,3 |
4300 | 379 | 22 44 | 5,4 | 562 | 21 | 175 | 74 | 21 | 44 | 28 | +1 | 150 | 14 | 22 | 33 | 29 | 19 | 8,5 |
4400 | 395 | 23 44 | 5,1 | 604 | 22 | 174 | 76 | 22 | 44 | 29 | +1 | 156 | 15 | 24 | 34 | 30 | 21 | 8,7 |
4500 | 413 | 24 47 | 4,8 | 649 | 23 | 174 | 78 | 23 | 45 | 29 | +1 | 162 | 15 | 26 | 36 | 31 | 23 | 8,8 |
4520 | 417 | 25 00 | 4,8 | 663 | 23 | 174 | 78 | 23 | 45 | 29 | +1 | 163 | 15 | 26 | 36 | 31 | 23 | 8,8 |
Примечание. Один знак гранаты ОГ-9 равен 1 % табличной массы этой гранаты.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№ по пор. | Содержание работы | Технические требования |
---|---|---|
Текущее обслуживание | ||
1 | Произвести неполную разборку гранатомета (ст. 8) | |
2 | Очистить детали от пыли, грязи, влаги, нагара и ржавчины | Пыль, грязь, влага, нагар и ржавчина на деталях не допускаются |
3 | Осмотреть ствол | Трещины на стволе и раздутие ствола с выпуклостью па наружной поверхности не допускаются. Вмятины на стволе с выпуклостью на внутренней поверхности не допускаются |
4 | Проверить состояние деталей и узлов после неполной разборки | Трещины, излом, изгиб, а также забоины с приподнятостью металла на деталях не допускаются |
5 | Произвести затяжку крепежных деталей и при необходимости зашплинтовать их | Ослабление крепежных гаек и винтов, а также отсутствие штифтов и шплинтов не допускаются |
6 | Очистить и просушить чехлы. Очень загрязненные чехлы промыть теплой водой с мылом | – |
7 | Смазать детали гранатомета | – |
8 | Произвести сборку гранатомета после неполной разборки (ст. 9) | – |
9 | Проверить работу механизмов собранного гранатомета: | |
проверить открывание и закрывание затвора | Затвор при закрывании должен свободно поворачиваться усилием руки и надежно удерживаться клином в закрытом положении, при открывании — свободно поворачиваться и удерживаться в открытом положении фиксатором | |
проверить фиксацию предохранителя спускового механизма | Предохранитель должен фиксироваться в крайнем (левом и правом) положении | |
проверить действие выбрасывающего механизма | При открывании затвора и отведении его до отказа влево толкатели под действием нижнего и верхнего рычагов должны отходить до отказа назад. Перемещение толкателей в своих гнездах должно быть свободным, без заеданий | |
проверить работу стопоров, оси рычагов и оси затвора | Стопоры должны энергично отжиматься своими пружинами и удерживать оси от выпадания | |
проверить крепление кронштейнов прицелов, прицелов ПГОК-9, ПГН-9 и прицельной планки | Кронштейны прицелов на стволе и прицелы ПГОК-9, ПГН-9 на кронштейнах должны быть закреплены без качки. Прицельная планка должна удерживаться в откинутом (вертикальном) положении своей пружиной. Хомутик при сжатых защелках должен плавно перемещаться по прицельной планке и удерживаться в приданном положении своими защелками. Прицельная планка должна фиксироваться в колодке в трех положениях («-», «0» и «+») | |
проверить крепление основания, вкладыша и мушки | Основание мушки должно удерживаться фиксатором в откинутом (боевом) положении. Перемещение вкладыша в основании мушки от усилия руки не допускается. Мушка должна удерживаться в основании без качки | |
проверить действие подъемного и поворотного механизмов | Маховички подъемного и поворотного механизмов должны вращаться плавно, без заеданий (от усилия руки). Рукоятка маховичка поворотного механизма должна фиксироваться в двух положениях | |
проверить крепление щитка на стволе и при ослаблении подтянуть винты | Продольное перемещение щитка от усилия руки не допускается | |
проверить крепление ног станка | Ноги станка должны надежно удерживаться в сложенном и разведенном положениях рукоятками зажима ног. Поворот ног от усилия руки при затянутых до отказа рукоятках не допускается | |
проверить крепление обоймы блока задних ног | Обойма блока задних ног должна надежно удерживаться в сложенном и отведенном положениях рукояткой зажима блока задних ног. Поворот обоймы от усилия руки при затянутой до отказа рукоятке не допускается | |
проверить крепление оси колесного хода к основанию | Ось колесного хода не должна иметь перемещений | |
проверить вращение колес на оси | Колеса на оси должны вращаться плавно, без заеданий | |
10 | Осмотреть прицелы ПГОК-9 и ПГН-9 | – |
11 | Осмотреть ЗИП | Гранатомет и прицел должны быть полностью укомплектованы ЗИП. ЗИП должен содержаться чистым и в исправном состоянии |
Техническое обслуживание № 1 | ||
1 | Провести текущее обслуживание | – |
2 | Разобрать блокирующее и контактное устройства и произвести их чистку. Обратить особое внимание на чистку толкателей, рычагов контактов, контактов, а также гнезд толкателей и контактов. Удалить наплывы металла на изоляторах толкателей | Нагар, смазка и грязь в блокирующем и контактном устройствах не допускаются |
3 | Проверить исправность электростреляющего механизма с помощью диоптра-пробника в следующем порядке: | |
открыть затвор, вставить в ствол диоптр-пробник и закрыть затвор | ||
взвести спусковой механизм | Лампочка диоптра-пробника не должна загораться | |
произвести спуск | Лампочка диоптра-пробника должна загореться | |
4 | Проверить напряжение на клеммах системы освещения прицела ПГОК-9 и прицела ПГН-9. При необходимости аккумуляторы подзарядить | Напряжение на клеммах должно быть не менее 2 В прицела ПГОК-9 и 4,8 В прицела ПГН-9 |
5 | Подкрасить на гранатомете места с наружной окраской | Подкраску производить эмалью ХВ-518 защитного цвета |
Техническое обслуживание № 2 | ||
1 | Произвести полную разборку гранатомета (ст. 10) | – |
2 | Произвести чистку и осмотр деталей. Устранить неисправности и произвести замену изношенных и неисправных деталей и узлов, используя индивидуальный и групповой комплекты ЗИП | – |
3 | Произвести окраску деталей и узлов гранатомета в один слой | – |
4 | Произвести сборку гранатомета после полной разборки (ст. 11) и проверить работу механизмов собранного гранатомета в соответствии с требованиями пп. 9, 10 и 11 текущего обслуживания и пп. 2, 3, 4 технического обслуживания № 1 | – |
5 | Смазать канал ствола гранатомета | – |
Примечания: 1. Текущее обслуживание проводится расчетом гранатомета после стрельбы и учебных занятий, но не реже одного раза в неделю.
2. Техническое обслуживание № 1 проводится совместно со специалистами артиллерийской ремонтной мастерской при поступлении гранатомета в подразделение и после учений, но не реже одного раза в два-три месяца.
3. Техническое обслуживание № 2 проводится в артиллерийской ремонтной мастерской части с участием расчета один раз в два года в целях полной проверки технического состояния гранатомета и его ремонта.