Танковая война на Восточном фронте
Шрифт:
Таблица IV
Данные тяжёлого танка КВ-85 | |
---|---|
Боевой вес, т | 46 |
Экипаж, чел. | 4 |
Длина, мм | 6900 |
Ширина, мм | 3250 |
Высота, мм | 2830 |
Клиренс, мм | 450 |
Броня, мм: лоб | 40–75 |
борт | 60 |
корма | 40–75 |
крыша, днище | 40–20 |
башня | 100 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 85-мм Д-5-Т-85 |
Боекомплект, снарядов | 70 |
Пулемёты | 3 х 7,62-мм ДТ |
Боекомплект, патронов | 3276 |
Двигатель | В-2К |
Мощность, л.с. | 600 |
Топливо | Дизельное |
Скорость по шоссе, км/ч | 34 |
Запас ходу по шоссе, км | 180 |
Преодолеваемые
| |
Ров, м | 2,7 |
Стенка, м | 1,2 |
Брод, м | 1,6 |
Таблица V
Данные тяжёлого танка ИС-1 (ИС-85) | |
---|---|
Боевой вес, т | 44 |
Экипаж, чел. | 4 |
Длина, мм | 8560 |
Ширина, мм | 3070 |
Высота, мм | 2735 |
Клиренс, мм | 465 |
Броня, мм: лоб | 60–100 |
борт | 90 |
корма | 60 |
крыша | 20 |
днище | 30 |
башня | 100 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 85-мм Д-5-Т-85 |
Боекомплект, снарядов | 59 |
Пулемёты | 3 х 7,62-мм ДТ |
Боекомплект, патронов | 2520 |
Двигатель | В-2ИС |
Мощность, л.с. | 520 |
Топливо | Дизельное |
Скорость по шоссе, км/ч | 37 |
Запас ходу по шоссе, км | 120–135 |
Преодолеваемые препятствия: | |
Подъём, град | 36 |
Ров, м | 2,5 |
Стенка, м | 1,0 |
Брод, м | 1,3 |
Таблица VI
Данные тяжёлого танка ИС-2 образца 1944 г. | |
---|---|
Боевой вес, т | 46 |
Экипаж, чел. | 4 |
Длина, мм | 9830 |
Ширина, мм | 3070 |
Высота, мм | 2730 |
Клиренс, мм | 420 |
Броня, мм: лоб | 120 |
борт | 90 |
корма | 60 |
крыша, днище | 20–30 |
башня | 160–90 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 122-мм Д-25Т обр. 1943 г. |
Боекомплект, снарядов | 28 |
Пулемёты | 3 х 7,62-мм ДТ, 1 х 12,7 мм ДШК (на части танков) |
Боекомплект, патронов | 7,62-мм — 2331; 127-мм — 300 |
Двигатель | В-2ИС |
Мощность, л.с. | 520 |
Топливо | Дизельное |
Скорость по шоссе, км/ч | 37 |
Запас ходу по шоссе, км | 240 |
Преодолеваемые препятствия: | |
Подъём, град | 36 |
Ров, м | 2,5 |
Стенка, м | 1,0 |
Брод, м | 1,3 |
Данные среднего танка Т-34
Таблица VII
Тактико-технического характеристики Т-34 обр. 1940 г. | |
---|---|
Боевой вес, т | 26 |
Экипаж, чел. | 4 |
Длина, м | 5,9 |
Ширина, м | 3,0 |
Высота, м | 2,4 |
Длина участков ленты, соприкасающейся с грунтом, мм | 3720 |
Ширина траков, мм | 550 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 7,62-мм Л-11 обр. 1940 г. |
Боекомплект, снарядов | 77 |
Пулемёты | 2 х 7,62-мм ДТ |
Боекомплект, патронов | 3906 |
Двигатель | Дизель В-2, 12-цилиндровый |
Мощность, л.с. | 500 |
Количество передач | 4 вперёд, 1 назад |
Скорость по шоссе, км/ч | 54 |
Запас ходу по шоссе, км | 300–400 |
Таблица VIII
Тактико-технические характеристики Т-34 обр. 1941 г.: | |
---|---|
Боевой вес, т | 26 |
Экипаж, чел. | 4 |
Длина, м | 6,7 |
Ширина, м | 3,0 |
Высота, м | 2,4 |
Длина участков ленты, соприкасающейся с грунтом, мм | 3720 |
Ширина траков, мм | 550 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 7,62-мм Ф-34 обр. 1940 г. |
Боекомплект, снарядов | 77 |
Пулемёты | 2 х 7,62-мм ДТ |
Боекомплект, патронов | 3906 |
Двигатель | Дизель В-2, 12-цилиндровый |
Мощность, л.с. | 500 |
Количество передач | 4 вперёд, 1 назад |
Скорость по шоссе, км/ч | 55 |
Запас ходу по шоссе, км | 465 |
Таблица IX
Тактико-технические характеристики Т-34 обр. 1943 г.: | |
---|---|
Боевой вес, т | 30,9 |
Экипаж, чел. | 4 |
Длина, м | 6,7 |
Ширина, м | 3,0 |
Высота, м | 2,6 |
Длина участков ленты, соприкасающейся с грунтом, мм | 3720 |
Ширина траков, мм | 550 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 7,62-мм Ф-34 обр. 1942 г. |
Боекомплект, снарядов | 100 |
Пулемёты | 2 х 7,62-мм ДТ |
Боекомплект, патронов | 3600 |
Двигатель | Дизель В-2, 12-цилиндровый |
Мощность, л.с. | 500 |
Количество передач | 5 вперёд, 1 назад |
Скорость по шоссе, км/ч | 55 |
Запас ходу по шоссе, км | 465 |
II. Данные германских тяжёлых танков
Таблица X
Данные тяжёлого танка «тигр» | |
---|---|
Боевой вес, т. | 56,78 |
Экипаж, чел. | 5 |
Длина, мм | 8453 |
Ширина, мм | 3700 |
Высота, мм | 2934 |
Клиренс, мм | 430 |
Броня, мм: лоб | 100 |
борт. | 82 |
корма | 82 |
крыша, днище | 26 |
башня | 26—100 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 8,8 cm KwK 36L/56 |
Боекомплект, снарядов | 92 |
Пулемёты | 2 х 7,92-мм MG 34 |
Боекомплект, патронов | 4800 |
Двигатель | «Майбах» HL230P30 |
Мощность, л. с. | 700 |
Топливо | Бензин |
Скорость по шоссе, км/ч | 38 |
по рокаде, км/ч | 20 |
Запас ходу по шоссе, км | 140 |
по рокаде, км | 100 |
Преодолеваемые препятствия: | |
Подъём, град | 35 |
Ров, м | 2,3 |
Стенка, м | 0,8 |
Брод, м | 1,2 |
Таблица XI
Данные тяжёлого танка «королевский тигр» | |
---|---|
Боевой вес, т. | 69,8 |
Экипаж, чел. | 5 |
Длина, мм | 10 286 |
Ширина, мм | 3755 |
Высота, мм | 3090 |
Клиренс, мм | 485 |
Броня, мм: лоб | 150 |
борт. | 80 |
корма | 80 |
крыша, днище | 40 |
башня | 40—180 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 8,8 cm KwK 43L/71 |
Боекомплект, снарядов | 72 |
Пулемёты | 2 х 7,92-мм MG 34 |
Боекомплект, патронов | 5890 |
Двигатель | «Майбах» HL230P45 |
Мощность, л. с. | 700 |
Топливо | Бензин |
Скорость по шоссе, км/ч | 41,5 |
Запас ходу по шоссе, км | 170 |
Преодолеваемые препятствия: | |
Подъём, град | 35 |
Ров, м | 2,5 |
Стенка, м | 0,85 |
Брод, м | 1,6 |
Данные танка «пантера» | |
---|---|
Боевой вес, т. | 44 |
Экипаж, чел. | 5 |
Длина, мм | 8650 |
Ширина, мм | 3270 |
Высота, мм | 2950 |
Клиренс, мм | 540 |
Броня, мм: лоб | 80 |
борт. | 40 |
корма | 40 |
башня | 45 |
Вооружение: | |
Пушка | 1 х 7,5 cm KwK L/70 |
Пулемёты | 2 х 7,92-мм MG 34 |
Двигатель | «Майбах» HL230P30 |
Мощность, л. с. | 700 |
Топливо | Бензин |
Скорость по шоссе, км/ч | 46 |
Запас ходу по шоссе, км | 160 |
вне дорог | 100 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1,7 |
Таблица XII
Данные 38-см самоходной реактивной пусковой установки «штурмтигр» | |
---|---|
Калибр, мм | 380 |
Длина ствола, мм/клб | 2054/5,4 |
Угол ВН, град | 0°; +85° |
Угол ГН, град | 20° |
Габариты установки, мм: длина | 6280 |
ширина | 3570 |
высота | 2850 |
клиренс | 485 |
Бронирование, мм: | |
лоб корпуса и рубки | 150 |
борт и корма | 80 |
крыша | 40 |
днище | 20 |
Вес установки, т. | 66 |
Дополнительное вооружение | 1 — 7,92-мм пулемёт MG 34 |
Мощность двигателя, л.с. | 700 |
Скорость хода максимальная, км/час: | |
по шоссе | 38 |
по бездорожью | 12 |
Экипаж, чел | 5 |
Скорострельность, выстр./м | 3 |
Поделиться:
Популярные книги
Штуцер и тесак
1. Штуцер и тесак
Фантастика:
боевая фантастика
альтернативная история
8.78
рейтинг книги
Зеркало силы
3. Артефактор
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я – Орк
1. Я — Орк
Фантастика:
юмористическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Темный Лекарь 4
4. Темный Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Измена. Истинная генерала драконов
1. Измены по-драконьи
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Приручитель женщин-монстров. Том 1
1. Покемоны? Какие покемоны?
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Ваше Сиятельство 6
6. Ваше Сиятельство
Фантастика:
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Удиви меня
Любовные романы:
современные любовные романы
эро литература
5.00
рейтинг книги
Девяностые приближаются
3. Девяностые
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
7.33
рейтинг книги
Воевода
5. Помещик
Фантастика:
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Попаданка в Измену или замуж за дракона
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.25
рейтинг книги
Матабар. II
2. Матабар
Фантастика:
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Треск штанов
6. Сын Петра
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Убивать чтобы жить 2
2. УЧЖ
Фантастика:
героическая фантастика
боевая фантастика
рпг
5.00