Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Трактат О Большой Нужде В Слиянии Созидаемого С Гармонией Всего Сущего В Том Числе Посредством Востролябии - Метода, Описанного Далее В Рассуждениях, Озаглавленных Автором Как "теория Соответствия"
Шрифт:

95 Золото 196,966500 Au 327,07079327297 1 6 7 1 5 7 3 4 1

96 Ртуть 200,590000 Hg 333,08776072390 4 4 9 8 9 7 5 5 1

97 Таллий 204,383000 Tl 339,38618974043 1 1 6 5 8 7 9 4 3

98 Свинец 207,200000 Pb 344,06393151200 7 1 8 6 1 9 1 4 1

99 Висмут 208,980400 Bi 347,02035730188 3 7 8 9 2 5 7 6 1

100 Полоний 209,000000 Po 347,05290389000 5 5 8 5 2 9 7 9 2

101 Астат 210,000000 At 348,71344410000 1 2 9 2 1 3 7 1 3

102 Радон 222,000000 Rn 368,63992662000 1 1 3 1 1 6 7 1 6

103 Франций 223,000000 Fr 370,30046683000 1 1 10 8 9 10 9 6 5

104 Радий 226,000000 Ra 375,28208746000 1 1 9 4 9 10 5 7 6

105 Актиний 227,000000 Ac 376,94262767000 2 9 10 8 1 1 3 7 1

106 Торий 232,038100 Th 385,30859530200 1 1 10 4 4 9 9 1 5

107 Протактиний 231,000000 Pa 383,58478851000 2 3 8 8 6 5 9 7 2

108 Уран 238,028900 U 395,25655959207 1 2 7 1 2 3 7 3 8

109 Нептуний 237,000000 Np 393,54802977000 1 1 5 7 3 10 5 8 5

110 Плутоний 244,000000 Pu 405,17181124000 7 4 5 5 8 5 7 7 1

111 Америций 243,000000 Am 403,51127103000 1 1 7 7 1 6 8 7 9

112 Кюрий 247,000000 Cm 410,15343187000 1 1 8 9 8 3 5 7 2

113 Берклий 247,000000 Bk 410,15343187000 1 1 8 9 8 3 5 7 2

114 Калифорний 251,000000 Cf 416,79559271000 3 4 7 2 9 7 7 4 1

115 Эйнштейний 252,000000 Es 418,45613292000 6 3 8 10 1 6 7 4 1

116 Фермий 257,000000 Fm 426,75883397000 3 1 8 1 4 7 5 5 7

117 Менделевий 258,000000 Md 428,41937418000 7 2 3 8 1 1 9 6 1

118 Нобелий 259,000000 No 430,07991439000 8 1 7 8 2 5 5 10 3

119 Лоуренсий 260,000000 Lr 431,74045460000 1 4 7 1 2 3 10 8 5

120 Резерфордий 261,000000 Rf 433,40099481000 1 3 7 7 7 3 10 4 1

121 Дубний 262,000000 Db 435,06153502000 7 1 7 7 10 7 5 4 1

122 Сиборгий 263,000000 Sg 436,72207523000 1 8 9 1 5 7 10 10 3

123 Борий 262,000000 Bh 435,06153502000 7 1 7 7 10 7 5 4 1

124 Гасий 265,000000 Hs 440,04315565000 8 7 5 6 1 1 7 10 1

125 Майтнерий 266,000000 Mt 441,70369586000 3 5 8 6 2 5 7 9 2

126 Дармштадтий 271,000000 Ds 450,00639691000 3 1 6 9 10 9 5 10 3

127 Рентгений 272,000000 Rg 451,66693712000 4 1 1 7 6 7 1 9 1

128 Унунбий 285,000000 Uub 473,25395985000 3 2 5 9 7 9 4 9 2

129 Унунтрий 286,000000 Uut 474,91450006000 7 1 2 1 2 9 9 8 3

130 Унунквадий 287,000000 Uuq 476,57504027000 1 2 9 2 1 5 5 4 7

131 Унунпентий 288,000000 Uup 478,23558048000 1 1 8 7 1 10 4 5 4

132 Унунгексий 292,000000 Uuh 484,87774132000 4 7 6 10 1 5 7 8 1

133 Унунсептий 292,500000 Uus 485,70801142500 1 1 8 7 3 4 9 10 9

134 Унуноктий 293,000000 Uuo 486,53828153000 2 10 7 8 3 10 5 9 1

16 17 18 19 20 22

1

14

Индекс

последовательности по OEIS [7]

Значения величин по основное формуле

Значение KL/KE (полученное число)

Относительная погрешность вычисления

15

16 KF KL KE

17 * 3,3639965868E+00 3,3460107187E+01 9,9465382627E+00 3,36399522159E+00 4,0583518311E-07

18 A000213 6,6483219220E+00 3,4762248657E+01 5,2287269959E+00 6,64831969317E+00 3,3524722405E-07

19 A019968 3,8894148222E+00 1,3221855720E+01 3,3994453592E+00 3,88941557316E+00 1,9308748881E-07

20 * 1,3107502493E+00 1,3464296959E+01 1,0272203334E+01 1,31075062686E+00 2,8808075695E-07

21 A019624 1,5106939848E+00 2,4504658135E+01 1,6220799867E+01 1,51069357465E+00 2,7151450786E-07

22 A211100 3,6779221917E+01 2,7905649012E+02 7,5873357894E+00 3,67792460845E+01 6,5708708241E-07

23 A094132 8,1919566053E+01 1,5538780666E+03 1,8968339473E+01 8,19195622697E+01 4,6184714665E-08

24 A097412 1,2345600030E+02 3,0202932278E+03 2,4464536456E+01 1,23455976090E+02 1,9609432319E-07

25 A198539 2,3866346507E+01 9,6138919357E+02 4,0282218732E+01 2,38663416226E+01 2,0464183347E-07

26 * 7,1039015092E+00 5,4957194504E+01 7,7361964265E+00 7,10390371110E+00 3,0995106635E-07

27 * 5,0478632076E+00 2,5216069620E+01 4,9953954760E+00 5,04786252474E+00 1,3526784521E-07

28 A160510 5,0855402543E+01 5,1795935555E+02 1,0184939902E+01 5,08554159883E+01 2,6438648234E-07

29 A197262 3,2170628196E+00 1,3623462387E+02 4,2347532251E+01 3,21706169467E+00 3,4967083162E-07

Поделиться:
Популярные книги

Попала, или Кто кого

Юнина Наталья
Любовные романы:
современные любовные романы
5.88
рейтинг книги
Попала, или Кто кого

Вернуть невесту. Ловушка для попаданки 2

Ардова Алиса
2. Вернуть невесту
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.88
рейтинг книги
Вернуть невесту. Ловушка для попаданки 2

Жребий некроманта 2

Решетов Евгений Валерьевич
2. Жребий некроманта
Фантастика:
боевая фантастика
6.87
рейтинг книги
Жребий некроманта 2

Энфис 3

Кронос Александр
3. Эрра
Фантастика:
героическая фантастика
рпг
аниме
5.00
рейтинг книги
Энфис 3

Корсар

Русич Антон
Вселенная EVE Online
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
6.29
рейтинг книги
Корсар

Черный Маг Императора 8

Герда Александр
8. Черный маг императора
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 8

Идеальный мир для Лекаря 11

Сапфир Олег
11. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 11

Убивать чтобы жить 3

Бор Жорж
3. УЧЖ
Фантастика:
героическая фантастика
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Убивать чтобы жить 3

Лорд Системы 12

Токсик Саша
12. Лорд Системы
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
рпг
5.00
рейтинг книги
Лорд Системы 12

Приручитель женщин-монстров. Том 3

Дорничев Дмитрий
3. Покемоны? Какие покемоны?
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Приручитель женщин-монстров. Том 3

Попытка возврата. Тетралогия

Конюшевский Владислав Николаевич
Попытка возврата
Фантастика:
альтернативная история
9.26
рейтинг книги
Попытка возврата. Тетралогия

Последний Паладин. Том 4

Саваровский Роман
4. Путь Паладина
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Последний Паладин. Том 4

Возвышение Меркурия

Кронос Александр
1. Меркурий
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Возвышение Меркурия

Играть, чтобы жить. Книга 1. Срыв

Рус Дмитрий
1. Играть, чтобы жить
Фантастика:
фэнтези
киберпанк
рпг
попаданцы
9.31
рейтинг книги
Играть, чтобы жить. Книга 1. Срыв