Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
Шрифт:
1 Пикирующий бомбардировщик "Штука".
2 Известен под названием "Кондор".
3 Двигатель с форсажем.
4 Двигатель без форсажа.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Мессершмитт-109E" | 572-5500 | 10700 | 6,2-5000 | 2x7,9 2x20 |
"Мессершмитт–109F" | 636-6700 | 11150 | 5,75-5200 | 2x7,9 3x20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3x20 |
"Мессершмитт-110D" | 580-6100 | 10400 | 8,5-5500 | 6x7,9 2x20 |
"Фокке-Вульф-190" | 620-5800 | 11000 | 6,5-5500 | 2x7,9 4x20 |
"Юнкерс-88C6" | 475-4270 | 7400 | 13,8-5000 | 7x7,9 3x20 |
1942–1943 годы | ||||
"Юнкерс-88С5" | 559-6100 | 9200 | 10,3-5650 | 6x7,9 3x20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 11750 | 6-5800 | 3x20 |
"Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 10600 | 7,3-5500 | 6x7,9 4x20 1x37 |
"Мессершмитт-210" | 596-6400 | 8850 | 11,8-5800 | 2x20 2x13 2x7,9 |
"Мессершмитт-410" | 636-6700 | 9150 | 11,5-5800 | 2x20 2x13 2x7,9 |
"Фокке-Вульф-190A3" | 620-5800 | 10980 | 6,5-5500 | 4x20 2x7,9 |
1944–1945
| ||||
"Юнкерс-88" | 559-6100 | 10100 | 10,3-5650 | 7x7,9 3x20 |
"Мессершмитт-109G" | 644-6700 | 12100 | 6-5800 | 2x7,9 (или 2x13) 3x20 |
"Мессершмитт-110G" | 592-5800 | 11200 | 7,3-5500 | 6x7,9 4x20 1x37 |
"Мессершмитт-210" | 596-6400 | 10700 | 11,8-5800 | 2x20 2x13 2x7,9 |
"Мессершмитт-410" | 636-6700 | 11900 | 11,5-5800 | 2x20 1x37 2x13 2x7,9 |
"Фокке-Вульф-190D" | 700-7600 | 11900 | 6,5-6100 | 1x30 2x20 2x13 |
"Мессершмитт-262"1 | 805-8850 | 12050 | 5-10000 | 4x30 3x20 или 6x30 |
"Мессершмитт-163"2 | 902 | 12200 | – | 2x30 |
"Арадо-234B"3 | 189-7600 | 11600 | 8-6100 | 4x20 или 5x20 |
1 С реактивным двигателем. Под каждым крылом можно подвесить по 12 реактивных снарядов.
2 С жидкостным реактивным двигателем; дальность полета 112 километров, продолжительность полета 8—12 минут.
3 С реактивным двигателем.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ИТАЛИИ В ПЕРИОД 1940–1941 ГОДОВ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
"Савойя-Маркетти-S.79" | 410-4000 | 6600 | 2530-500 или 1920-1250 | 3x12,7 2x7,7 |
"Савойя-Маркетти-S.81" | 338-4600 | 7500 | 1660–1000 или 1440-2000 | 6x7,7 |
"Савойя-Маркетти-S.82" | 330-2150 | 5200 | 3540–1450 | 1x12,7 4x7,7 |
"Кант-Z.506"1 | 370-4000 | 5800 | 2700-800 или 2360-1200 | 1x12,7 3x7,7 |
"Кант-Z.1007.В" | 451-4000 | 8400 | 2660-500 | 2x7,7 2x12,7 |
"Фиат-В.R.20" | 410-4100 | 7600 | 2170–1000 | 2x7,7 1x12,7 |
1 Морской бомбардировщик.
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
"Фиат-С.Р.32" | 375-3050 | 8550 | 5,3-3050 | 2x12,7 |
"Фиат-С.Р.42" | 435-4000 | 9800 | 5,5-4000 | 2x12,7 |
"Фиат-G.50" | 483-4450 | 9800 | 6,4-4600 | 2x12,7 |
"Фиат-G.55" | 612-6100 | 11600 | 5,8-6100 | 2x12,7 3x20 |
"Аэр Макки-С.200" | 500-4600 | 9800 | 6,25-4600 | 2x12,7 |
"Аэр Макки-С.202" | 555-5500 | 9800 | 8,2-5500 | 2x12,7 |
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ЯПОНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Фирма | Название и принадлежность самолета | Название, присвоенное в ВВС Англии и США | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|---|---|
1942–1943 годы | ||||||
Накадзима | "96" морской | "Нэлл-23" | 435-6000 | 10450 | 3400-500 | 4x7,7 1x20 |
Мицубиси | "97" армейский | "Салли-2" | 473-4700 | 9300 | 2620–1000 | 4x7,7 1x12,7 1x20 |
Накадзима | "100" армейский | "Хелэн-2" | 502-5150 | 9400 | 2570–1000 | 3x7,9 3x12,7 1x20 |
Накадзима | "1" морской | "Бетти-22" | 455-4200 | 9300 | 4950–1000 | 4x7,7 4x20 |
Накадзима | "2" морской | "Лиз-11" | 435-4900 | 8900 | 4800–3300 | Данных нет |
Кавасаки | "99" армейский | "Лили-2" | 367-6100 | 10500 | 2410-400 | 1x12,7 3x7,9 |
Накадзима | "Тэндзан" морской | "Джилл-12" | 526-4600 | 10800 | 2800 — 1x800-кг торпеда | 2x7,7 |
Мицубиси | "97" морской | "Кейт-12" | 362-500 | 8400 | 1050 — 1x800-кг торпеда | 4x7,7 |
Аичи | "99" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Вэл-22" | 452-6200 | 10300 | 1550-250 | 3x7,7 |
1944–1945 годы | ||||||
Мицубиси | "97" армейский | "Сэлли-2" | 473-4700 | 9300 | 2625–1000 | 4x7,7 1x12,7 1x20 |
Накадзима | "100" армейский | "Хелэн-2" | 502-5150 | 9400 | 2570–1000 | 3x7,9 2x12,7 1x20 |
Накадзима | "1" морской | "Бетти-22" | 455-4200 | 9300 | 4950–1000 | 4x7,7 4x20 |
Накадзима | "Гинга" морской | "Франсиз-11" | 591-5250 | 10800 | 3900-850 | 2x20 |
Мицубиси | "4" армейский | "Пегги-1" | 557-5700 | 9200 | 2960-850 | 4x12,7 1x20 |
Мицубиси | "100" армейский | "Дина-3" | 676-3300 | 12400 | 2780-(разведчик) | 1x7,7 |
Накадзима | "Сайюн" морской | "Мирт-11" | 637-5100 | 10400 | 2915-(разведчик) | 1x7,9 |
Накадзима | "Тэндзан" морской | "Джилл-12" | 525-4600 | 10800 | 2800 — 1x800-кг торпеда | 2x7,7 |
Аичи | "Рюсэй" морской | "Грейс-11" | 563-6000 | – | 1990 — 1x800-кг торпеда | 3x7,7 |
Аичи | "Сюсэй" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Джуди-12" | 607-5900 | 11100 | 3930-250 | 3x7,7 |
Аичи | "Сюсэй" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Джуди-33" | 605-5600 | 11700 | 4100-250 | 3x7,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Фирма | Название и принадлежность самолета | Название, присвоенное в ВВС Англии и США | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|---|---|
1942–1943 годы | ||||||
Накадзима | "1" армейский | "Оскар-3" | 576-6700 | 11400 | 7,4-6100 | 2x12,7 |
Кавасаки | "3" армейский | "Тони-1" | 581-4800 | 10700 | 8,5-6100 | 2x7,7 2x12,7 или 4x12,7 |
Накадзима | "0" морской | "Зеке-52" | 576-6700 | 10700 | 7,8-6100 | 2x13,2 2x7,7 или 2x13,2 2x20 |
Кавасаки | "2" армейский | "Ник-1" | 557-6400 | 10700 | 8-6100 | 2x12,7 1x7,9 1x20 |
1944–1945 годы | ||||||
Мицубиси | "Райдзн" морской | "Джек-21" | 671-5100 | 11800 | 5,1-6100 | 4x20 |
Накадзима | "4" армейский | "Фрэнк-1" | 687-6100 | 11800 | 5,8-6100 | 2x12,7 2x20 |
Накадзима | "Гекко" морской | "Ирвинг-11" | 536-6000 | 10000 | 12,1-6100 | 5x20 |
Каваниси | "Сидэн" морской | "Джордж-11" | 670-5800 | 1190 | 6,1-6100 | 2x7,7 4x20 |
Накадзима | "2" армейский | "Тодзио-2" | 616-5300 | 11100 | 6-6100 | 6x12,7 4x20 |
ЧИСЛО НЕМЕМКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, УНИЧТОЖЕННЫХ САМОЛЕТАМИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (по годам)
Театр военных действий | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Подводные лодки Германии | ||||||||
Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | ||||||||
Уничтожено самолетами | – | 1 | 3 | 33 | 113 | 71 | 81 | 302 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом* | – | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 27 |
Средиземное море | ||||||||
Уничтожно самолетами | – | – | – | 5 | 4 | 11 | – | 20 |
Уничтожно самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | – | – | 4 | 3 | 2 | – | 9 |
Индийский океан | ||||||||
Общее количество подводных лодок, уничтоженных сухопутными самолетами | – | 1 | 3 | 38 | 119 | 84 | 81 | 326 |
Общее количество подводных лодок, уничтоженных сухопутными самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | 1 | 7 | 10 | 14 | 2 | 36 |
Всего уничтожено немецких подводных лодок | – | 3 | 4 | 45 | 129 | 98 | 83 | 362 |
2. Подводные лодки Италии | ||||||||
Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | ||||||||
Уничтожено сухопутными самолетами | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Средиземное море | ||||||||
Уничтожено сухопутными самолетами | – | 2 | – | 4 | 4 | – | – | 10 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
Общее количество итальянских подводных лодок, уничтоженных самолетами | – | 2 | 1 | 4 | 6 | – | – | 13 |
Общее количество итальянских подводных лодок, уничтоженных самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
Всего уничтожено итальянских подводных лодок | – | 4 | 2 | 5 | 7 | – | – | 18 |
Всего уничтожено немецких и итальянских подводных лодок | – | 7 | 6 | 50 | 136 | 98 | 83 | 380 |
* В состав военно-морских сил включены и авианосные самолеты.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НЕМЕЦКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Театры военных действий | Уничтожено | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
союзными сухопутными самолетами | совместными действиями сухопутных самолетов и военно-морских сил | союзными военно-морскими силами и авианосными самолетами | Советскими Вооруженными Силами | Всего уничтожено | ||||||
Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | |
Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | 302 | 3 | 27 | 1 | 302 | 10 | 74 | 3 | 705 | 17 |
Средиземное, Красное и Черное моря | 20 | 10 | 9 | 4 | 26 | 47 | 13 | 7 | 68 | 68 |
Индийский океан | 4 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 11 | – |
Итого | 326 | 13 | 36 | 5 | 334 | 57 | 88 | 10 | 784 | 85 |
ЧИСЛО НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ И ТОРГОВЫХ СУДОВ ПРОТИВНИКА, УНИЧТОЖЕННЫХ САМОЛЕТАМИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ И В ВОДАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Кем уничтожено, количество самолето-вылетов, потери | Число потопленных и уничтоженных кораблей и судов противника | Общий тоннаж потопленных и уничтоженных кораблей и судов противника |
---|---|---|
I. Потоплено в море | ||
1. Самолетами Берегового командования | 150 надводных кораблей | 86 303 |
193 торговых судна | 427 501 | |
Самолето-вылетов 39 305 | ||
Потеряно 797 самолетов | ||
2. Самолетами Бомбардировочного командования | 4 надводных корабля | 1 651 |
21 торговое судно | 29 503 | |
Самолето-вылетов 2671 | ||
Потеряно 126 самолетов | ||
3. Самолетами Истребительного командования | 32 надводных корабля | 12 928 |
37 торговых судов | 44 613 | |
Самолето-вылетов 22 621 | ||
Потеряно 239 самолетов | ||
Итого | 437 надводных кораблей и торговых судов | 602 499 |
II. Уничтожено в портах | ||
Самолетами Бомбардировочного командования | 152 надводных корабля | 166 576 |
127 торговых судов | 163 618 | |
Итого | 279 надводных кораблей и торговых судов | 330 194 |
III. Погибли в результате подрыва на минах, поставленных самолетами | ||
1. Берегового командования | 215 надводных кораблей (544 торговых судна) | 145 743 (576 234) |
Поставлено мин 936 | ||
Самолето-вылетов 1158 | ||
Потеряно 42 самолета | ||
2. Бомбардировочного командования | ||
Поставлено мин 47 278 | ||
Самолето-вылетов 18 431 | ||
Потеряно 468 самолетов | ||
Итого | 759 надводных кораблей и торговых судов | 721 977 |
Всего | 1475 надводных кораблей и торговых судов | 1 654 670 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ И ТОРГОВЫХ СУДОВ ПРОТИВНИКА В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ И В ВОДАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Характер потерь | Количество уничтоженных и захваченных кораблей и торговых судов | Тоннаж уничтоженных и захваченных кораблей и торговых судов |
---|---|---|
1. Потоплено и уничтожено вооруженными силами Англии и США | 2340 | 3 439 270 |
2. Захвачено и конфисковано, сдались добровольно и т. д. | 545 | 1 254 566 |
Всего | 2885 | 4 693 836 |