Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
Шрифт:
Сокращения:
АГ — авиагруппа
PAГ — разведывательная авиагруппа (опер. развед.)
ТРАГ — транспортная авиагруппа
ФРАГ — фоторазведывательная авиагруппа (опер. развед.)
ФРАК — фоторазведывательное авиакрыло (опер. развед.)
РАК — разведывательное авиакрыло (опер. развед.)
Примечание. 85-я авиагруппа временно находилась в оперативном подчинении 11-й авиагруппы ПВО Великобритании и несла ответственность за ПВО аэродромов и тыла союзных войск на континенте Европы.
ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО КОМАНДОВАНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА 1 ИЮЛЯ 1944 ГОДА
Сокращения:
АГ — авиагруппа
БАГ — бомбардировочная авиагруппа
РАГ — разведывательная авиагруппа
ФРАГ — фоторазведывательная авиагруппа
ТРАГ — транспортная авиагруппа
РАК — разведывательное авиакрыло
ИАК — истребительное авиакрыло
ТРАК — транспортное авиакрыло
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА 1 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
Сокращения:
БАГ — бомбардировочная авиагруппа
СМАГ — смешанная авиагруппа
ИАГ — истребительная авиагруппа
РАГ — разведывательная авиагруппа
ФРАГ — фоторазведывательная авиагруппа
АГСН — авиагруппа специального назначения
УТАГ — учебно-тренировочная авиагруппа
ТРАГ — транспортная авиагруппа
ГС — группа связи
ГОО — группа обслуживания и обеспечения
ГАЗ — группа аэростатов заграждения
АК — авиакрыло
БАК — бомбардировочное авиакрыло
ИБАК — истребительно-бомбардировочное авиакрыло
ИАК — истребительное авиакрыло
ИБРАК — истребительно-бомбардировочное разведывательное авиакрыло
ФРАК — фоторазведывательное авиакрыло
РАК — разведывательное авиакрыло
САК — спасательное авиакрыло
АКСН — авиакрыло специального назначения
ТРАК —
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ, СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Бэттл-I" | 388-4000 | 7150 | 1690-454 | 2x7,69 |
"Бленхейм-IV" | 428-3600 | 6700 | 2350-454 | 5x7,69 |
"Галифакс-I" | 440-5400 | 5550 | 2960–3100 или 1370-5900 | 8x7,69 |
"Хэмпден-I" | 409-4200 | 5800 | 3030-910 или 1930-1820 | 8x7,69 |
"Манчестер-I" | 427-5200 | 5850 | 2620–3675 или 1930-4700 | 12x7,69 |
"Мэриленд-I" | 448-3600 | 7950 | 1940-680 или 1730-910 | 8x7,69 |
"Стирлинг-I" | 419-3200 | 5250 | 3300–1580 или 1190-6350 | 8x7,69 |
"Веллингтон-IC" | 378-4700 | 5500 | 4100-454 или 1930-2050 | 6x7,69 |
"Веллингтон-II" | 398-5200 | 6100 | 3940-570 или 2250-2050 | 6x7,69 |
"Веллингтон-IV" | 369-4000 | 6100 | 3500-230 или 1580-1820 | 6x7,69 |
"Уитли-V" | 357-5200 | 5350 | 2650–1360 или 750-3160 | 5x7,69 |
1942–1943 годы | ||||
"Галифакс-II" | 419-5650 | 6650 | 3060–1360 или 800-5900 | 8x7,69 |
"Галифакс-II, IА" | 419-5800 | 6400 | 3060–1820 или 970-5900 | 9x7,69 |
"Галифакс-V" | 419-5650 | 6400 | 3060–2040 или 1040-5900 | 9x7,69 |
"Ланкастер-I, III" | 435-5800 | 5800 | 3780–2500 или 1610-6360 | 9x7,69 |
"Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1580 или 950-6360 | 8x7,69 |
"Веллингтон-III" | 410-3800 | 5950 | 3530-680 или 2480–2040 | 8x7,69 |
"Веллингтон-Х" | 410-4400 | 6000 | 3350-680 или 2360-2040 | 6x7,69 |
"Москито-IV" | 612-4270 | 10100 | 2600-910 или 2330-1820 | – |
"Москито-IX" | 657-7930 | 11000 | 3010-454 или 2900-2270 | – |
"Балтимор-III" | 486-3350 | 6700 | 1530-910 | 10x7,62 4x7,69 |
"Бостон-III" | 490-3970 | 7400 | 1640-910 | 8x7,69 |
"Митчелл-II" | 470-4580 | 6100 | 2630–1820 или 1530-2720 | 6x12,7 |
1944–1945 годы | ||||
"Галифакс-III" | 451-4100 | 6100 | 3190–3180 или 1650-5900 | 9x7,69 |
"Галифакс-VI" | 466-3200 | 6100 | 3470–3360 или 2020-5900 | 9x7,69 |
"Галифакс-VII" | 451-4100 | 6100 | 3560–2380 или 1590-5900 | 9x7,69 |
"Ланкастер-I, III, Х" | 451-3350 462-3500 | 6100 | 3620–4540 или 2660–6360 или 1650-10000 | 8x7,69 |
"Либерейтор-VI" | 435-6100 | 8250 | 3680–1820 или 1600-5800 | 10x12,7 |
"Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1590 или 950-6360 | 8x7,69 |
"Веллингтон-Х" | 410-4400 | 5550 | 3030-680 или 2130-2040 | 6x7,69 |
"Москито-XVI" | 657-7950 или 668-8550 | 11000 или 11900 | 2890-910 или 2200-2270 | – |
"Москито-ХХ" | 612-4250 | 10100 | 3000-910 или 2600-1360 | – |
"Балтимор-V" | 483-3950 | 5800 | 1610-910 | 8x12,7 4x7,62 |
"Бостон-IV" | 515-3350 | 7450 | 2520-910 или 1140-1820 | 5x12,7 |
"Мародэр-III" | 490-4600 | 8550 | 1930–1820 | 11x12,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ И ИСТРЕБИТЕЛИ-БОМБАРДИРОВЩИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Бофайтер-IF" | 522-3580 | 8250 | 9,4-4600 | 6x7,69 4x20 |
"Бленхейм-IVF" | 428-3600 | 8100 | 10-4600 | 7x7,69 |
"Гладиатор" | 395-4600 | 9900 | 7-4600 | 4x7,69 |
"Харрикейн-I" | 509-5350 | 10100 | 6,3-4600 | 8x7,69 |
"Харрикейн-IIА" | 551-6700 | 11300 | 8,2-6100 | 8x7,69 |
"Харрикейн-IIВ" | 551-6700 | 11150 | 8,4-6100 | 12x7,69 |
"Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10900 | 9,1-6100 | 4x20 |
"Спитфайр-I" | 572-5800 | 10400 | 6,2-4600 | 8x7,69 |
"Спитфайр-V" | 604-6200 | 11600 | 7-6100 | 2x20 4x7,69 |
"Томахаук-I" | 544-4900 | 9300 | 7,8-4600 | 2x12,7 4x7,69 |
1942–1943 годы | ||||
"Бофайтер-VIF" | 536-4750 | 8100 | 7,8-4600 | 4x20 6x7,69 |
"Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10850 | 9,1-6100 | 4x20 |
"Харрикейн-IIД" | 509-5800 | 10200 | 0,75-610 | 2x40 2x7,69 |
"Киттихаук-I" | 564-4600 | 8850 | 8,7-4600 | 4x12,7 или 6x12,7 |
"Москито-II" | 596-4300 | 10700 | 7-4600 | 4x20 4x7,69 |
"Москито-VI" | 609-4300 | 9750 | 9,5-4600 | 4x20 4x7,69 (4x227-кг бомбы) |
"Москито-ХII" (ночной истребитель) | 596-4300 | 10700 | 8,1-4600 | 4x20 |
"Мустанг-I" | 628-2450 | 9750 | 8,1-4600 | 4x12,7 4x7,69 |
"Спитфайр-VB" | 602-3950 | 11000 | 7,5-6100 | 2x20 4x7,69 (1x227-кг бомба) |
"Спитфайр-VB" (невысотный) | 575-1850 | 10800 | 1,6-1530 | 2x20 4x7,69 (1x227-кг бомба) |
"Спитфайр-IX" | 657-7650 | 13100 | 6,7-6100 | 2x20 4x7,69 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10050 | 6,2-4600 | 4x20 (2x450-кг бомбы или 8x27-кг реактивных снарядов) |
1944–1945 годы | ||||
"Метеор-I" | 716-9150 | 12800 | 15-9150 | 4x20 |
"Метеор-III" | 766-9150 | 13400 | 14-9150 | 4x20 |
"Москито-ХIII" (ночной истребитель) | 595-4250 | 10200 | 6,75-4600 | 4x20 |
"Москито-ХХХ" | 644-7950 | 11300 | 7,5-4600 | 4x20 |
"Москито-ХХХ" (ночной истребитель) | 655-8550 | 11600 | ||
"Мустанг-III" | 712-7450 725-8550 | 12650 | 10,5-6100 | 4x12,7 (2x227-кг бомбы) |
"Спитфайр-IХ" | 670-8400 | 13400 | 6,4-6100 | 2x20 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-IХ" (невысотный) | 650-6400 | 12650 | 6,4-6100 | 2x20 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XIV" | 721-7950 | 13250 | 7-6100 | 2x20 и 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XIV" (невысотный) | 652-6850 | 12650 | 6,4-6100 | 2x20 и 4x7,69 или 2x20 и 2x12,7 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Спитфайр-XXI, XXII" | 731-7950 | 13100 | 8-6100 | 4x20 (1x227 и 2x113-кг бомбы) |
"Темпест-V" | 700-5800 | 11000 | 7,5-6100 | 4x20 |
"Сандерболт-1" | 676-7950 | 10700 | 10,3-6100 | 8x12,7 (2x455-кг бомбы) |
"Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10100 | 6,2-4600 | 4x20 (2x455-кг бомбы или 8x27-кг реактивных снарядов) |
Примечание. Тактико-технические данные приведены для самолетов, действовавших в качестве истребителей без подвесных бензобаков. Когда самолеты действовали в качестве истребителей-бомбардировщиков, то есть несли бомбы, реактивные снаряды и подвесные бензобаки, их тактико-технические данные были ниже данных, указанных в таблице.
3. ТОРПЕДОНОСЦЫ И ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ
Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Бомбовая нагрузка (обычные или глубинные бомбы) в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|
1939–1941 годы | |||
"Ансон-I" | 190-5,5 | 91 | 4x7,69 |
"Бофайтер-IС" | 333-5 | – | 4x20 6x7,69 |
"Бофорт-I" (торпедоносец-бомбардировщик) | 278-6 | 680 или 1x18-дюйм. торпеда | 4x7,69 |
"Бленхейм-INF" | 278-6 | – | 6x7,69 |
"Хадсон-I" | 232-6 | 340 | 7x7,69 |
"Лондон-II" (летающая лодка) | 159-5,2 | 910 | 3x7,69 |
"Стренрир" (летающая лодка) | 170-7,2 | 454 | 3x7,69 |
"Сандерленд-I" (летающая лодка) | 213-12 | 910 | 7x7,69 |
"Уайлдбист-IV" (торпедоносец-бомбардировщик) | 152-4,3 | 454 или 1x18-дюйм. торпеда | 2x7,69 |
"Веллингтон-I" | 231-10,6 | 680 | 6x7,69 |
"Уитли-V" | 204-9 | 680 | 5x7,69 |
1942–1943 годы | |||
"Каталина-I" | 185-17,6 | 910 | 6x7,69 |
"Каталина-I" (летающая лодка) | 185-25 | – | |
"Каталина-III" | 185-15,5 | 910 | 5x7,69 |
"Летающая крепость-II" | 259-10,7 | 800 | 9x12,7 |
259-12,9 | – | ||
"Галифакс-II" | 250-10,4 | 1020 | 9x7,69 |
250-13,3 | 680 | ||
"Хэмпден" (торпедоносец-бомбардировщик) | 222-7,25 | 1x18-дюйм. торпеда | 6x7,69 |
"Хадсон-VI" | 259-6,9 | 454 | 7x7,69 |
"Либерейтор-I" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 4x20 6x7,62 |
"Либерейтор-III" | 268-11,6 | 1360 | 6x12,7 |
"Либерейтор-V" | 278-15,3 | 680 | 6x12,7 |
"Веллингтон-IС" | 222-9,3 | 910 | 6x7,69 |
"Уитли-VII» | 194-10,3 | 910 | 5x7,69 |
"Веллингтон-VIII" | 222-8,8 | 454 | 6x7,69 |
"Веллингтон-XII" | 259-8,3 | 1090 | 7x7,69 |
"Сандерленд-II" (летающая лодка) | 204-11,6 | 910 | 7x7,69 |
"Сандерленд-III" (летающая лодка) | 204-11,9 | 910 | 7x7,69 |
1944–1945 годы | |||
"Каталина-IV" | 196-15,5 | 680 | 2x12,7 2x7,62 |
"Либерейтор-III и V" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 3x12,7 |
"Либерейтор-VI" | 255-10,5 | 1580 | 6x12,7 |
255-12,5 | 910 | 4x7,69 | |
"Либерейтор-VIII" | 255-10,5 | 1580 | 6x12,7 |
255-13 | 910 | 4x7,69 | |
"Сандерленд-III и V" | 204-13,5 | 910 | 7x7,69 |
204-15 | 454 | ||
"Уорвик-V" | 303-11 | 910 | 3x12,7 4x7,69 |
"Веллингтон-ХIV" | 259-10 | 680 | 7x7,69 |
4. ИСТРЕБИТЕЛИ И ШТУРМОВИКИ
Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Вес бомбовой нагрузки в килограммах или количество реактивных снарядов | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|
1944–1945 годы | |||
"Бофайтер-Х" (торпедоносец-бомбардировщик) | 333-4,5 | 1 торпеда | 4x20 |
"Бофайтер-Х" | 333-4,5 | 8x11-кг бомб или 8x27-кг реактивных снарядов | 4x20 |
"Бофайтер-Х" (истребитель-бомбардировщик) | 333-4 | 1x900-кг бомба или 2x227 и 2x113-кг бомбы | 4x20 |
"Москито-VI" (истребитель-бомбардировщик) | 389-3,5 | 4x113-кг бомбы | 4x20 4x7,69 |
"Москито-VI" | 389-5 | 8x11-кг бомб или 8x27-кг реактивных снарядов | 4x20 4x7,69 |
"Галифакс-III" | 268-10 | 2500 | 9x7,69 |
"Веллингтон-XIV" | 259-9,5 | 770 | 7x7,69 |
259-8 | 1450 |
Примечание. Дальность указана с учетом полного израсходования горючего в полете. При планировании полетов следует дальность брать на 25 % меньше, чтобы иметь запас топлива на навигационные ошибки, изменения режима полета, условий погоды и т. д. В данном разделе показаны самолеты, состоявшие на вооружении Берегового командований.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|
1939–1941 годы | ||||
"Юнкерс-87В"1 | 394-4600 | 7200 | 580-500 | 3x7,9 |
"Хеншель-126" | 370-3970 | 7600 | 850-280 | 5x7,9 |
"Дорнье-17" | 410-4600 | 6400 | 2310-500 или 1430-1000 | 7x7,9 1x20 |
"Хейнкель-111" | 386-4270 | 7900 | 2430–1000 | 7x7,9 2x20 |
"Юнкерс-88А4" | 461-4270 | 6900 | 2050–2000 | 7x7,9 1x20 |
"Дорнье-215" | 442-4600 | 8550 | 2330-500 или 1450-1000 | 7x7,9 |
"Фокке-Вульф-200"2 | 386-4150 | 6250 | 3450–1630 или 4350 (как самолет-разведчик без бомбовой нагрузки) | 1x20 3x13 3x15 или 3x20 |
1942–1943 годы | ||||
"Юнкерс-88В3" | 536-6100 | 7600 | 2060–1000 | 2x13 2x7,9 |
"Юнкерс-87Д"1 | 410-4120 или 373-4120 | 5650 | 1150–1000 1000-1820 | 4x7,9 |
"Юнкерс-188" | 523-6100 | 10200 | 1930–2000 | 1x20 2x13 2x7,9 |
"Хейнкель-111" | 386-4270 | 7900 | 2430–1000 | 7x7,9 2x20 |
"Хейнкель-177" | 491-6100 | 6400 | 4260–1000 или 1850-5600 | 5x13 4x13 или 4x20 |
"Фокке-Вульф-200"2 | 386-4150 | 6250 | 3460–1630 или 4350 (как самолет-разведчик без бомбовой нагрузки) | 3x13 или 3x15 или 3x20 |
1944–1945 годы | ||||
"Юнкерс-88S"3 | 596-7930 | 10700 | 1130-900 | 1x13 |
"Юнкерс-88S"4 | 500-1525 | 9150 | 1130-900 | 1x13 1x7,9 |
"Юнкерс-188" | 523-6100 | 10100 | 1930–2000 | 1x20 2x13 2x7,9 |
"Хейнкель-111" | 386-4270 | 7950 | 2430–1000 | 7x7,9 2x20 |
"Хейнкель-177" | 490-6100 | 6400 | 4260–1000 или 1850-5600 | 5x13 4x13 или 4x20 4x7,9 |
"Дорнье-217Е" | 490-5500 | 6550 | 1880–2000 | 4x13 1x15 |