He 111 История создания и применения
Шрифт:
В конце войны верхний камуфляж подвергся незначительным изменениям. Линия цветоперехода была смещена высоко вверх и цветопереход между RLM 70/71 и RLM 65 стал более плавным. На борта фюзеляжа наносили дополнительные пятна RLM 70/71/02. Этот, так называемый «рыбий», камуфляж использовали на Не 111Z и Не 111H-22.
В военный период опознавательные знаки на Не 111 состояли из шести крестов, расположенных сверху и снизу на крыльях и по бокам фюзеляжа, двух свастик, нанесенных на киль самолета, и двух букво-цифровых номеров, расположенных по бокам фюзеляжа. Номер обозначал принадлежность к полку (например К1), обозначение эскадрильи (например F) и номер самолета в эскадрилье (например D). Поэтому номер K1+DF обозначал самолет D из 5 эскадры 15 бомбардировочного полка. Символы часто наносили цветами эскадрильи и имели белую окантовку. Кроме того использовали элементы быстрой идентификации. На Восточном фронте и на Балканах в желтый цвет выкрашивали законцовки крыльев, поясок на фюзеляже и нижние части мотогондол, а в Африке для этих целей использовали белую краску (только поясок на фюзеляже был в два раза шире). На самолетах встречались эмблемы частей и личные эмблемы экипажей.
Стандартная схема камуфляжа Не 111Р/Н
Тип | Не 111V1 | Не 111А-0 | He 111B-2 | He 111D-0 | He 111Е-3 |
Размеры: размах | 25,00 m | 22,61 m | 22,61 m | 22,61 m | 22,61 m |
длина корпуса | 17,38 m | 17,50 m | 17,51 m | 17,51 m | 17,51 m |
высота | 4,10 m | 4,10 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,20 m |
Площадь
| 87,60 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | |
Масса: пустого | 5782 kg | 5400 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6140 kg |
боевая | 7590 kg | 8209 kg | 8600 kg | 8800 kg | 10500 kg |
Двигатель: тип | 2 х BMW VI.6.0 Z | 2 x BMW VI.6.0 Z | 2 x DB 60 °CG | 2 x DB 600Ga | 2 x Jumo 211A-1 |
взлетная мощность kW (л.с.) | 2 x 486(660) | 2 x 486 (660) | 2 x 699 (950) | 2 x 773 (1050) | 2 x 791 (1075) |
Скорость: макс./на высоте | 349/5400 | 309/5400 | 370/4000 | 410/4000 | 420/5000 |
крейсерская | X | 270 | 344 | 370 | 380 |
посадочная | X | 110 | 115 | 120 | 120 |
Практический потолок (м) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
Радиус действия (км) | 1500 | 2500 | 1065 | 1065 | 1065 |
Вооружение: стрелковое | 3 x 7,9 mm | 3 x 7,9 mm | 3 x 7,9 mm | 3 x 7,9 mm | |
бомбовое | – | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 2000 kg |
Тип | Не 111F-4 | He 111J-1 | He 111P-2 | He 111P-4 | Не 111P-6 |
Размеры: размах | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m |
длина корпуса | 17,51 m | 17,51 m | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m |
высота | 4,20 m | 4,20 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Площадь крыла | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 |
Масса: пустого | 6200 kg | 6120 kg | 6250 kg | 6780 kg | 6350 kg |
боевая | 10600 kg | 10550 kg | 12700 kg | 13500 kg | 1300 kg |
Двигатель: тип | 2 x Jumo 211A-3 | 2 x DB 600Ga | 2 x DB 601A-1 | 2 x DB 601Aa | 2 x DB 601N |
взлетная мощность 1М(л.с.) | 2 x 810 (1100) | 2 x 773 (1050) | 2 x 810 (1100) | 2 x 865 (1175) | 2 x 865 (1175) |
Скорость: макс./на высоте | 430/5000 | 415/5000 | 410/5000 | 398/5000 | 420/5000 |
крейсерская | 385 | 370 | 380 | 370 | 385 |
посадочная | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Практический потолок (м) | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Радиус действия (км) | 1820 | 1820 | 1970 | 2450 | 1970 |
Вооружение: стрелковое | 3 x 7,9 mm | 3 x 7,9 mm | 3 x 7,9 mm | 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm | 5 x 7,9 mm, 1 x 20 mm |
бомбовое | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Тип | Не 111Н-1 | He 111H-3 | He 111H-4 | Не 111H-5 | He 111H-6 |
Размеры:
| 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m | 22,50 m |
длина корпуса | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m | 16,40 m |
высота | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Площадь крыла | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 86,50 m2 | 87,60 m2 |
Масса: пустого | 6300 kg | 6700 kg | 6850 kg | 6950 kg | 6800 kg |
боевая | 12600 kg | 13120 kg | 14220 kg | 15700 kg | 13200 kg |
Двигатель: тип | 2 х Jumo 211A-1 | 2 x Jumo 211D-1/F-1 | 2 x Jumo 211D-1/F-1 | 2 x Jumo 211F-1 | 2 x Jumo 211F-1 |
взлетная мощность kW (л.с.) | 2 x 791 (1075) | 2 x 883 (1200)/957 (1300) | 2 x 883 (1200)/957 (1300) | 2 x 957 (1300) | 2 x 957 (1300) |
Скорость: макс./на высоте | 410/6000 | 425/435/6000 | 415/425/6000 | 405/6000 | 430/6000 |
крейсерская | 370 | 375 | 325–330 | 330 | 390 |
посадочная | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 |
Практический потолок (м) | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 |
Радиус действия (км) | 2060 | 2060 | 2600 | 3100 | 2060 |
Вооружение: стрелковое | 3 x 7,9 mm | 7 x 7,9 mm | 6 x 7,9 mm | 6 x 7,9 mm | 6 x 7,9 mm, 1 x 20 mm |
бомбовое | 2000 kg | 2000 kg | 1500 kg | 500 kg | 2000 kg |