Интеллектуальный слой в советском обществе
Шрифт:
1981 1411,237 2,5 38,7 2,4 409,7 3,1 97860 1,1 23568 -0,8
1982 1431,696 1,5 39,7 2,6 423,0 3,2 98320 0,5 24205 2,7
1983 1439,963 0,6 41,0 3,3 435,4 2,9 98615 0,3 24545 1,4
1984 1463,806 1,7 42,7 4,1 449,9 3,3 97779 -0,9 25423 3,5
1985 1491,326 1,9 44,3 3,7 463,5 3,0 97352 -0,4 25040 -1,5
1986 1500,503 0,6 45,7 3,2 472,8 2,0 96125 -1,3 24833 -0,8
1987 1517,884 1,2 47,4 3,7 484,2 2,4 95606 -0,5 24777 -0,2
1988 1522,209 0,3 49,7 4,9 493,1 1,8 97569 2,1 24512 -1,1
1989 95310 -2,3 24032 -2,0
1990 92088 -3,4 23792 -1,0
Таблица 29
Численность
Год АН СССР АМН СССР ВАСХНИЛ АПН СССР АХ СССР
Дейст.
чл.
%
роста
Чл.-
корр.
%
роста
Всего %
роста
Дейст.чл. Чл.-
корр.
Всего Дейст.чл. Чл.-
корр.
Всего Дейст.чл. Чл.-
корр.
Всего Дейст.чл. Чл.-
корр.
Всего
1956 147 320 467 96 136 232 87 75 162 34 55 89 35 47 82
1957 136 307 443 92 135 227 79 74 153 31 66 97 34 47 81
1958 165 354 519 89 132 221 79 73 152 30 66 96 44 65 109
1959 158 344 502 107 123 230 76 73 149 32 69 101 44 64 108
1960 162 -1,9 372 5,1 534 2,9 105 119 224 75 73 148 32 69 101 42 62 104
1961 158 362 520 97 147 244 75 72 147 31 64 95 41 61 102
1962 163 0,6 366 -1,6 529 -0,9 98 137 235 71 72 143 30 61 91 44 63 107
1963 159 360 519 105 142 247 71 71 142 30 59 89 42 62 104
1964 181 11,0 370 1,1 551 4,2 97 141 238 77 67 144 36 71 107 43 62 105
1965 176 360 536 99 144 243 75 63 138 34 66 100 43 61 104
1966 213 17,7 390 5,4 603 9,4 102 138 240 87 64 151 42 61 103
1967 204 382 586 103 144 247 86 68 154 48 80 128 44 64 108
1968 237 11,3 417 6,9 654 8,5 99 142 241 85 67 152 48 79 127 43 61 104
1969 227 410 637 110 156 266 83 66 149 48 78 126 39 60 99
1970 245 3,4 448 7,4 693 6,0 104 154 258 87 80 167 48 73 121 45 61 106
1971 240 435 675 110 154 264 84 78 162 52 77 129 44 58 102
1972 245 - 452 0,9 697 0,6 103 150 253 93 100 193 49 76 125 39 55 94
1973 237 439 676 99 143 242 96 98 194 46 75 121 45 67 112
1974 247 0,8 450 -0,4 697 - 104 153 257 91 96 187 51 83 134 41 66 107
1975 241 437 678 113 158 271 103 109 212 51 80 131 50 80 130
1976 247 - 486 8,0 733 5,2 103 150 253 99 106 205 51 76 127 48 78 126
1977 235 477 712 100 143 243 96 101 197 48 76 124 47 76 123
1978 231 465 696 113 157 270 115 114 229 51 85 136 50 78 128
1079 245 -0,8 508 4,5 753 2,7 110 153 263 115 117 232 48 85 133 61 95 156
1980 234 498 732 112 163 275 106 114 220 47 81 128 57 92 149
1981 269 9,8 536 5,5 805 6,9 115 168 283 102 111 213 46 79 125 56 91 147
1982 256 524 780 112 159 271 117 113 230 50 81 131 56 86 142
1983 251 506 757 109 158 267 116 119 235 49 75 124 61 95 156
1984 290 7,8 555 3,5 845 5,0 115 172 287 109 113 222 47 70 117 59 92 151
1985 274 542 816 108 167 275 125 117 242 52 85 137 56 89 145
1986 262 523 785 124 188 312 120 114 234 51 85 136 55 87 142
1987 333 599 932 118 182 300 115 109 224 55 88 143 50 86 136
1988 323 586 909 118 184 302 148 115 263 61 85 146 79 100 179
1989 309 570 879 118 184 302 144 112 256 69 78 147 75 96 171
Таблица 30
Отраслевая структура научных работников в 1920-х гг. (%)
Науки 1924 1926 1928
Точные 21,5 24,8 27,9
Гуманитарные 31,7 30,9 29,6
Медицинские 22,5 20,7 21,1
Прикладные 24,3 20,3 19,8
Прочие - 3,3 1,6
Таблица 31
Распределение научных работников Белоруссии по отраслям (%).
Науки 1960 1965 1968
Всего Докт. Канд. Всего Докт. Канд. Всего Докт. Канд.
Физико-математические 8,80 6,63 5,22 9,18 8,63 7,73 11,35 11,05 8,94
Химические 6,36 4,97 3,97 9,17 3,92 3,52 4,76 5,52 3,77
Биологические 5,77 9,94 7,30 5,40 14,51 9,12 5,30 12,50 9,68
Технические 19,78 13,26 18,38 34,23 10,98 18,88 31,65 12,20 2,35
Сельскохозяйственные 10,96 14,36 11,67 8,44 12,55 9,63 7,36 9,90 8,87
Медицинские 11,37 32,60 16,64 6,87 24,31 15,74 6,40 21,50 14,84
Гуманитарные (без эк.) 31,11 11,5 30,45 27,78 18,47 30,23 29,60 20,06 29,26
Всего (количество) 6840 14688 18678
Таблица 32
Присвоение ученых степеней по отраслям
Докторские степени
Науки 1937-1940 1941-1945 1946-1950 1951-1955 1937-1955 % 1937-1971 % 1976 1977 1978
Физико-математические 155 131 174 180 640 6,0 2497 7,3 279 263 221
Химические 109 151 152 184 596 5,6 1693 5,0 167 96 79
Биологические 273 245 254 318 1090 10,2 2824 8,3 267 139 95
Геолого-минералогические 95 107 174 150 526 4,9 1388 4,1 106 109 40
Технические 514 539 623 684 2360 22,0 8016 23,6 718 490 352
Сельскохозяйственные 94 108 133 198 533 5,0 1456 4,3 152 51 24
Исторические 78 87 89 68 322 3,0 1748 5,1 228 132 117
Экономические 49 44 52 79 224 2,1 1188 3,5 209 157 97