Карманный счетчик калорий
Шрифт:
Таблица П 1.9. Овощи, бахчевые, бобовые
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Арбуз | 0,7 | 0,2 | 8,7 | 38 |
Артишоки | 2,4 | 0,1 | 9,2 | 45 |
Баклажаны | 1,2 | 0,2 | 3,3 | 20 |
Бобы зеленые | 2,4 | 0,2 | 5,9 | 36 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горох сушеный лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох сушеный цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Горошек быстрозамороженный | 4,5 | 3,4 | 11,2 | 93,4 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 8,0 | 73 |
Горошек консервированный | 4,6 | 0,3 | 8,0 | 47 |
Дыня | 0,6 | 0 | 9,0 | 38 |
Икра баклажанная | 1,7 | 13,3 | 4,5 | 148 |
Икра грибная | 2,4 | 9,4 | 1,8 | 101,3 |
Икра кабачковая | 1,4 | 4,7 | 7,5 | 77,5 |
Икра морковная | 2,0 | 6,6 | 9,4 | 107,6 |
Икра свекольная | 2,2 | 6,6 | 11,5 | 116,2 |
Кабачки | 0,7 | 1,9 | 4,5 | 40 |
Кабачки
| 1,6 | 0,4 | 2,2 | 19 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 5,0 | 27 |
Капуста квашеная | 1,8 | 0 | 2,2 | 19 |
Капуста брокколи | 3,3 | 0,2 | 1,7 | 23 |
Капуста брюссельская | 4,5 | 0,3 | 3,3 | 36 |
Капуста кольраби | 1,9 | 0,1 | 3,9 | 25 |
Капуста краснокочанная | 1,5 | 0,2 | 3,2 | 21 |
Капуста пекинская | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 11 |
Капуста савойская | 3,0 | 0,4 | 2,2 | 33 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 2,7 | 24 |
Капуста цветная отварная | 0 | 0,3 | 3,5 | 26 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 15,4 | 87 |
Картофель отварной в мундирах | 2,4 | 0,4 | 11,5 | 82 |
Каштаны съедобные | 3,4 | 1,9 | 41,2 | 210 |
Козелец (корень) | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 14 |
Кукуруза консервированная | 2,0 | 3,6 | 12,9 | 89.0 |
Кукуруза сахарная | 3,3 | 1,2 | 16,4 | 90 |
Лук зеленый | 1,3 | 0 | 3,5 | 19 |
Лук-порей | 2,2 | 0,3 | 3,4 | 25 |
Лук репчатый | 1,4 | 0 | 9,0 | 41 |
Лук-шалот (1 шт.) | 0,01 | 0 | 0,06 | 7 |
Мангольд | 2,1 | 0,3 | 3,7 | 26 |
Маслины | 0,5 | 0,1 | 15,3 | 62 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 34 |
Нут | 19,8 | 3,4 | 48,6 | 304 |
Огурцы | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 11 |
Огурцы соленые | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 12 |
Помидоры | 1,1 | 0,2 | 4,0 | 31 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0 | 5,0 | 26 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0 | 5,0 | 26 |
Петрушка (зелень) | 4,4 | 0,4 | 7,3 | 50 |
Ревень | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 9 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,5 | 21 |
Редька | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 10 |
Репа | 1,5 | 0 | 5,0 | 27 |
Салат листовой | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 15 |
Свекла отварная | 1,8 | 0 | 10,6 | 49 |
Сельдерей (зелень) | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 11 |
Сельдерей (корень) | 1,6 | 0,3 | 1,7 | 16 |
Соевые бобы | 36,8 | 18,1 | 6,1 | 335 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 1,2 | 14 |
Томат-паста | 4,8 | 0 | 19,0 | 99 |
Турнепс | 1,2 | 0,2 | 3,4 | 31 |
Тыква | 1,0 | 0,1 | 3,1 | 18 |
Фасоль белая высушенная | 21,3 | 1,6 | 47,8 | 291 |
Фасоль консервированная | 1,1 | 3,4 | 2,5 | 44,1 |
Фасоль мунго | 24,0 | 1,1 | 46,5 | 292 |
Фасоль стручковая | 1,2 | 0,1 | 2,5 | 16 |
Фенхель (корень) | 2,4 | 0,3 | 5,8 | 36 |
Цикорий салатный | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 11 |
Чеснок | 6,1 | 0,1 | 27,5 | 135 |
Чечевица высушенная | 23,5 | 1,4 | 53,4 | 320 |
Шпинат | 2,5 | 0,3 | 0,6 | 15 |
Щавель | 1,5 | 0 | 5,3 | 28 |
Таблица П 1.10. Фрукты
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Абрикос | 0,9 | 0,1 | 9,0 | 41 |
Авокадо | 1,9 | 23,5 | 1,9 | 227 |
Айва | 0,6 | 0 | 3,9 | 38 |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,4 | 27 |
Ананас | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 49 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 8,0 | 40 |
Банан | 1,5 | 0,1 | 21,0 | 89 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,0 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 42 |
Инжир | 1,3 | 0,5 | 13,0 | 62 |
Киви | 1,0 | 0,6 | 3,0 | 46 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 33 |
Личи | 0,9 | 0,2 | 16,8 | 74 |
Мандарин | 0,7 | 0,3 | 10,1 | 46 |
Манго | 0,5 | 0,3 | 12,8 | 56 |
Персик | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 43 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,5 | 43 |
Хурма | 0,5 | 0 | 13,2 | 53 |
Яблоко | 0,4 | 0,4 | 9,5 | 45 |
Таблица П 1.11. Сухофрукты
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Изюм | 1,8 | 0 | 66 | 262 |
Курага | 5.2 | 0 | 55 | 234 |
Финики | 2,5 | 0 | 69 | 281 |
Чернослив | 2,2 | 0 | 58 | 242 |
Яблоки сушеные | 2,2 | 0 | 48 | 199 |
Таблица П 1.12. Ягоды
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,0 | 43 |
Виноград | 0,6 | 9,2 | 15,0 | 65 |
Вишня | 0,8 | 0,5 | 11,0 | 52 |
Голубика | 0,6 | 0,6 | 18,2 | 85 |
Ежевика | 1,2 | 1,0 | 6,8 | 44 |
Кизил | 1,0 | 0 | 9,7 | 45 |
Клубника | 0,8 | 0,4 | 6,2 | 34 |
Клюква | 0,5 | 0 | 4,0 | 26 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,0 | 43 |
Малина | 0,8 | 0,3 | 8,0 | 42 |
Слива | 0,6 | 0,2 | 10,7 | 51 |
Слива «Мирабель» | 0,7 | 0,2 | 14,0 | 63 |
Слива «Ренклода" | 0,8 | 0 | 12,3 | 56 |
Смородина красная | 0,6 | 0.2 | 7.3 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0,2 | 7,5 | 38 |
Черешня | 1,1 | 0,4 | 11,0 | 50 |
Черника | 0,6 | 0,6 | 13,2 | 85 |
Таблица П 1.13. Грибы
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Белые | 3,7 | 1,7 | 1,0 | 23 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
Лисички | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 23 |
Шампиньоны | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 21 |
Таблица П 1.14. Орехи, семена
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Арахис | 26,0 | 48.1 | 8,6 | 571 |
Грецкие | 14,4 | 62,5 | 12,1 | 669 |
Кедровые | 14,0 | 66,8 | 2,3 | 666 |
Кешью | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
Кокос | 4,2 | 36,5 | 4,8 | 363 |
Кунжут | 20,9 | 50,4 | 6,3 | 562 |
Семечки подсолнечные | 26,5 | 49,0 | 1,08 | 580 |
Семечки тыквенные | 37,6 | 13,9 | 6,7 | 347 |
Фундук | 14,1 | 61,6 | 9,3 | 648 |
Фисташки | 20,8 | 51,6 | 12,5 | 598 |
Таблица П 1.15. Бульоны
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Куриный | 0,5 | 0,1 | 0 | 3 |
Мясной прозрачный (из кубиков) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 15 |
Мясной прозрачный (растворимый) | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 15 |
Мясокостный | 0,6 | 0,2 | 0 | 4 |
Овощной (из кубиков) | 0,9 | 0,7 | 0 | 15 |
Овощной (растворимый) | 1,0 | 0,9 | 0 | 20 |
Рыбный | 0,4 | 0,04 | 0 | 2 |
Таблица П 1.16. Масла растительные, животные жиры
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Арахисовое масло | 0 | 99,4 | 0,2 | 895 |
Гусиный жир | 0 | 99,5 | 0 | 930 |
Кокосовый жир | 0,8 | 99,0 | 0 | 894 |
Кукурузное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Льняное масло | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Масло из виноградных косточек | 0 | 99,6 | 0 | 896 |
Масло из грецких орехов | 0 | 99,S | 0 | 925 |
Масло из тыквенных семечек | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Оливковое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Пальмовое масло | 0 | 99,8 | 0 | 893 |
Подсолнечное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Пшеничное масло | 0 | 99,6 | 0 | 896 |
Рапсовое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Репейное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Соевое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Таблица П 1.17. Натуральные заменители сахара
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Грушевый сироп | 0 | 0 | 69,0 | 280 |
Мед | 0,4 | 0 | 75,4 | 303 |
Облепиховый сироп без сахара | 0,8 | 2,3 | 6,0 | 100 |
Свекольный сироп | 0,9 | 0 | 93,7 | 305 |
Таблица П 1.18. Сладости
Название продукта | Белки, г | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность, ккал |
Вафли | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Вафли фруктовые | 3,2 | 2,8 | 80,0 | 350 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Ирис | 3,3 | 7,5 | 81,1 | 387 |
Какао-порошок | 20,4 | 35,6 | 35,0 | 312 |
Карамель с фруктово-ягодной начинкой | 0,1 | 0,1 | 92,0 | 357 |
Корзиночки с ягодами | 3,0 | 10,6 | 39,9 | 264,4 |
Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 302 |
Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 310 |
Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 64,2 | 351 |
Пирожное заварное (трубочка) | 5,9 | 10,2 | 55,2 | 329 |
Пирожное песочное | 5,1 | 18,5 | 62,8 | 435 |
Пирожное слоеное | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 555 |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Сахар-рафинад | 0 | 0 | 99,8 | 379 |
Суфле ванильное | 7,6 | 7,3 | 32,1 | 216,6 |
Суфле шоколадное | 8,0 | 8,9 | 32,5 | 234,9 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 42,6 | 523 |
Шарлотка с яблоками | 4,1 | 6,5 | 32,5 | 204,1 |
Шоколад горький | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,0 | 550 |
Поделиться:
Популярные книги
Крестоносец
7. Помещик
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Бывшая жена драконьего военачальника
2. Мир Разлома
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Я – Стрела. Трилогия
Я - Стрела
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
эро литература
6.82
рейтинг книги
Болотник
1. Болотник
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.50
рейтинг книги
Жандарм 2
2. Жандарм
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Императорский отбор
Фантастика:
фэнтези
8.56
рейтинг книги
Ищу жену для своего мужа
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.17
рейтинг книги
Клан
2. Долгий путь домой
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
5.60
рейтинг книги
Измена. Ты меня не найдешь
2. Измены
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Все не случайно
Любовные романы:
современные любовные романы
7.10
рейтинг книги
Восход. Солнцев. Книга XI
11. Голос Бога
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Ваантан
10. Другая сторона
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Охота на эмиссара
1. Федерация Объединённых Миров
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Лорд Системы 7
7. Лорд Системы
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
рпг
5.00