Великий оболганный Вождь. Ложь и правда о Сталине
Шрифт:
То есть, перед войной через ГУЛАГ успело пройти около 8 миллионов человек.
Сколько из заключённых были «политическими»?
В корне неверно полагать, будто большинство из сидевших при Сталине были «жертвами политических репрессий».
144
Там же. Д. 1155. Л.3.
Год | Заключённых | % |
---|---|---|
1934 | 135 190 | 26,5 |
1935 | 118 256 | 16,3 |
1936 | 105 849 | 12,6 |
1937 | 104 826 | 12,8 |
1938 | 185 324 | 18,6 |
1939 | 454 432 | 34,5 |
1940 | 444 999 | 33,1 |
1941 | 420 293 | 28,7 |
1942 | 407 988 | 29,6 |
1943 | 345 397 | 35,6 |
1944 | 268 861 | 40,7 |
1945 | 289 351 | 41,2 |
1946 | 333 883 | 59,5 |
1947 | 427 653 | 54,3 |
1948 | 416 156 | 38,0 |
\ | з/к | % |
---|---|---|
1.
| 417 381 | 32,87 |
В том числе: | ||
Троцкисты, зиновьевцы, правые (независимо от характера преступления) | 17 621 | 1,39 |
Измена родине | 1473 | 0,12 |
Террор | 12 710 | 1,00 |
Диверсия | 5737 | 0,45 |
Шпионаж | 16 440 | 1,29 |
Вредительство | 25 941 | 2,04 |
Руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
Антисоветская агитация | 178 979 | 14,10 |
За прочие контрреволюционные преступления | 133 423 | 10,51 |
Члены семей изменников родине | 13 241 | 1,04 |
2. Особо опасные преступления против управления | 46 374 | 3,65 |
В том числе: | ||
Бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
Перебежчики | 13 924 | 1,10 |
3. Иные преступления против порядка управления | 182 421 | 14,37 |
В том числе: | ||
Хулиганство | 90 291 | 7,11 |
Спекуляция | 31 652 | 2,49 |
Нарушение закона паспортизации | 19 747 | 1,56 |
4. Расхищение социалистической собственности (закон от 7/V1II-32 г.) | 23 549 | 1,85 |
5. Должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7,58 |
6. Преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
7. Имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
8. Социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
9. Воинские преступления (ст. 193) | 11 067 | 0,87 |
10. Прочие преступления | 41 706 | 3,28 |
11. Без указаний | 11 455 | 0,90 |
Итого | 1 269 785 | 100,00 |
145
ГАРФ. Ф.Р-9414. Оп.1. Д.1155. Л.26–27.
По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осуждённых | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
Из них за к/р преступления, в том числе: | 354 568 | 57,5 | 162 024 | 21,4 | 516 592 | 37,6 |
Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
Шпионаж (58–6) | 12 405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15 499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1,2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58–7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0,1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58–9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-р саботаж (58–14) | 26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85 652 | 13,9 | 56 396 | 7,5 | 142 048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58–2, 5, 9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | 0,6 | 259 | — | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
146
Дугин А.Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990. № 7. С. 5.
Преступления | Всего | ИТЛ | ИТК |
---|---|---|---|
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст. 5 8–1а, б) | 334 538 | 285 288 | 49 250 |
Шпионаж (ст.58–1а, б, 6; ст. 193–24) | 18 337 | 17 786 | 591 |
Террор (ст.58–8) | 7515 | 7099 | 416 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст. 5 8–9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст.58–7) | 1165 | 1074 | 91 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осуждённых за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 5 8–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст.58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст.58, пп. 2, 3,4, 5, 11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст.58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58, п.2; 59, пп.2, 3, 36) | 12 947 | 12 515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст.58–1в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
Всего осуждённых за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
Уголовные преступления | |||
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |
Спекуляция | 73 205 | 31 916 | 41 289 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст.59–3, 167), совершённые не в местах заключения | 65 816 | 53 522 | 12 294 |
Бандитизм
| 12 047 | 11 026 | 1021 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37 808 | 22 950 | 14 858 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
Нелегальный переход границы (ст.59–10,84) | 1920 | 1089 | 901 |
Контрабандная деятельность (ст.59–9, 83) | 368 | 207 | 161 |
Скотокрадство (ст. 166) | 15 112 | 8438 | 6674 |
Воры-рецидивисты (ст. 162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
Имущественные преступления (ст. 162–178) | 61 194 | 35 464 | 25 730 |
Хулиганство (ст. 74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93 477 | 32 718 | 60 759 |
Нарушение закона о паспортизации (ст.192-а) | 40 599 | 7484 | 33 115 |
За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст. 82) | 22 074 | 12 969 | 9105 |
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
Дезертирство (ст. 193–7) | 39 129 | 29 457 | 9672 |
Членовредительство (ст. 193–12) | 2131 | 1527 | 604 |
Мародёрство (ст. 193–27) | 512 | 429 | 83 |
Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19 648 | 13 033 | 6615 |
Незаконное хранение оружия (ст. 182) | 12 932 | 6221 | 6711 |
Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59-Зв, 109–121, 193 пп.17, 18) | 128 618 | 47 630 | 80 988 |
По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26 485 | 881 | 25 604 |
По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35 518 | 11 921 | 23 597 |
Прочие уголовные преступления | 140 665 | 62 729 | 77 936 |
Всего осуждённых за уголовные преступления | 1 948 228 | 1 057 791 | 890 437 |
Итого: | 2 528 146 | 1 533 767 | 994 379 |
147
Земсков В. Н.ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991. № 7. С. 10–11.
Как мы видим, вплоть до 1942 года, «репрессированные» составляли не более трети заключённых, содержащихся в лагерях ГУЛАГа. И лишь затем их доля возросла, получив достойное «пополнение» в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньшим был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.
Смертность заключённых
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
В 1931 году в ИТЛ умерло 7283 человек [148] (3,03 % к среднеговодой численности), в 1932-м — 13 197 [149] (4,38 %), в 1933-м — 67 297 [150] (15,94 %), в 1934-м — 26 295 заключённых [151] (4,26 %).
\ | ИТЛ | ИТК + тюрьмы | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
человек | % | человек | % | человек | % | |||
1935 | 28 328 | 3,62 | 4331 | 1,12 | 32 659 | 2,79 | ||
1936 | 20 595 | 2,48 | 5884 | 1,40 | 26 479 | 2,12 | ||
1937 | 25 376 | 2,79 | 8123 | 1,29 | 33 499 | 2,18 | ||
1938 | 90 546 | 7,83 | 35 228* | 5,67 | 125 774 | 6,45 | ||
– | – | – | ИТК | Тюрьмы | – | – | ||
человек | % | человек | % | |||||
1939 | 50 502 | 3,79 | 7723 | 2,30 | 7076 | 2,68 | 65 301 | 3,38 |
1940 | 46 665 | 3,28 | 6348 | 1,70 | 3277 | 1,00 | 56 290 | 2,65 |
1941 | 100 997 | 6,93 | 41 181 | 10,42 | 7468 | 2,02 | 149 646 | 6,73 |
1942 | 248 877 | 20,74 | 126 773 | 29,43 | 29 788 | 11,77 | 405 438 | 21,52 |
1943 | 166 967 | 20,27 | 118 108 | 23,24 | 20 792 | 10,69 | 305*867 | 20,04 |
1944 | 60 948 | 8,84 | 55 515 | 8,80 | 8252 | 3,87 | 124 715 | 8,13 |
1945 | 43 848 | 6,66 | 37 221 | 5,93 | 6834 | 2,63 | 87 903 | 5,69 |
1946 | 18 154 | 2,58 | 12 641 | 1,80 | 2271 | 0,84 | 33 066 | 1,97 |
1947 | 35 668 | 3,72 | 32 496 | 3,32 | 4142 | 1,44 | 72 306 | 3,25 |
1948 | 27 605 | 2,38 | 24 055 | 2,19 | 1442 | 0,56 | 53 102 | 2,11 |
1949 | 15 739 | 1,20 | 13 966 | 1,22 | 982 | 0,46 | 30 687 | 1,15 |
1950 | 14 703 | 0,99 | 9983 | 0,93 | 668 | 0,37 | 25 354 | 0,93 |
1951 | 15 587 | 0,96 | 8079 | 0,90 | 424 | 0,27 | 24 090 | 0,90 |
1952 | 13 806 | 0,80 | 7045 | 0,92 | 413 | 0,27 | 21 264 | 0,80 |
1953 | 3023 | 0,70 | 1990 | 1,07 | 73 | 0,19 | 5086 | 0,77 |
148
ГАРФ. Ф.Р-9414. Оп.1. Д.2740. Л.1.
149
Там же. Л.53.
150
Там же.
151
Там же. Д. 1155. Л.2.
Смертность в ИТЛ: 1935–1947 — ГАРФ. Ф.Р-9414. Оп.1. Д.1155. Л.2; 1948 — Там же. Д. 1190. Л.36, 36об.; 1949 — Там же. Д. 1319. Л.2, 2об.; 1950 — Там же. Л.5, 5об.; 1951 — Там же. Л.8, 8об.; 1952 — Там же. Л.11, 11об.; 1953 — Там же. Л. 17.
ИТК и тюрьмы: 1935–1036 — ГАРФ. Ф.Р-9414. Оп.1. Д.2740. Л.52; 1937 — Там же. Л.44; 1938 — Там же. Л.50.
ИТК: 1939 — ГАРФ. Ф.Р-9414. Оп.1. Д.2740. Л.60; 1940 — Там же. Л.70; 1941 — Там же. Д.2784. Л.4об, 6; 1942 — Там же. Л.21; 1943 — Там же. Д.2796. Л.99; 1944 — Там же. Д.1155. Л.76, 76об.; 1945 — Там же. Л.77, 77об.; 1946 — Там же. Л.78, 78об.; 1947 — Там же. Л.79, 79об.; 1948 — Там же. Л.80 :80об.; 1949 — Там же. Д.1319. Л.3, 3об.; 1950 — Там же. Л.6, 6об.; 1951 — Там же. Л.9, 9об.; 1952 — Там же. Л.14, 14об.; 1953 — Там же. Л.19, 19об.
Тюрьмы: 1939 — ГАРФ. Ф.Р-9413. Оп.1. Д.11. Л.1об.; 1940 — Там же. Л.2об.; 1941 — Там же. Л. Зоб.; 1942 — Там же. Л.4об.; 1943 —Там же, Л.5об.; 1944 — Там же. Л.6об.; 1945 — Там же. Д.10. Л.118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133; 1946 — Там же. Д.11. Л.8об.; 1947 — Там же. Л.9об.; 1948 — Там же. Л.10об.; 1949 — Там же. Л.11об.; 1950 — Там же. Л.12об.; 1951 — Там же. Л.1 3об.; 1952 — Там же. Д.118. Л.238, 248, 258, 268, 278, 288, 298, 308, 318, 326об., 328об.; Д.162. Л.2об.; 1953 — Там же. Д.162. Л.4об., 6об., 8об.
* В оригинале ошибочно указано 36 039 (ошибка суммирования). — И.П.
За 1953 год приведены данные за первые три месяца.
В качестве среднегодовой численности заключённых (по отношению к которой подсчитан процент смертности) взято среднее арифметическое между цифрами на 1 января и 31 декабря. Процент смертности за начало 1953 года дан в пересчёте на год.
Как мы видим, смертность в местах заключения (особенно в тюрьмах) вовсе не достигала тех фантастических величин, о которых любят говорить обличители. Но всё-таки её уровень довольно высок. Особенно сильно он возрастает в первые годы войны. Как было сказано в справке о смертности по ОИТК НКВД за 1941 год, составленной и.о. начальника Санотдела ГУЛАГ'а НКВД И. К. Зицерманом: