Время Сталина: факты против мифов
Шрифт:
По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осужденных | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
Из них за к/р преступления. | 354 568 | 57,5 | 161 024 | 21,4 | 516,592 | 37,6 |
в том числе: | ||||||
Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
Шпионаж (58–6) | 12 405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15 499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1,2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58–7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0.1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58–9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-р саботаж (58–14) | 26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85 652 | 13,9 | 56 396 | 7,5 | 142 048 | 10,4 |
Полит,
| 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | 0.6 | 259 | – | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
27
А. Дугин. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990, № 7. С. 25.
Преступления | всего | В т. ч. в лагерях | В т. ч. в колониях |
---|---|---|---|
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст. 58–1а, б) | 334 538 | 285 288 | 49 250 |
Шпионаж (ст. 58–1а, б, 6; ст. 193–24) | 18 337 | 17 786 | 591 |
Террор (ст. 58–8) | 7515 | 7099 | 4:6 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст. 58–9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст. 58–7) | 1165 | 1074 | 01 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 58–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст. 58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст. 58, пп.2, 3, 4, 5,11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст. 58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст. 58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) | 12 947 | 12 515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст. 58–1 в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
Всего осужденных за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
Уголовные преступления | |||
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |
Спекуляция | 73 205 | 31 916 | 41 289 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые не в местах заключения | 65 816 | 53 522 | 12 294 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые в период отбывания наказания | 12 047 | 11 026 | 1021 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37 808 | 22 950 | 14 858 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, I 138), совершенные в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
Нелегальный переход границы (ст. 59–10, 84) | 1920 | 1089 | 901 |
Контрабандная деятельность (ст.5 9–9, 83) | 368 | 207 | 161 |
Скотокрадство (ст. 366) | 15 112 | 8438 | 6674 |
Воры-рецидивисты (ст. 162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
Имущественные преступления (ст. 162–178) | 61 194 | 35 464 | 25 730 |
Хулиганство (ст. 74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93 477 | 32 718 | 60 759 |
Нарушение закона о паспортизации (ст. 192-а) | 40 599 | 7484 | 33 115 |
За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст. 82) | 22 074 | 12 969 | 9105 |
За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
Дезертирство (ст. 193–7) | 39 129 | 29 457 | 9672 |
Членовредительство (ст. 193–12) | 2131 | 1527 | 604 |
Мародерство (ст. 193–27) | 512 | 429 | 83 |
Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19 648 | 13 033 | 6615 |
Незаконное хранение оружия (ст. 182) | 12 932 | 6221 | 6711 |
Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59–3в, 109–121, 193 пп.17, 18) | 128 618 | 47 630 | 80 988 |
По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26 485 | 881 | 25 604 |
По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35 518 | 11 921 | 23 597 |
Прочие уголовные преступления | 140 665 | 62 729 | 77 936 |
Всего осужденных за уголовные преступления | 1 948 228 | 1 057 791 | 890 437 |
Итого: | 2 528 146 | 1 533 767 | 994 379 |
28
В. Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991, № 7. С. 10–11.
Таким образом, среди заключенных, содержащихся в лагерях ГУЛАГа, большинство составляли уголовники, а «репрессированных», как правило, было менее 1/3. Исключение составляют 1944–1948 годы, когда эта категория получила достойное пополнение в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньше был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.
Смертность среди заключенных
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1931 | 240 350 | 7283 | 3,03 |
1932 | 301 500 | 13 267 | 4,40 |
1933 | 422 304 | 67 297 | 15,94 |
1934 | 617 895 | 26 295 | 4,26 |
1935 | 782 445 | 28 328 | 3,62 |
1936 | 830 144 | 20 595 | 2,48 |
1937 | 908 624 | 25 376 | 2,79 |
1938 | 1 156 781 | 90 546 | 7,83 |
1939 | 1 330 802 | 50 502 | 3,79 |
1940 | 1 422 466 | 46 665 | 3,28 |
1941 | 1 458 060 | 100 997 | 6,93 |
1942 | 1 199 785 | 248 877 | 20,74 |
1943 | 823 784 | 166 967 | 20,27 |
1944 | 689 550 | 60 948 | 8,84 |
1945 | 658 202 | 43 848 | 6,66 |
1946 | 704 868 | 18 154 | 2,58 |
1947 | 958 448 | 35 668 | 3,72 |
1949 | 1 316 331 | 15 739 | 1,20 |
1950 | 1 475 034 | 14 703 | 1,00 |
1951 | 1 622 485 | 15 587 | 0,96 |
1952 | 1 719 586 | 13 806 | 0,80 |
29
В. Н. Земсков.
Данных за 1948 год пока не разыскал.
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1939 | 269 393 | 7036 | 2.61 |
1940 | 328 486 | 3277 | 1.00 |
1941 | 369 613 | 7468 | 2,02 |
1942 | 253 033 | 29 788 | 11,77 |
1943 | 194 415 | 20 792 | 10.69 |
1944 | 213 403 | 8252 | 3,87 |
1945 | 260 328 | 6834 | 2,63 |
1946 | 269 141 | 2271 | 0,84 |
1947 | 286 755 | 4142 | 1.44 |
1948 | 255 711 | 1442 | 0,56 |
1949 | 214 896 | 982 | 0,46 |
1950 | 181 712 | 668 | 0,37 |
1951 | 158 647 | 424 | 0,27 |
30
В. Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991, № 7. С. 7; Дугин А. Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М.: Наука, 1999. С. 31.
В качестве среднего количества заключенных взято среднее арифметическое между цифрами на 1 января и 31 декабря.
Смертность в колониях накануне войны была ниже, чем в лагерях. Например, в 1939 году она составляла 2,30 %. [31]
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1949 | 1 142 688 | 13 966 | 1,22 |
1950 | 1 069 715 | 9983 | 0,93 |
1951 | 893 846 | 8079 | 0,90 |
1952 | 766 933 | 7045 | 0,92 |
31
ГАРФ, ф.9414, оп.1, д.28, л.13.
32
Дугин А. Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М: Наука, 1999. С. 41, 43, 45, 49.
Таким образом, как свидетельствуют факты, вопреки уверениям «обличителей», смертность заключённых при Сталине держалась на весьма низком уровне. Однако во время войны положение заключенных ГУЛАГа ухудшилось. Нормы питания были значительно снижены, что сразу же привело к резкому увеличению смертности. К 1944 г. нормы питания заключенных ГУЛАГа были несколько увеличены: по хлебу — на 12 %, крупе — 24 %, мясу и рыбе — 40 %, жирам — 28 % и по овощам — на 22 %, после чего уровень смертности стал заметно понижаться. Но даже после этого они оставались по калорийности ниже довоенных норм питания примерно на 30 %. [33]
33
В. Н. Земсков. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991, № 6. С. 21–22.
Тем не менее, даже в самые тяжёлые 1942 и 1943 годы смертность заключенных составляла около 20 % в год в лагерях и около 10 % в год в тюрьмах, а не 10 % в месяц, как утверждает, к примеру, А. Солженицын. К началу же 50-х годов в лагерях и колониях она упала ниже 1 % в год, а в тюрьмах — ниже 0,5 %.
В заключение следует сказать пару слов и о пресловутых Особых лагерях (особлагах), созданных согласно постановлению Совета Министров СССР № 416–159сс от 21 февраля 1948 г. Эти лагеря (так же, как и уже существовавшие к тому времени Особые тюрьмы) должны были сконцентрировать всех осужденных к лишению свободы за шпионаж, диверсии, террор, а также троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников антисоветских организаций и групп и «лиц, представляющих опасносгь по своим антисоветским связям». Заключённых особлагов следовало использовать на тяжёлых физических работах. [34]
34
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник. М., 1998. С. 52.
15 февраля 1952 г.
Название особого лагеря | Шпионы | Диверсанты | Террористы | Троцкисты | Правые | Меньшевики | Эсеры | Анархисты | Националисты | Белоэмигранты | Участники антисоветских организаций | Опасные элементы | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минеральный | 4012 | 284 | 1020 | 347 | 7 | 36 | 63 | 23 | 11 688 | 46 | 4398 | 8367 | 30 292 |
Горный | 1884 | 237 | 606 | 84 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9546 | 24 | 2542 | 5279 | 20 218 |
Дубравный | 1088 | 397 | 699 | 278 | 5 | 51 | 70 | 16 | 7068 | 223 | 4708 | 9632 | 24 235 |
Степной | 1460 | 229 | 714 | 62 | — | 16 | 4 | 3 | 10 682 | 42 | 3067 | 6209 | 22 488 |
Береговой | 2954 | 559 | 1266 | 109 | 6 | — | 5 | — | 13 574 | 11 | 3142 | 10 363 | 31 989 |
Речной | 2539 | 480 | 1429 | 164 | — | 2 | 2 | 8 | 14 683 | 43 | 2292 | 13 617 | 35 459 |
Озерный | 2350 | 671 | 1527 | 198 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7625 | 379 | 5105 | 14 441 | 32 342 |
Песчаный | 2008 | 688 | 1203 | 211 | 4 | 23 | 20 | 9 | 13 987 | 116 | 8014 | 12 571 | 38 854 |
Камышевый | 174 | 118 | 471 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3973 | 5 | 558 | 2890 | 8251 |
Всего | 18 475 | 3663 | 8935 | 1510 | 41 | 140 | 190 | 69 | 93 026 | 884 | 33 826 | 83 369 | 244 128 |
35
Дугин А. Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М.: Наука. 1999. С. 47.
Об уровне смертности заключенных особлагов можно судить по следующему документу:
№ п.п. | Название лагеря | За кр. преступл. | За уголовн. преступл. | Всего | Умерло в IV кв. 1950 г. | Освобождено |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минеральный | 30 235 | 2678 | 32 913 | 91 | 479 |
2 | Горный | 15 072 | 10 | 15 082 | 26 | 1 |
3 | Дубравный | — | — | — | — | — |
4 | Степной | 18 056 | 516 | 18 572 | 124 | 131 |
5 | Береговой | 24 676 | 194 | 24 870 | нет | нет |
6 | Речной | 15 653 | 301 | 15 954 | 25 | нет |
7 | Озерный | 27 432 | 2961 | 30 393 | 162 | 206 |
8 | Песчаный | 20 988 | 182 | 21 170 | 24 | 21 |
9 | Луговой | 9611 | 429 | 10 040 | 35 | 15 |
36
Там же. С. 43.