Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения)
Шрифт:
Можно выделить три формы школьной дезадаптации: 1) преимущественно внешнюю — поведенческую; 2) преимущественно внутреннюю — психологическую и 3) смешанную.
Карта наблюдения Стотта, оценивающая степень и характер дезадаптации школьника, состоит из 16 комплексов-симптомов — образцов поведения, или симптомокомплексов (СК). СК представлены в виде перечней и пронумерованы I–XVI. В каждом СК образцы поведения имеют свою нумерацию. При заполнении карты наблюдения наличие каждого из указанных в ней образцов поведения у обследуемого отмечается знаком «+», а отсутствие знаком «-». Эти данные заносятся в специальную таблицу:
I-НД | II-О | III-У | IV-TB | V-HB | VI-ТД | VII-A | VIII-КД | IX-H | Х-ЭН | XI-HC… |
1-я | ||||||||||
2-я |
Примечание. 1-я итоговая строка — результаты суммы «сырых» оценок (баллы); 2-я итоговая строка — выраженность СК от максимально возможной (%).
Таблица 1
Перевод первичных эмпирических показателей в «сырые» оценки
I-НД | II-О | III-У | IV-TB | V-HB | VI-ТД | VII-A | VIII-КД | IX-H | Х-ЭН | XI-HC | XII–C | XIII-УР | XIV–CP | XV-Б | XVI-Ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | |
5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | |
6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | ||
7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-1 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-2 | 7-2 | 7-1 | 7-2 | 7-1 | ||
8-1 | 8-2 | 8-2 | 8-2 | 8-1 | 8-1 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | |||||
9-1 | 9-1 | 9-2 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | 9-2 | 9-1 | 9-1 | 9-1 | |||||
10-1 | 10-1 | 10-2 | 10-2 | 10-2 | 10-1 | 10-1 | 10-2 | 10-1 | 10-1 | 10-1 | |||||
11-1 | 11-2 | 11-2 | 11-1 | 11-2 | 11-2 | 11-1 | 11-1 | 11-2 | 11-1 | ||||||
12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-2 | 12-1 | |||||||
13-2 | 13-2 | 13-2 | 13-1 | 13-2 | 13-2 | 13-2 | 13-2 | ||||||||
14-2 | 14-2 | 14-2 | 14-2 | 54-2 | 14-2 | 14-2 | |||||||||
15-2 | 15-2 | 15-1 | 15-2 | 15-2 | 15-2 | ||||||||||
16-2 | 16-2 | 16-2 | 16-2 | 16-2 | |||||||||||
17-2 | 17-2 | 17-2 | |||||||||||||
18-2 | 18-2 | ||||||||||||||
19-2 | 19-2 | ||||||||||||||
20-2 | 20-2 | ||||||||||||||
21-2 | |||||||||||||||
22-2 | |||||||||||||||
23-2 | |||||||||||||||
24-2 |
Примечание.
Таблица 2
Перевод «сырых» оценок в процентные