Полуброненосный фрегат “Память Азова” (1885-1925)
Шрифт:
Водопроводы
Водопроводы для различных потребностей на фрегате устроены следующим образом.
Под полубаком поставлены две железные цистерны, служащие резервуарами соленой воды, для командных гальюнов, лазаретных и офицерских ватерклозетов и для душей в бане для кочегаров. В сами же цистерны вода поступает через носовой кингстон с левой стороны при помощи двух ручных насосов, поставленных в носовой части батарейной палубы с правого и левого борта.
У кормовой переборки шпилевого отделения укреплены два ручных насоса, которые берут пресную воду из водяного трюма и подают ее в лагуны для питья команды, в цистерну Криза, в офицерский и командный камбузы, в командные умывальники на верхней и батарейной палубах, в лазаретный умывальник и ванну.
Таблица окладов денежного и морского содержания офицерских и медицинский чинов
Береговое содержание | Морское довольствие | |||||||||||||||
жалование | столовые | добавочное | внутреннее | заграничное | ||||||||||||
Чины
| в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в месяц | |||||||||
руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | руб. | коп. | |
Командир капитан 1 ранга | 1080 | 90 | 1995 | 166 | 25 | 496 | 80 | 41 | 40 | 366 | 420 | |||||
Старший офицер капитан 2 ранга | 900 | 75 | 729 | 60 | 75 | 141 | 174 | |||||||||
Лейтенант вахтенный начальник | 57 б1 | 48 | 183 | 15 | 25 | 87 | 105 | |||||||||
Лейтенант вахт. нач. и команд, роты | 576 | 48 | 366 | 30 | 50 | 87 | 105 | |||||||||
Лейтенант ревизор | 576 | 48 | 420 | 35 | 87 | 105 | ||||||||||
Лейтенант старш. артиллер. офицер | 576 | 48 | 540 | 45 | 129 | 162 | ||||||||||
Лейтенант минный офицер 1 разряда | 576 | 48 | 540 | 45 | 129 | 162 | ||||||||||
Мичмана вахтен. и сверх комплекта | 504 | 42 | 183 | 45 | 60 | 72 | ||||||||||
Старший штурман штабс-капитан | 576 | 48 | 540 | 45 | 129 | 162 | ||||||||||
Младший штурман подпоручик | 468 | 39 | 183 | 15 | 25 | – | 60 | 72 | ||||||||
Старший инженер-механик | 900 | 75 | 720 | 60 | 141 | 174 | ||||||||||
I Гомощ. старш. механ. мин. механик | 576 | 48 | 183 | 15 | 25 | 105 | 81 | 75 | 87 | 105 | ||||||
Младший инженер-механик | 468 | 39 | 183 | 15 | 25 | 60 | 72 | — | ||||||||
Старший судовой врач | 888 | 74 | 552 | 46 | 82 | 80 | 6 | 90 | 141 | 174 | ||||||
Младший судовой врач | 696 | 96 | 58 | 08 | 276 | 23 | – | 87 | 105 | — | ||||||
Содержатели: кол еж. регистраторы: | ||||||||||||||||
Шкипер | 414 | 34 | 50 | 288 | 24 | 78 | 96 | |||||||||
Комиссар артиллер. и машинный | 414 | 34 | 50 | 216 | 18 | 48 | 66 | |||||||||
Священнослужитель | 60 | 72 |
Таблица окладов денежного берегового и морского содержания, получаемого нижними чинами во время внутреннего заграничного плавания