Генералиссимус. Книга 1
Шрифт:
ИЗ ЗАПИСЕЙ, СДЕЛАННЫХ ДЕЖУРНЫМИ СЕКРЕТАРЯМИ О ПОСЕТИТЕЛЯХ И. В. СТАЛИНА
С 21 ПО 28 ИЮНЯ 1941 г.
21 июня 1941 г.
вход выход
1. т. Молотов 18.27 23.00
2. т. Ворошилов 19.05 23.00
3. т.Берия 19.05 23.00
4. т. Вознесенский 19.05 20.15
5. т. Маленков 19.05 22.20
6. т. Кузнецов 19.05 20.15
7. т. Тимошенко 19.05 20.15
8. т.Сафонов 19.05 20.15
9. т. Тимошенко 20.50 22.20
10. т. Жуков 20.50 22.20
11.
12. т. Мехлис 21.55 22.20
13. т.Берия 22.40 23.00
Последние вышли в 23.00
22 июня 1941 г.
вход выход
1. т. Молотов 5.45 12.05
2. т.Берия 5.45 9.20
3. т.Тимошенко 5.45 8.30
4. т. Мехлис 5.45 8.30
5. т. Жуков 5.45 8.30
6. т. Маленков 7.30 9.20
7. т. Микоян 7.55 9.30
8. т. Каганович Л. М. 8.00 9.35
9. т. Ворошилов 8.00 10.15
10. т. Вышинский 7.30 10.40
11. т. Кузнецов 8.15 8.30
12. т. Димитров 8.40 10.40
13. т. Мануильский 8.40 10.40
14. т. Кузнецов 9.40 10.20
15. т. Микоян 9.50 10.30
16. т. Молотов 12.25 16.45
17. т. Ворошилов 11.40 12.05
18. т. Берия 11.30 12.00
19. т. Маленков 11.30 12.00
20. т. Ворошилов 12.30 16.45
21. т. Микоян 12.30 14.30
22. т. Вышинский 13.05 15.25
23. т. Шапошников 13.15 16.00
24. т. Тимошенко 14.00 16.00
25. т. Жуков 14.00 16.00
26. т. Ватутин 14.00 16.00
27. т. Кузнецов 15.20 15.45
28. т. Кулик 15.30 16.00
29. т.Берия 16.25 16.45
Последние вышли в 16.45
23 июня 1941 г.
вход выход
1. Т. Молотов 3.20 6.25
2. Т. Ворошилов 3.25 6.25
3. Т. Берия 3.25 6.25
4. Т. Тимошенко 3.30 6.10
5. Т. Ватутин 3.30 6.10
6. Т. Кузнецов 3.45 5.25
7. Т. Каганович 4.30 5.20
8. Т. Жигарев 4.35 6.10
23 июня 1941 г.
вход выход
1. т. Молотов 18.45 1.25
2. т. Жигарев 18.25 20.25
3. т. Тимошенко 18.50 20.45
4. т. Меркулов 19.10 19.25
5. т. Ворошилов 20.00 1.25
6. т. Вознесенский 20.50 1.25
7. т. Мехлис 20.55 22.40
8. т. Каганович 23.15 1.10
9. т. Ватутин 23.55 0.55
10. т. Тимошенко 23.55 0.55
11. т. Кузнецов 23.55 0.50
12. т. Берия 24.00 1.25
13. т. Власик 0.50 0.55
Последние вышли в 1.25 мин.
24 июня 1941 г.
24 июня 1941 г вход выход
1. т. Малышев 16.20 17.00
2. т. Вознесенский 16.20 17.05
3. т. Кузнецов 16.20 17.05
4. т. Кизаков (Лен.) 16.20 17.05
5. т. Зальцман 16.20 17.05
6. т. Попов 16.20 17.05
7.
8. т. Берия 16.50 20.25
9. т. Молотов 17.05 21.30
10. т. Ворошилов 17.30 21.10
11. т.Тимошенко 17.30 20.55
12. т. Ватутин 17.30 20.55
13. т. Шахурин 20.00 21.15
14. т. Петров 20.00 21.15
15. т. Жигарев 20.00 21.15
16. т. Голиков 20.00 21.20
17. т. Щербаков 18.45 20.55
18. т. Каганович 19.00 20.35
19. т. Супрун 20.15 20.35
20. т. Жданов 21.05 21.30
Последние вышли в 21.30
25 июня 1941 г.
вход выход
1. т. Молотов .00 5.50
2. т. Щербаков .05 4.30
3. т. Пересыпкин .07 1.40
4. т. Каганович .10 2.30
5. т. Берия .15 5.25
6. т. Меркулов .35 1.40
7. т.Тимошенко .40 5.50
8. т. Кузнецов 1.40 5.50
9. т. Ватутин 1.40 5.50
10. т.Микоян 2.10 5.30
11. т. Мехлис 1.20 5.20
Последние вышли в 5.50
25 июня 1941 г. вход выход
1. Т.Молотов 19.40 1.15
2. Т.Ворошилов 19.40 1.15
3. Т Малышев 20.05 21.10
4. Т Берия 20.10 21.10
5. Т Соколов 20.10 20.55
6. Т Тимошенко 20.20 24.00
7. Т Ватутин 20.20 21.10
8. Т Вознесенский 20.25 21.10
9. Т Кузнецов 20.30 21.40
10. Т Федоренко 21.15 24.00
11. Т Каганович 21.45 24.00
12. Т Кузнецов 21.50 24.00
13. Т Ватутин 22.10 24.00
14. Т Щербаков 23.00 23.50
15. Т Мехлис 20.10 24.00
16. Т Берия 00.25 1.15
17, Т Вознесенский 00.25 1.00
18. Т Вышинский 00.35 1.00
Последние вышли в 1.00
26 июня 1941 г.
вход выход
1. Т Каганович 12.10 16.45
2. Т Маленков 12.40 16.10
3. Т Буденный 12.40 16.10
4. Т Жигарев 12.40 16.10
5. Т Ворошилов 12.40 16.30
6. Т Молотов 12.50 16.50
7. Т Ватутин 13.00 16.10
8. т. Петров 13.15 16.10
9. т. Ковалев 14.00 14.10
10. т. Федоренко 14.10 15.30
11. т. Кузнецов 14.50 16.10
12. т. Жуков 15.00 16.10
13. т. Берия 15.10 16.20
14. т. Яковлев 15.15 16.00
15. т.Тимошенко 13.00 16.10
16. т. Ворошилов 17.45 18.25
17. т. Берия 17.45 19.20
18. т. Микоян 17.50 18.20
19. т. Вышинский 18.00 18.10
20. т. Молотов 19.00 23.20
21. т. Жуков 21.00 22.00