Истребитель МиГ-15
Шрифт:
Защита патрубков и крышки нижнего люка от гильз и звеньев при стрельбе - в серии с 15 ноября 1950 г.; дорабатывались все самолеты МиГ-15 и МиГ-15бис выпущенные до 15 ноября 1950 г. | |
Установка бронеплиты на спинку сиденья летчика и нового заголовника - Март 1952 г. – в серии на заводе №1 с 133051 по 135050 - бронеплиты, а с 135051 бронеплиты и новые заголовники; доработке подлежали с 121004 по 135050, а также все самолеты МиГ-15, МиГ-15бис, МиГ-15Рбис и МиГ-15Сбис других заводов выпущенные до 15 мая 1952 г. | |
Установка эксцентричных втулок в стыковые узлы крыла на самолетах МиГ-15бис - в серии: на заводе №1 - с 134041, на заводе №21 - с 53211905, на заводе №31 - с 31530701, на заводе № 126 - с 5601, на заводе № 153 - с 2615301 и на заводе №292 - с 3218. | |
Замена радиостанции РСИ-6 на УКВ радиостанцию РСИУ-3 - Август 1952 г. – в серии: 60 самолетов 23 и 24 серий завода №153 (в феврале 1952 г.), 12 самолетов (в 1951 г.) завода №21 и с 1 января 1953 г. на самолетах УТИ МиГ-15 всех заводов; доработка на всех самолетах МиГ-15бис, МиГ-15Рбис, МиГ-15Сбис. | |
Введение противоперегрузочного костюма ППК-1 - -Апрель 1953 г. – на всех МиГ-15бис. | Замена прицела АСП-ЗН на прицел АСП-ЗНМ - в 64 ИАК с ноября 1952 г., на других самолетах с мая 1953 г. |
Установка внешней световой сигнализации выпущенного положения шасси - Август 1953 г. – на всех самолетах. | |
В таблице приведены основные изменения повлиявшие на внешний облик самолета и его боевые характеристики. |
В таблице приведены основные изменения повлиявшие на внешний облик самолета и его боевые характеристики.
Характеристики | С-1 | С-3 | МиГ-15 | УТИ МиГ-15 | МиГ-15бис | ||||||||||
серийный № | 103012 | 3810510 | 115002 | 0215341 | 0615316 | СТ | СТ-2 | № 105015 с ВК-1 | 121082 | 53210337 | 53210497 | 53210570 | |||
Завод | №155 | №155 | №1 | №381 | №1 | №153 | №153 | №155 | №155 | № 155 | №1 | №21 | №21 | №21 | |
Дата
| 12.47 | 03.48 | 04.49 | 10.49 | 11.49 | 11.49 | 05.50 | 05.49 | 07.50 | 07.49 | 06.50 | 07.50 | 09.50 | 10.50 | |
Двигатель | НИН-I | НИН-II | РД-45Ф | РД-45Ф | РД-45Ф | РД-45Ф | РД-45Ф | РД-45Ф | РД-45Ф | № 94-29 | № Ф-0143 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 |
тяга, кгс | 2040 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Длина самолета, м | 10,20 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10.10 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | |
Высота самолета, м | 3,10 | 3,165 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Размах крыла, м | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | |
Площадь крыла, м^2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | |
Масса пустого, кг | 3176 | 3149 | 3263 | 3273 | 3247 | 3458 | 3635 | 3617,5 | 3694 | 3582 | 3628 | 3635 | 3630 | 3662 | |
Масса взлетная, кг | 4840 | 4806 | 4915 | 4938 | 4917 | 4879 | 4880 | 4788 | 4850 | 4960 | 4982 | 4987 | 5015 | 5054 | |
Запас топлива,л | 1538 | 1450 | 1457 | 1451 | 1456 | 1440 | 1110 | 1080 | 1400 | 1385 | 1390 | 1420 | 1415 | ||
Скорость, км/ч: у земли | 905 | 10471 | 1052 | 10443 | 1042 | 1038 | 10404 | 10106 | 10156 | 1076 | 1055 | 1068 | 1075 | 1059 | 1078 |
на высоте 5000 м | 1028 | 1031 | 1020 | 1024 | 1021 | 1017 | 1027 | 1004 | 1010 | 1045 | 1035 | 1040 | 1044 | 1033 | 1048 |
на высоте 10000 м | 972 | 983 | 976 | 976 | 974 | 968 | 974 | 958 | 963 | 987 | 985 | 992 | 988 | 992 | 986 |
отрыва | 230 | 230 | 230 | 225 | 223 | 223 | 227 | 227 | |||||||
посадочная | 172 | 168 | 168 | 178 | 174 | 174 | 172 | 172 | 170 | 177 | |||||
Набор высоты, мин: 5000 м | 2,3 | 2,3 | 2,752 | 2,7 | 2,4 | 2.4 | 2.6 | 2,75 | 2,6 | 1,95 | 2,0 | 2,13 | 2,1 | 2,0 | 2,2 |
10000 м | 6,1 | 6,1 | 7,172 | 7,6 | 6,8 | 6.4 | 6.7 | 7,1 | 6,8 | 4,9 | 5,3 | 5,51 | 5,3 | 5,2 | 5,4 |
Скороподъемность, м/с: у земли | 42 | 42 | 362 | 40 | 41 | 41,4 | 38 | 38,5 | 50,0 | 46,4 | 46,5 | 47,8 | 51,2 | 47,0 | |
на высоте 5000 м | 30 | 30 | 25,22 | 27,28 | 28,0 | 28,7 | 27,5 | 26,4 | 35,2 | 33,2 | 32,4 | 33,6 | 36,2 | 33,0 | |
на высоте 10000 м | 17,8 | 17,8 | 13,52 | 14,55 | 16,1 | 16,9 | 17,1 | 14,5 | 20,8 | 20,0 | 18,3 | 19,6 | 21,0 | 19,0 | |
Время/радиус виража, с/м | |||||||||||||||
на высоте 2000 м | 32/7002 | 32/7002 | 32/7152 | 20.7/4605 | |||||||||||
на высоте 5000 м | 40/10502 | 40/10502 | 402 | 40/10502 | 34,0/845 | 44/ | |||||||||
на высоте 10000 м | 71/20002 | 71/20002 | 71/20002 | 71,52 | 63,7/1840 | 65/ | |||||||||
Набор высоты за б/разворот с | |||||||||||||||
Н=2000м | 2750 | 3300 | |||||||||||||
сН=5000м | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 3090 | 3020 | 3050 | ||||||||
с Н=10000м | 1280 | 1280 | 1280 | 1450 (с Н=11400) | 1300 | ||||||||||
Потолок практический, м | 15200 | 15200 | 14600 | 14750 | 15100 | 14900 | 14900 | 14150 | 14625 | 15500 | 15825 | 15500 | 15500 | 15350 | |
Дальность полета (Н=10000 м), км | 1395 | 1310 | 1335 | 1295 | 1335 | 1245 | 1305 | 950 | 950 | 1200 | 1180 | 1185 | 1240 | ||
с ПТБ | 1920 | 1340 | 1424 | 1976 | 1505 | ||||||||||
Длина разбега, м | 600 | 600 | 605 | 640 | 605 | 605 | 620 | 570 | 570 | 475 | 490 | 485 | |||
Длина пробега, м | 765 | 710 | 755 | 1040 | 755 | 740 | 670 | ||||||||
Вооружение | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хНР-23 | 1хУБК-Э | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | |
2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 1хУБК-Э | 2хНР-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 |
1– на Н=2000 м, у земли 905 км/ч - ограничение по флаттеру;
2– на режиме двигателя п=12000 об/мин;
3– на высоте 1600 м, ниже максимальную скорость определить не удалось из-за «валежки»;
4– на высоте 1000 м;
5– на высоте 1000 м;
6– на высоте 3000 м;
МиГ-15бис | СП-1 | МиГ-15Сбис12 | МиГ-15Рбис12 | И-330СИ | ||||||||||||||
0815358 | 2104 | 1207 | 125088 | 1115341 | 3306 | 2301 | 1300041 | 53211239 | 3317 | 1715376 | 0112 | 134017 | 134040 | 102005 | ||||
№153 | №292 | №126 | №1 | №153 | №292 | №126 | №1 | №21 | №126 | №153 | №292 | №1 | №1 | №155 | №292 | №21 | №155 | |
10.50 | 10.50 | 11.50 | 02.51 | 02.51 | 02.51 | 06.51 | III
| 02.52 | 02.52 | 04.49 | 1951 | 1951 | 07.49 | |||||
ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-110 | ВК-111 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 |
2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 10,23 | 10,11 | 10,11 | 11,264 | |
3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||
10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 9,6 | |
20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 22,6 | |
3665 | 3725 | 3631 | 3678 | 3669 | 3652 | 3656 | 3668 | 3668 | 3683 | 3667 | 3667 | 3699 | 3695 | 3760 | 3636 | 3636 | ||
5037 | 5000 | 5005 | 5050 | 5016 | 5034 | 5009 | 5064 | 5064 | 5059 | 5063 | 5059 | 5088 | 5076 | 5080 | 6106 | 5050 | ||
1390 | 1390 | 1410 | 1405 | 1395 | 1400 | 1388 | 1425 | 1425 | 1400 | 1425 | 1420 | 1420 | 1410 | 1400 | 2612 | 2600 | ||
10366* | 10587 | 10648 | 1072 | 10668 | 1075 | 1088 | 1052 | 1062 | 1074 | 1072 | 1074 | 1075 | 1076 | 1062 | 1015 | 800 | 800 | 1112(2) |
1028 | 1044 | 1042 | 1037 | 1048 | 1045 | 1043 | 1023 | 1030 | 1040 | 1038 | 1041 | 1045 | 1046 | 1036 | 1022 | 990 | 990 | 1110 |
979 | 982 | 988 | 992 | 989 | 987 | 987 | 963 | 970 | 984 | 984 | 987 | 984 | 992 | 979 | 979 | 918 | 920 | |
230 | 255 | 255 | ||||||||||||||||
179 | 170 | 170 | ||||||||||||||||
2,5 | 2,0 | 2,15 | 2.15 | 2,1 | 2,15 | 2,25 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,04 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,15 | 2,7 | 2,7 | 2,0 |
6,3 | 5,3 | 5,55 | 5,63 | 5,45 | 5,5 | 5,6 | 6,5 | 5,3 | 5,45 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,35 | 7,2 | 7,2 | 5,2 |
39,8 | 47,0 | 46,0 | 47,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 40,0 | 47,0 | 47,2 | 48,0 | 47,0 | 47,1 | 48,0 | 47,0 | 45,4 | 36,2 | 36,2 | |
28,2 | 33,1 | 31,8 | 32,3 | 32,3 | 32,2 | 31,8 | 27,5 | 33,2 | 32,8 | 34,4 | 32,6 | 33,2 | 33,3 | 32,4 | 32,8 | 25,7 | 25,7 | |
16,6 | 19,4 | 17,8 | 17,5 | 17,6 | 18,4 | 18,5 | 15,1 | 19,3 | 18,6 | 20,8 | 18,4 | 19,4 | 18,8 | 17,8 | 20,1 | 12,4 | 12,4 | |
– во время контрольных испытаний данные времени и радиуса виража не определялись | 54,5/1840 | 26,4/585 13 | 26,4/585 13 | |||||||||||||||
3150 | – во время контрольных испытаний данные набора высоты за боевой разворот не определялись | 2950 | ||||||||||||||||
180014 | ||||||||||||||||||
15330 | 15500 | 15575 | – 9 | 15500 | 15500 | 15600 | 15050 | 15700 | 15400 | 16000 | 15650 | 15550 | 15500 | 15400 | 14700 | 13400 | 13400 | 15600 |
1210 | 1195 | 1220 | 1210 | 1200 | 1159 | 1205 | 1200 | 1180 | 1190 | 1185 | 1115 | 1200 | 1200 | 1062 | ||||
1749 | 1510 | 2220 | 2220 | |||||||||||||||
510 | 805 | 805 | ||||||||||||||||
800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | |
2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНС-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 1хНР-23 | 2хНР-23 |
6* - на Н = 1500 м, ниже максимальную скорость получить не удалось из-за «валежки»;
7– на Н=3000 м, ниже максимальную скорость получить не удалось из-за «валежки»;
8– на Н=2000 м, ниже максимальную скорость получить не удалось из-за «валежки»;
9– не достигнут из-за помпажа двигателя на Н>9000 м;
10– с ВК-1 №Ф1 21 847;
11– с ВК-1 №В123264 (с МиГ-15бис №0112);
12– летные данные даны с подвешенными баками (2 х 600 л);
13– на высоте 1000 м;
14– с высоты 8200 м.
МиГ-15 №0315395, летчик к-н Павлов, командир звена 2 АЭ, 29-й ГвИАП, аэродром Дачан, лето 1 950 г.
МиГ-15 №11 1025, летчик ст. л-т Гоголев, 2 АЭ, 176 ГвИАП, 324 И АД, аэродром Аньдун, апрель 1951 г.
МиГ-15бис советских ВВС с ранними номерами и опознавательными знаками (фото на стр.22). 1951 г.
МиГ-15бис советских ВВС с номерами и опознавательными знаками, нанесенными в соответствии с постановлением 1955г.
МиГ-15бис №121032, к-н Сутягин (22 сбитых), 17 ИАП, 303 ИАД, июнь 1951 — февраль 1952 г. На этом самолете Н.В. Сутягин выполнил все свои боевые вылеты и одержал все победы.
МиГ-15бис №1315325, п-к Пепеляев (19 сбитых), июнь 1951 - январь 1952, Аньдун. Обратите внимание на разное положения номера на правом и левом борту.
МиГ-15бис №134044 позднего выпуска с тормозными щитками 0,8 м2. Летчик м-р Панов, 415 ИАП 133 ИАД, аэродром Мукден-западный, май 1953 г.
МиГ-15бис №2315393 позднего выпуска с тормозными щитками 0,8 м2. Летчик к-н Федорец, 913 ИАП 32 ИАД, аэродром Аньдун 12 апреля 1953 г.