Разумный инвестор
Шрифт:
Таблица 4. Sequoia Fund, Inc. (%)
Год | Среднегодовое изменение [343] | |
Sequoia Fund | Фондовый
| |
1970 (с 15 июля) | 12,1 | 20,6 |
1971 | 13,5 | 14,3 |
1972 | 3,7 | 18,9 |
1973 | – 24,0 | – 14,8 |
1974 | – 15,7 | – 26,4 |
1975 | 60,5 | 37,2 |
1976 | 72,3 | 23,6 |
1977 | 19,9 | – 7,4 |
1978 | 23,9 | 6,4 |
1979 | 12,1 | 18,2 |
1980 | 12,6 | 32,3 |
1981 | 21,5 | – 5,0 |
1982 | 31,2 | 21,4 |
1983 | 27,3 | 22,4 |
1984 (первый квартал) | – 1,6 | – 2,4 |
Доходность за весь период (%) | 775,3 | 270,0 |
Среднегодовая доходность (%) | 17,2 | 10,0 |
Плюс 1% за предоставление услуг по управлению | 1,0 | |
Совокупная инвестиционная доходность (%) | 18,2 | 10,0 |
Таблица 5. Чарльз Мангер (%)
Год | Mass. Inv. Trust | Investors Stock | Lehman | Tri-Cont. | Фондовый индекс Доу-Джонса | Доходность партнерства | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью |
Доходность в каждом году (1) | – 9,8 | – 13,4 | – 14,4 | – 12,2 | – 7,6 | 30,1 | 20,1 |
1962 | 20,0 | 16,5 | 23,8 | 20,3 | 20,6 | 71,7 | 47,8 |
1963-1964 | 15,9 | 14,3 | 13,6 | 13,3 | 18,7 | 49,7 | 33,1 |
1965 | 10,2 | 9,8 | 19,0 | 10,7 | 14,2 | 8,4 | 6,0 |
1966 | – 7,7 | – 9,9 | – 2,6 | – 6,9 | – 15,7 | 12,4 | 8,3 |
1967 | 20,0 | 22,8 | 28,0 | 25,4 | 19,0 | 56,2 | 37,5 |
1968 | 10,3 | 8,1 | 6,7 | 6,8 | 7,7 | 40,4 | 27,0 |
1969 | – 4,8 | – 7,9 | – 1,9 | 0,1 | – 11,6 | 28,3 | 21,3 |
1970 | 0,6 | – 4,1 | – 7,2 | – 1,0 | 8,7 | – 0,1 | – 0,1 |
1971 | 9,0 | 16,8 | 26,6 | 22,4 | 9,8 | 25,4 | 20,6 |
1972 | 11,0 | 15,2 | 23,7 | 21,4 | 18,2 | 8,3 | 7,3 |
1973 | – 12,5 | – 17,6 | – 14,3 | – 21,3 | – 23,1 | – 31,9 | – 31,9 |
1974 | – 25,5 | – 25,6 | – 30,3 | – 13,1 | – 13,1 | – 31,5 | – 31,5 |
1975 | 32,9 | 33,3 | 30,8 | 44,4 | 44,4 | 73,2 | 73,2 |
Доходность нарастающим итогом (2) | |||||||
1962 | – 9,8 | – 13,4 | – 14,4 | – 12,2 | – 7,6 | 30,1 | 20,1 |
1962-1963 | 0,9 | 6,0 | 5,6 | 11,5 | 123,4 | 77,5 | |
1962-1964 | 25,4 | 15,3 | 20,4 | 19,6 | 32,4 | 234,4 | 136,3 |
1962-1965 | 38,2 | 26,6 | 43,3 | 32,4 | 51,2 | 262,5 | 150,5 |
1962-1966 | 27,5 | 14,1 | 39,5 | 23,2 | 27,5 | 307,5 | 171,3 |
1962-1967 | 53,0 | 40,1 | 78,5 | 54,5 | 51,8 | 536,5 | 273,0 |
1962-1968 | 68,8 | 51,4 | 90,5 | 65,0 | 63,5 | 793,6 | 373,7 |
1962-1969 | 60,7 | 39,4 | 86,9 | 65,2 | 44,5 | 1046,5 | 474,6 |
1962-1970 | 61,7 | 33,7 | 73,4 | 63,5 | 57,1 | 1045,4 | 474,0 |
1962-1971 | 76,3 | 56,2 | 119,5 | 100,1 | 72,5 | 1336,3 | 592,2 |
1962-1972 | 95,7 | 79,9 | 171,5 | 142,9 | 103,9 | 1455,5 | 642,7 |
1962-1973 | 71,2 | 48,2 | 132,7 | 91,2 | 77,2 | 959,3 | 405,8 |
1962-1974 | 27,5 | 40,3 | 62,2 | 38,4 | 36,3 | 625,6 | 246,5 |
1962-1975 | 69,4 | 47,0 | 112,2 | 87,4 | 96,8 | 1156,7 | 500,1 |
Среднегодовая доходность (%) | 3,8 | 2,8 | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 19,8 | 13,7 |
Таблица 6. Pacific Partners, Ltd. (%)
Год | Фондовый индекс S Р 500 | Доходность партнеров с ограниченной ответственностью | Доходность партнерства |
1965 | 12,4 | 21,2 | 32,0 |
1966 | – 10,1 | 24,5 | 36,7 |
1967 | 23,9 | 120,1 | 180,1 |
1968 | 11,0 | 114,6 | 171,9 |
1969 | – 8,4 | 64,7 | 97,1 |
1970 | 3,9 | – 7,2 | – 7,2 |
1971 | 14,6 | 10,9 | 16,4 |
1972 | 18,9 | 12,8 | 17,1 |
1973 | – 14,8 | – 42,1 | – 42,1 |
1974 | – 26,4 | – 34,4 | – 34,4 |
1975 | 37,2 | 23,4 | 31,2 |
1976 | 23,6 | 127,8 | 127,8 |
1977 | – 7,4 | 20,3 | 27,1 |
1978 | 6,4 | 28,4 | 37,9 |
1979 | 18,2 | 36,1 | 48,2 |
1980 | 32,3 | 18,1 | 24,1 |
1981 | – 5,0 | 6,0 | 8,0 |
1982 | 21,4 | 24,0 | 32,0 |
1983 | 22,4 | 18,6 | 24,8 |
Доходность фондового индекса Standard Poor's за 28,25 года (%) | 316,4 | ||
Доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28,25 года (%) | 5530,2 | ||
Доходность партнерства за 28,25 года | 22200,0 | ||
Среднегодовая доходность фондового индекса Standard Poor's за 28,25 года (%) | 7,8 | ||
Среднегодовая доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28,25 года (%) | 23,6 | ||
Среднегодовая доходность партнерства за 28,25 года (%) | 32,9 |
Поделиться:
Популярные книги
Газлайтер. Том 8
8. История Телепата
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Вечный. Книга III
3. Вечный
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
рпг
5.00
рейтинг книги
#Бояръ-Аниме. Газлайтер. Том 11
11. История Телепата
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
На границе империй. Том 6
6. Фортуна дама переменчивая
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
попаданцы
5.31
рейтинг книги
Уязвимость
Любовные романы:
современные любовные романы
7.44
рейтинг книги
Темный Патриарх Светлого Рода 5
5. Темный Патриарх Светлого Рода
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Иван Московский. Том 5. Злой лев
5. Иван Московский
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.20
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 18
18. Лекарь
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Сумеречный стрелок 7
7. Сумеречный стрелок
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Курсант: Назад в СССР 7
7. Курсант
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Законы Рода. Том 6
6. Граф Берестьев
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Хозяйка старой усадьбы
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
8.07
рейтинг книги
Назад в СССР: 1985 Книга 4
4. Спасти ЧАЭС
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Лорд Системы 8
8. Лорд Системы
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
рпг
5.00