Катастрофы в морских глубинах
Шрифт:
Водоизмещение | Число погибших | ||||
Дата | Характер | Глубина | (спасенных) | ||
гибели | Название (страна) | надводное, т | аварии | на месте гибели, м | моряков, чел. |
06.08 | U-612 (Герм.) 1 | 7701 | Ст.1 | Г* | – |
14.081 | S-39 (США) | 850 | ПМ | – | – |
02.09 | U-222 (Герм.) | 770 | Ст. | 42(-) | |
04.09 | «Шёборрен» (Шв.) | 580 | Ст. | 9* | 1 (33) |
12.11 | U-272 (Герм.) | 770 | Ст. | 28(-) | |
Ro-44 (Яп.) | 1115 | Неизв. | •* | 80(-) | |
1943
| |||||
24.02 | U-649 (Герм.) | 770 | Ст. | 35 | |
19.03 | U-5 (Герм.) | 254 | Ст. | 2Ц-) | |
23.03 | «Дельфино» (Ит.) | 940 | Ст. | 49(-) | |
03.05 | U-439 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
03.05 | U-659 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
30.05 | «Антеймед» (Англ.) | 545 | ПВ | 49* | ЗЦ-) |
.05 | «Ожел» (Пол.) | 850 | Неизв. | ||
12.06 | R-12 (США) | 570 | ПВ | 180 | 42(6) |
14.07 | I-179 (Яп.) | 1785 | Отк.** | ||
06.08 | U-34 (Герм.) | 625 | Ст. | 4 | |
12.08 | «Иллерн» (Шв.) | 430 | Ст. | 8* | 1 (30) |
21.08 | U-670 (Герм.) | 770 | Ст. | 2К-) | |
08.09 | U-983 (Герм.) | 770 | Ст. | 5 | |
20.09 | U-346 (Герм.) | 770 | ПМ | – | |
17.11 | U-718 (Герм.) | 770 | Ст. | 43(-) | |
20.11 | U-768 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
28.12 | «Аксум» (Ит.) | 690 | ПМ | ||
«Катионис» (Гр.) | 605 | Неизв. | |||
1944 г. | |||||
14.02 | U-738 (Герм.) | 770 | Ст. | 9 | |
18.02 | U-7 (Герм.) | 280 | Ст.** | 26(-) | |
17.03 | U-28 (Герм.) | 625 | Отк. | – | |
17.03 | U-1013 (Герм.) | 770 | Ст. | . * | 25 |
20.03 | Р-715 (Англ.) | 770 | ПМ | – | – |
26.03 | «Таллиби» (США) | 1850 | Взр. | 85(1) | |
04.04 | I-169 (Яп.) | 1785 | ПВ** | ||
08.04 | U-2 (Герм.) | 255 | Ст. | 27(-) | |
14.05 | U-1234 (Герм.) | 1120 | Ст. | . * | 13(-) |
19.05 | U-1015 (Герм.) | 770 | Ст. | 36 | |
14.06 | I-33 (Яп.) | 2585 | ПМ | ||
04.07 | S-28 (США) | 850 | Неизв. | 2600 | 50(-) |
22.07 | U-1166 (Герм.) | 770 | Взр. | . * | |
26.07 | «Робало» (США) | 1850 | Взр.** | 60(4) | |
20.08 | U-129 (Герм.) | 1120 | Ст.** | ||
10.10 | U-2331, (Герм.) | 235 | Неизв. | . * | |
19.10 | U-957 (Герм.) | 770 | Ст.** | ||
24.10 | U-673 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
24.10 | «Тэнг» (США) | 1850 | Взр. | 80(9) | |
.10 | U-2323 (Герм.) | 235 | Отк.** | ||
15.11 | «Л. Сеттембрини» (Ит.) | 940 | Ст. | ||
28.11 | U-80 (Герм.) | 770 | Неизв. | ||
12.12 | U-416 (Герм.) | 770 | Ст. | 36 | |
18.12 | U-737 (Герм.) | 770 | Ст. | 31 | |
18.12 | ! U-1209 (Герм.) | 770 | ПМ | – | |
1945 г. | |||||
12.02 | U-2344 (Герм.) | 235 | Ст. | 7 | |
15.02 | U-1053 (Герм.) | 770 | Неизв. | 44 | |
12.04 | U-1024 (Герм.) | 770 | ПВ** | ||
14.04 | U-235 (Герм.) | 770 | Ст. | ||
14.04 | U-1206 (Герм.) | 770 | Неизв.** | ||
08.07 | 0-19 (Голл.) | 1 970 | ПМ | – | – |
19.09 | «Минерв» (Фр.) | 600 | ПВ | ||
1946 г. | |||||
27.06 | С-4 (Исп.) | 915 | Ст. | 330 | 46(-) |
Водоизмещение | Число погибших | ||||
Дата гибели | Название (страна) | надводное, т | Характер аварии | Глубина на месте гибели, м | (спасенных) моряков, чел. |
05.12 | Быв. U-2326 (Фр.) | 235 | Неизв. | • * | 26(-) |
12 | «Труант» (Англ.) | 1095 | ПМ | – | – |
1947 г. | |||||
21.11 | Р-511 (Англ.) | 570 | Неизв. | • | |
1949 г. | |||||
15.03 | «Ланчетфиш» (США) | 1850 | ПВ | 10* | – |
25.08 | «Кочино» (США) | 1850 | Взр.1 | 250 | 7(77) |
1950 г. | |||||
12.01 | «Трукьюлент» (Англ.) | 1095 | Ст. | 18* | 61(15) |
1951 г. | |||||
17.04 | «Эфрей» (Англ.) | 1120 | Неизв. | 84 | 75(-) |
07.10 | Быв. U-2513 (США) | 1620 | Неизв. | ||
1952 г. | |||||
23.09 | «Сибиль» (Фр.) | 715 | Неизв. | 800 | 47(-) |
1953 г. | |||||
.02 | «Сирдар» (Англ.) | 715 | пР. | 10* | –-- |
04.04 | «Думлумпинар» (Тур.) | 1850 | Ст. | 84 | 81 (5) |
1954 г. | |||||
15.12 | «Тэлент» (Англ.) | 1095 | Пр. | 5* | 4 |
1955 г. | |||||
16.06 | «Сайдон» (Англ.) | 715 | Взр. | 10* | 13(43) |
«Миль» (Фр.) | 770 | пм1 | 15* | 40(-) | |
1 1958 г. | |||||
03.02 | «Иллерн» (Шв.) | 785 | ПВ | 8* | – |
29.05 | «Стиклбек» (США) | 1850 | Ст. | 2700 | – (82) |
«Тарпон» (США) | 1315 | ПВ | – | ||
1 1963 г. | |||||
10.04 | «Трешер» (США) | 3750 | Неизв. | 2500 | 129(—) |
«Ютсира» (Нор.) | 545 | ПВ | – 1 | ||
1966 г. | |||||
14.09 | «Хай» (ФРГ) | 235 | ПВ | 48* | 19(1) |
1968 г. | |||||
26.01 | «Дакар» (Изр.) | 1095 | Неизв. | 65(-) | |
27.01 | «Минерв» (Фр.) | 850 | Неизв. | • | 52(-) |
21.05 | «Скорпион» (США) | 3100 | Неизв. | 3000 | 99(-) |
1969 г. | |||||
15.05 | «Гуиттэро» (США) | 4140 | ПВ | 10* | – |
1970 г. | |||||
04.03 | «Эридис» (Фр.) | 850 | Неизв. | 2300 | 57(-) |
1971 г. | |||||
01.07 | «Эртемис» (Англ.) | 1120 | ПВ | 9* | – (23) |
1981 г. | (КНР) | Взр. | |||
1988 | |||||
28.08 | (Перу) | 1870 | Ст. | 31(22) |
Примечания. 1. Принятые сокращения: ПВ – поступление воды внутрь прочного корпуса; Ст. – столкновение с другими кораблями или судами; Взр. – взрыв или пожар; ПМ – посадка на мель, камни, удар о скалу и т.п.; Отк. – отказ технических средств; Пр. – прочие аварии; Неизв. – обстоятельства и причины гибели неизвестны 2. Точка означает отсутствие данных;* – случаи, когда погибшие подводные лодки были подняты на поверхность; ** – случаи, когда имеется также версия гибели подводной лодки по боевым причинам.
Поделиться:
Популярные книги
Курсант: назад в СССР 2
2. Курсант
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.33
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга Х
10. РОС: Кодекс Крови
Фантастика:
фэнтези
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Вернуть невесту. Ловушка для попаданки
1. Вернуть невесту
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
8.49
рейтинг книги
Конструктор
1. Переломный век
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
4.50
рейтинг книги
Вперед в прошлое 5
5. Вперед в прошлое
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Адмирал южных морей
4. Девятый
Фантастика:
фэнтези
8.96
рейтинг книги
Возвышение Меркурия. Книга 17
17. Меркурий
Фантастика:
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 6
6. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическая фантастика
аниме
5.00
рейтинг книги
Мастер Разума IV
4. Мастер Разума
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Искушение генерала драконов
2. Генералы драконов
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Архил...? Книга 2
2. Архил...?
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга V
5. РОС: Кодекс Крови
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Наваждение генерала драконов
3. Генералы драконов
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Бывший муж
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00